【盘中播报】沪指涨0.33% 非银金融行业涨幅最大
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月17日
浏览量:69940

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.33%,A股成交量679.02亿股,成交金额10340.32亿元,比上一个交易日减少15.05%。个股方面,2739只个股上涨,其中涨停33只,2589只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,非银金融、房地产、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为2.66%、1.56%、1.56%;通信、煤炭、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.06%、1.17%、1.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 2.66 | 377.89 | 72.39 | 爱建集团 | 10.11 |
| 房地产 | 1.56 | 127.63 | 38.92 | 京能置业 | 9.99 |
| 食品饮料 | 1.56 | 140.15 | -21.17 | 千禾味业 | 7.01 |
| 医药生物 | 1.36 | 384.02 | -12.28 | 基蛋生物 | 10.02 |
| 钢铁 | 1.26 | 91.91 | -30.09 | 安阳钢铁 | 10.16 |
| 传媒 | 1.25 | 176.17 | -2.99 | 世纪华通 | 4.64 |
| 银行 | 1.22 | 112.77 | 9.54 | 瑞丰银行 | 2.13 |
| 汽车 | 0.79 | 358.88 | 3.87 | 纳百川 | 13.55 |
| 美容护理 | 0.73 | 13.64 | -28.08 | 水羊股份 | 2.58 |
| 交通运输 | 0.46 | 151.51 | 6.23 | 普路通 | 4.88 |
| 纺织服饰 | 0.45 | 41.43 | -30.14 | 酷特智能 | 6.86 |
| 家用电器 | 0.43 | 99.03 | -21.17 | 勤上股份 | 3.23 |
| 轻工制造 | 0.41 | 102.91 | -21.31 | 顺灏股份 | 10.00 |
| 商贸零售 | 0.38 | 72.25 | -18.77 | 星徽股份 | 7.28 |
| 社会服务 | 0.33 | 45.53 | -20.74 | 天溯计量 | 6.44 |
| 农林牧渔 | 0.26 | 141.28 | -34.38 | ST景谷 | 2.79 |
| 公用事业 | 0.22 | 373.17 | -24.79 | 华电辽能 | 10.07 |
| 有色金属 | 0.04 | 495.09 | -46.59 | 惠同新材 | 4.62 |
| 建筑装饰 | 0.01 | 290.13 | -31.60 | 雅博股份 | 10.00 |
| 计算机 | -0.04 | 631.30 | -13.07 | 星环科技-U | -15.76 |
| 电力设备 | -0.05 | 1369.10 | -19.17 | 昇辉科技 | -8.66 |
| 环保 | -0.14 | 96.48 | -30.58 | 高能环境 | -4.95 |
| 建筑材料 | -0.20 | 93.85 | -13.23 | 宏和科技 | -5.41 |
| 基础化工 | -0.59 | 797.97 | -31.03 | 赞宇科技 | -9.98 |
| 机械设备 | -0.62 | 694.20 | -18.72 | 四方达 | -10.09 |
| 国防军工 | -0.68 | 307.44 | -24.84 | 新劲刚 | -5.40 |
| 电子 | -0.89 | 1794.40 | 9.48 | 天通股份 | -9.99 |
| 综合 | -0.92 | 19.30 | -40.23 | 粤桂股份 | -3.01 |
| 石油石化 | -1.04 | 146.81 | -34.12 | 科力股份 | -5.60 |
| 煤炭 | -1.17 | 97.66 | -24.55 | 兖矿能源 | -3.11 |
| 通信 | -2.06 | 696.43 | 0.45 | 天孚通信 | -8.82 |
