121.32亿元主力资金今日撤离非银金融板块
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2024年10月21日
浏览量:81611

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:121.32亿元主力资金今日撤离非银金融板块)
沪指10月21日上涨0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为国防军工、社会服务,涨幅分别为4.72%、3.75%。跌幅居前的行业为钢铁、银行,跌幅分别为1.64%、1.23%。非银金融行业位居今日跌幅榜第三。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日下跌1.22%,全天主力资金净流出121.32亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有18只,涨停的有3只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中油资本,今日净流入资金3.45亿元,紧随其后的是拉卡拉、中国太保,净流入资金分别为1.31亿元、5780.82万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有东方财富、天风证券、海通证券,净流出资金分别为41.54亿元、18.98亿元、15.06亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -3.05 | 12.61 | -415393.10 |
| 601162 | 天风证券 | 4.61 | 28.03 | -189773.42 |
| 600837 | 海通证券 | -7.12 | 6.48 | -150579.02 |
| 600030 | 中信证券 | -1.61 | 2.98 | -105683.04 |
| 601878 | 浙商证券 | -2.06 | 3.76 | -23807.63 |
| 000750 | 国海证券 | -3.09 | 11.25 | -20178.58 |
| 601211 | 国泰君安 | -4.67 | 2.61 | -18613.86 |
| 600318 | 新力金融 | 1.44 | 27.59 | -17129.18 |
| 601995 | 中金公司 | -0.69 | 1.77 | -16780.77 |
| 601099 | 太平洋 | -2.77 | 8.21 | -15983.78 |
| 601318 | 中国平安 | -0.49 | 0.81 | -15626.95 |
| 601901 | 方正证券 | -2.10 | 1.79 | -15006.66 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.92 | 11.67 | -13791.88 |
| 601136 | 首创证券 | -1.44 | 11.46 | -13354.35 |
| 000627 | 天茂集团 | -0.61 | 5.51 | -10748.88 |
| 601456 | 国联证券 | -2.54 | 3.70 | -10457.90 |
| 601881 | 中国银河 | -1.02 | 1.71 | -10448.15 |
| 601336 | 新华保险 | -0.26 | 1.41 | -10378.50 |
| 601108 | 财通证券 | -0.85 | 2.34 | -8444.93 |
| 601696 | 中银证券 | -1.64 | 3.06 | -8351.38 |
| 000776 | 广发证券 | -0.99 | 1.74 | -8316.39 |
| 601059 | 信达证券 | -2.00 | 6.21 | -8130.10 |
| 600999 | 招商证券 | -0.59 | 1.26 | -7364.03 |
| 601066 | 中信建投 | -2.12 | 0.98 | -7249.59 |
| 601236 | 红塔证券 | -2.93 | 2.01 | -6797.35 |
| 000166 | 申万宏源 | -1.87 | 0.97 | -6750.82 |
| 002797 | 第一创业 | -1.35 | 3.48 | -6580.32 |
| 000728 | 国元证券 | -1.21 | 1.87 | -6247.29 |
| 600109 | 国金证券 | -2.17 | 2.59 | -6085.36 |
| 002670 | 国盛金控 | -1.85 | 3.93 | -6068.66 |
| 601788 | 光大证券 | -1.58 | 1.63 | -6015.26 |
| 600095 | 湘财股份 | -2.13 | 1.91 | -5923.34 |
| 600621 | 华鑫股份 | -0.85 | 4.17 | -5766.84 |
| 002673 | 西部证券 | -1.68 | 2.68 | -5523.05 |
| 002926 | 华西证券 | -2.84 | 3.48 | -5454.71 |
| 600061 | 国投资本 | -1.31 | 1.24 | -5268.84 |
| 601990 | 南京证券 | -1.78 | 1.66 | -4693.69 |
| 600830 | 香溢融通 | -2.50 | 7.29 | -4542.82 |
| 600155 | 华创云信 | -1.68 | 2.81 | -4252.98 |
| 600906 | 财达证券 | -2.19 | 2.98 | -4159.76 |
| 601319 | 中国人保 | -0.55 | 0.29 | -4053.46 |
| 002939 | 长城证券 | -1.66 | 1.62 | -4017.98 |
| 603300 | 华铁应急 | -2.00 | 2.95 | -3932.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.23 | 2.20 | -3818.00 |
| 000712 | 锦龙股份 | -1.92 | 6.00 | -3801.13 |
| 601377 | 兴业证券 | -1.70 | 1.59 | -3610.50 |
| 601555 | 东吴证券 | -1.27 | 1.96 | -3596.19 |
| 000415 | 渤海租赁 | -2.49 | 2.85 | -3533.13 |
| 600918 | 中泰证券 | 1.18 | 2.19 | -3431.52 |
| 600864 | 哈投股份 | -2.46 | 2.98 | -2968.74 |
| 600369 | 西南证券 | -2.34 | 2.07 | -2888.89 |
| 002500 | 山西证券 | -1.30 | 2.05 | -2750.62 |
| 600390 | 五矿资本 | 3.29 | 7.09 | -2548.52 |
| 000987 | 越秀资本 | 2.54 | 2.12 | -2473.87 |
| 600643 | 爱建集团 | -1.44 | 2.06 | -2394.60 |
| 600958 | 东方证券 | 0.57 | 1.37 | -2394.28 |
| 001236 | 弘业期货 | -0.27 | 8.38 | -2228.82 |
| 601198 | 东兴证券 | -1.72 | 2.90 | -1680.35 |
| 603093 | 南华期货 | -3.45 | 2.80 | -1645.32 |
| 002945 | 华林证券 | -1.29 | 0.76 | -1555.49 |
| 600816 | 建元信托 | -1.93 | 1.35 | -1505.54 |
| 000563 | 陕国投A | -0.84 | 3.49 | -1343.94 |
| 000567 | 海德股份 | -0.28 | 2.29 | -1224.69 |
| 000532 | 华金资本 | -0.07 | 4.40 | -973.76 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.39 | 2.04 | -836.99 |
| 600901 | 江苏金租 | -0.75 | 1.15 | -754.77 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.21 | 0.10 | -681.30 |
| 600927 | 永安期货 | -0.95 | 1.41 | -676.13 |
| 002961 | 瑞达期货 | -1.04 | 1.86 | -630.40 |
| 600909 | 华安证券 | -1.41 | 2.01 | -575.55 |
| 002316 | ST亚联 | 0.37 | 6.24 | -326.67 |
| 600705 | 中航产融 | 1.16 | 2.82 | -109.71 |
| 600599 | ST熊猫 | 3.19 | 1.50 | -34.13 |
| 002736 | 国信证券 | -0.26 | 0.56 | -21.55 |
| 000686 | 东北证券 | -1.29 | 1.43 | 277.02 |
| 601375 | 中原证券 | -3.29 | 4.48 | 699.80 |
| 600517 | 国网英大 | -1.51 | 0.74 | 1078.64 |
| 600053 | 九鼎投资 | 2.79 | 3.59 | 1180.60 |
| 000783 | 长江证券 | -1.18 | 2.80 | 1496.46 |
| 000935 | 四川双马 | -4.10 | 4.15 | 1969.73 |
| 000958 | 电投产融 | 10.02 | 0.13 | 2279.29 |
| 002647 | 仁东控股 | 9.97 | 14.26 | 5209.26 |
| 601601 | 中国太保 | 0.39 | 0.59 | 5780.82 |
| 300773 | 拉卡拉 | 18.12 | 19.01 | 13079.97 |
| 000617 | 中油资本 | 9.99 | 5.03 | 34486.92 |
