非银金融行业资金流入榜:天风证券等5股净流入资金超亿元
作者:小微 发表于:2024年09月06日 浏览量:70295

非银金融行业资金流入榜:天风证券等5股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业资金流入榜:天风证券等5股净流入资金超亿元)

沪指9月6日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅分别为0.29%、0.18%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、煤炭,跌幅分别为2.28%、2.20%。

非银金融行业今日上涨0.29%,全天主力资金净流入15.89亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有45只,涨停的有4只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是天风证券,今日净流入资金6.38亿元,紧随其后的是中国银河、国海证券,净流入资金分别为2.35亿元、2.21亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东方财富、招商证券、中国平安,净流出资金分别为1.59亿元、4814.66万元、4510.67万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601162 天风证券 10.04 9.75 63781.76
601881 中国银河 4.93 3.54 23521.41
000750 国海证券 10.00 2.46 22065.87
601601 中国太保 2.45 0.58 19271.18
000712 锦龙股份 5.13 11.57 16314.17
601995 中金公司 2.19 1.10 8425.39
601688 华泰证券 1.98 1.39 6090.39
000166 申万宏源 2.32 0.46 5760.77
601901 方正证券 0.58 1.24 4720.35
600958 东方证券 -1.04 0.93 4223.61
000627 天茂集团 10.00 0.45 3403.90
601066 中信建投 0.94 0.54 2840.01
601788 光大证券 0.07 0.63 2442.38
002736 国信证券 -1.16 0.55 2222.19
601377 兴业证券 0.19 0.51 2079.80
000415 渤海租赁 0.00 0.91 1888.12
601108 财通证券 0.31 1.18 1602.44
002797 第一创业 0.77 1.69 1601.35
600369 西南证券 1.13 1.02 1585.65
002500 山西证券 0.83 0.87 1563.54
600621 华鑫股份 0.32 3.41 1549.10
601099 太平洋 1.28 4.57 1443.49
600864 哈投股份 -0.21 1.33 1344.64
600909 华安证券 0.46 0.78 1252.22
600061 国投资本 -0.17 0.43 1240.20
601198 东兴证券 1.00 1.46 1207.14
002673 西部证券 0.16 1.56 986.29
601375 中原证券 0.88 1.50 879.96
600906 财达证券 0.00 1.11 753.28
601696 中银证券 0.34 0.85 747.43
601555 东吴证券 0.16 0.90 681.33
000686 东北证券 0.35 0.72 655.66
600109 国金证券 0.00 0.90 632.70
002939 长城证券 0.45 0.66 550.87
000776 广发证券 -0.16 0.50 516.11
600705 中航产融 1.79 0.74 515.50
002945 华林证券 -0.62 0.49 458.49
601628 中国人寿 -0.32 0.03 375.95
600918 中泰证券 0.18 0.45 337.63
601236 红塔证券 0.00 0.42 327.49
000532 华金资本 -0.84 3.83 300.89
002926 华西证券 0.47 0.70 237.83
600599 ST熊猫 4.97 1.81 217.02
600927 永安期货 0.09 0.80 200.72
601990 南京证券 -0.27 0.66 169.93
000783 长江证券 0.62 0.80 135.46
600643 爱建集团 0.77 0.55 95.59
000567 海德股份 -0.65 0.39 58.72
601059 信达证券 -0.24 3.11 53.88
601319 中国人保 -0.65 0.15 46.93
002316 ST亚联 0.37 3.08 46.57
000563 陕国投A 0.72 0.88 41.57
600053 九鼎投资 -0.75 0.87 2.73
002961 瑞达期货 -0.84 0.94 -48.54
001236 弘业期货 2.14 11.39 -82.44
600318 新力金融 -0.94 3.74 -84.53
000935 四川双马 -1.82 0.29 -88.23
000958 电投产融 0.00 0.20 -108.65
600816 建元信托 -1.64 0.35 -168.42
600390 五矿资本 0.25 0.66 -220.49
603093 南华期货 -0.84 0.95 -221.60
000987 越秀资本 0.21 0.29 -222.10
600830 香溢融通 -2.63 3.21 -240.32
600517 国网英大 0.00 0.20 -328.83
600155 华创云信 0.00 1.56 -446.76
600120 浙江东方 0.58 0.42 -696.64
002423 中粮资本 -1.08 0.69 -903.60
603300 华铁应急 -2.19 0.69 -974.86
600901 江苏金租 0.44 0.84 -1127.58
601456 国联证券 -0.61 2.48 -1201.22
600095 湘财股份 -0.34 0.83 -1217.25
002670 国盛金控 -0.44 3.86 -1323.11
000728 国元证券 0.47 1.04 -1407.64
601336 新华保险 0.24 0.77 -1568.28
601878 浙商证券 0.55 2.06 -1674.36
300773 拉卡拉 -1.34 2.62 -1927.28
601136 首创证券 -0.05 10.21 -2294.11
000617 中油资本 -1.19 0.25 -2975.30
600030 中信证券 -0.26 1.05 -3617.90
002647 仁东控股 -2.84 16.45 -4164.42
601318 中国平安 -0.39 0.36 -4510.67
600999 招商证券 0.47 0.43 -4814.66
300059 东方财富 -0.85 1.62 -15916.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。