短线防风险 533只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2026年03月17日 浏览量:78136

短线防风险 533只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指4099.45点,涨跌幅为0.36%,A股总成交额为10484.07亿元。到目前为止,今日有533只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海兰信、华电科工、春晖智控等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.31%、-2.10%、-2.03%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300065 海兰信 -5.32 7.58 26.85 27.48 -2.31 25.46 -7.36
601226 华电科工 -4.34 2.72 11.03 11.27 -2.10 10.14 -10.00
300943 春晖智控 -2.62 3.83 33.46 34.16 -2.03 29.39 -13.95
688100 威胜信息 0.00 0.23 41.87 42.72 -1.99 39.60 -7.30
300017 网宿科技 -0.63 2.70 18.18 18.51 -1.76 17.30 -6.54
300179 四方达 -10.01 8.00 25.14 25.59 -1.74 22.57 -11.79
300227 光韵达 -3.48 2.44 12.71 12.94 -1.72 12.48 -3.52
600589 大位科技 2.15 5.83 11.25 11.45 -1.72 10.94 -4.46
300394 天孚通信 -8.68 4.04 317.08 322.61 -1.71 284.17 -11.91
002471 中超控股 -0.47 2.50 8.79 8.94 -1.64 8.48 -5.11
002334 英威腾 0.34 3.63 9.61 9.77 -1.63 8.90 -8.86
300076 GQY视讯 -0.96 0.92 7.43 7.55 -1.55 7.23 -4.20
002346 柘中股份 -1.34 0.32 20.54 20.86 -1.54 19.88 -4.72
301148 嘉戎技术 -1.09 0.77 53.09 53.89 -1.48 51.53 -4.37
301446 福事特 -1.38 0.96 42.22 42.83 -1.42 40.15 -6.26
002090 金智科技 -0.34 1.36 12.21 12.38 -1.36 11.71 -5.43
002297 博云新材 -0.51 1.52 12.01 12.17 -1.36 11.69 -3.97
002218 拓日新能 3.02 4.54 6.17 6.25 -1.34 6.15 -1.66
300095 华伍股份 -0.48 0.80 10.54 10.68 -1.31 10.44 -2.21
301259 艾布鲁 -1.36 1.06 35.03 35.49 -1.31 34.08 -3.98
002881 美格智能 -1.04 0.97 45.86 46.47 -1.31 44.76 -3.67
002364 中恒电气 -3.22 2.36 33.59 34.03 -1.28 31.56 -7.25
603496 恒为科技 -2.06 1.84 30.04 30.43 -1.26 29.05 -4.52
002849 威星智能 -2.13 0.89 18.31 18.54 -1.26 17.47 -5.79
600416 湘电股份 -0.64 0.44 14.14 14.31 -1.24 13.89 -2.96
301279 金道科技 -0.42 0.60 29.10 29.47 -1.24 28.65 -2.77
002634 棒杰股份 0.15 0.63 6.93 7.01 -1.23 6.70 -4.48
688630 芯碁微装 -1.50 1.28 181.61 183.84 -1.21 175.81 -4.37
688096 京源环保 -1.60 0.70 8.94 9.05 -1.19 8.61 -4.86
688788 科思科技 -0.32 0.24 60.83 61.56 -1.19 59.15 -3.92
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。