28.00亿元资金今日流出非银金融股
作者:小微 发表于:2024年08月02日 浏览量:52064

28.00亿元资金今日流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:28.00亿元资金今日流出非银金融股)

沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。非银金融行业今日下跌1.92%。

28.00亿元资金今日流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日下跌1.92%,全天主力资金净流出28.00亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有3只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是国盛金控,今日净流入资金1847.08万元,紧随其后的是瑞达期货、仁东控股,净流入资金分别为658.74万元、327.18万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有锦龙股份、东方财富、中国平安,净流出资金分别为4.41亿元、2.24亿元、1.74亿元。(数据宝)

28.00亿元资金今日流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000712 锦龙股份 -9.55 18.37 -44099.85
300059 东方财富 -1.82 1.34 -22393.05
601318 中国平安 -1.62 0.31 -17442.88
600030 中信证券 -1.89 0.86 -15350.52
601099 太平洋 -2.39 5.20 -14893.29
601881 中国银河 -2.14 1.43 -12242.29
601136 首创证券 -3.36 11.46 -12010.76
601901 方正证券 -2.47 0.96 -9250.87
601878 浙商证券 -2.01 1.62 -8144.09
601162 天风证券 -3.15 3.70 -7921.29
600621 华鑫股份 -2.64 5.36 -7313.76
601456 国联证券 -2.24 1.31 -6942.70
600837 海通证券 -4.11 0.57 -5869.66
601601 中国太保 -2.44 0.30 -5526.84
601059 信达证券 -2.99 3.23 -5124.18
601198 东兴证券 -2.15 1.20 -4713.58
000166 申万宏源 -1.30 0.27 -4683.06
601995 中金公司 -2.63 0.51 -3737.79
601688 华泰证券 -2.03 0.56 -3652.00
600109 国金证券 -2.15 0.68 -3445.71
600958 东方证券 -1.29 0.57 -3421.57
000728 国元证券 -2.84 0.94 -3404.48
000783 长江证券 -2.51 0.66 -3190.14
601336 新华保险 -2.04 0.41 -3015.76
000750 国海证券 -2.27 1.11 -2739.39
002423 中粮资本 -0.87 1.05 -2634.74
600830 香溢融通 -4.88 7.50 -2491.46
600705 中航产融 -2.50 0.46 -2291.57
600369 西南证券 -2.03 0.62 -2193.25
601555 东吴证券 -2.05 0.62 -2170.17
600318 新力金融 -2.48 3.45 -2023.97
000617 中油资本 -1.61 0.26 -1969.72
002736 国信证券 -0.90 0.20 -1759.48
600864 哈投股份 -2.30 1.29 -1723.02
600999 招商证券 -1.07 0.23 -1716.28
601108 财通证券 -2.62 0.71 -1450.59
601375 中原证券 -1.63 1.01 -1440.65
600061 国投资本 -1.85 0.28 -1431.58
600906 财达证券 -2.12 1.12 -1380.49
600909 华安证券 -1.50 0.62 -1360.18
000776 广发证券 -1.76 0.35 -1333.79
601990 南京证券 -1.14 0.43 -1290.60
601377 兴业证券 -1.28 0.43 -1269.02
001236 弘业期货 -4.19 8.23 -1160.60
601319 中国人保 0.88 0.17 -1122.84
601211 国泰君安 -2.41 0.41 -1104.24
002673 西部证券 -1.98 0.75 -1097.27
002500 山西证券 -2.39 0.75 -1041.51
002797 第一创业 -1.89 0.87 -1022.09
600390 五矿资本 -1.40 0.46 -1018.63
002926 华西证券 -1.60 0.51 -970.68
601788 光大证券 -1.45 0.48 -965.76
600155 华创云信 -2.15 1.54 -962.35
601236 红塔证券 -1.56 0.52 -945.88
601696 中银证券 -2.24 0.62 -927.24
000415 渤海租赁 -1.40 1.28 -887.67
601066 中信建投 -1.62 0.19 -855.80
000532 华金资本 -2.50 3.15 -820.99
000686 东北证券 -1.83 0.50 -715.96
600053 九鼎投资 -2.25 1.23 -628.45
002939 长城证券 -2.43 0.49 -616.81
600816 建元信托 -2.56 0.44 -590.84
000627 天茂集团 -2.65 0.65 -577.42
300773 拉卡拉 -2.18 0.99 -525.25
000563 陕国投A -0.68 0.80 -524.47
002945 华林证券 -2.97 0.33 -463.83
600901 江苏金租 -1.58 0.73 -385.10
000958 电投产融 -1.06 0.22 -330.04
603300 华铁应急 -1.22 0.53 -253.52
600517 国网英大 -1.63 0.19 -179.60
600918 中泰证券 -1.17 0.41 -165.59
000987 越秀资本 -2.07 0.23 -145.20
000935 四川双马 -1.08 0.30 -116.21
600643 爱建集团 -1.69 0.43 -115.53
600927 永安期货 -2.40 1.00 -112.16
603093 南华期货 -2.86 0.87 -93.82
600599 ST熊猫 -1.53 0.41 0.00
000567 海德股份 -4.36 0.86 97.07
002316 亚联发展 -3.21 6.82 173.57
601628 中国人寿 -1.55 0.03 184.16
600120 浙江东方 0.28 0.47 275.53
600095 湘财股份 -0.15 1.19 322.37
002647 仁东控股 -1.16 2.22 327.18
002961 瑞达期货 -2.33 1.72 658.74
002670 国盛金控 1.21 8.69 1847.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。