【盘中播报】沪指涨0.36% 电子行业涨幅最大
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月10日
浏览量:67851

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨0.36%,A股成交量727.31亿股,成交金额12314.31亿元,比上一个交易日减少15.10%。个股方面,4445只个股上涨,其中涨停43只,924只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,电子、通信、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、2.49%、2.19%;石油石化、煤炭、综合等跌幅最大,跌幅分别为6.26%、2.72%、2.38%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2.60 | 1930.62 | -10.72 | 中英科技 | 20.01 |
| 通信 | 2.49 | 862.85 | 1.88 | 德科立 | 12.21 |
| 建筑材料 | 2.19 | 123.24 | 12.03 | 再升科技 | 10.03 |
| 机械设备 | 2.02 | 840.95 | -21.38 | 开山股份 | 19.99 |
| 建筑装饰 | 1.87 | 291.12 | -5.69 | 能辉科技 | 10.36 |
| 电力设备 | 1.61 | 1641.51 | -7.99 | 科威尔 | 11.50 |
| 医药生物 | 1.60 | 374.04 | -24.00 | 海特生物 | 13.64 |
| 国防军工 | 1.55 | 561.79 | -9.20 | 新劲刚 | 17.81 |
| 轻工制造 | 1.49 | 114.57 | -6.33 | 嘉美包装 | 10.02 |
| 汽车 | 1.46 | 330.44 | -32.43 | 富特科技 | 12.94 |
| 社会服务 | 1.30 | 49.98 | -20.12 | 信测标准 | 6.57 |
| 美容护理 | 1.20 | 18.32 | -28.30 | 百亚股份 | 4.65 |
| 环保 | 1.18 | 109.81 | -29.62 | 复洁科技 | 10.34 |
| 家用电器 | 1.17 | 98.69 | -27.45 | 禾盛新材 | 10.00 |
| 纺织服饰 | 1.05 | 43.59 | -30.12 | 聚杰微纤 | 8.54 |
| 有色金属 | 0.90 | 685.64 | -31.25 | 宜安科技 | 13.29 |
| 交通运输 | 0.87 | 226.08 | -19.48 | 招商轮船 | 5.79 |
| 房地产 | 0.85 | 64.23 | -25.69 | 首开股份 | 9.74 |
| 商贸零售 | 0.82 | 60.64 | -35.01 | 全新好 | 6.35 |
| 非银金融 | 0.72 | 168.07 | -33.80 | *ST熊猫 | 5.01 |
| 计算机 | 0.60 | 1251.39 | 23.43 | 觅睿科技 | 19.01 |
| 传媒 | 0.58 | 306.86 | 26.26 | 荣信文化 | 3.70 |
| 食品饮料 | 0.34 | 80.08 | -36.44 | 来伊份 | 3.82 |
| 公用事业 | 0.07 | 507.51 | -7.02 | 绿发电力 | 10.00 |
| 钢铁 | -0.36 | 86.83 | -18.39 | 海南矿业 | -9.10 |
| 基础化工 | -0.36 | 739.62 | -31.19 | 卫星化学 | -6.57 |
| 银行 | -0.50 | 95.16 | -26.86 | 重庆银行 | -1.78 |
| 农林牧渔 | -0.56 | 160.36 | -42.26 | 中粮科技 | -3.98 |
| 综合 | -2.38 | 44.27 | -22.96 | 粤桂股份 | -6.38 |
| 煤炭 | -2.72 | 146.33 | -36.87 | 中煤能源 | -6.43 |
| 石油石化 | -6.26 | 299.74 | -44.49 | 科力股份 | -15.01 |
