今日14家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:61854

今日14家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日14家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,3月10日共有14家公司公布2025年年报,其中11家净利润同比增长,3家同比下降,11家营业收入同比增长,3家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST松发等10家,净利润和营业收入均下降的有南侨食品等2家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中*ST松发增幅最大,达1083.05%。(数据宝)

今日14家公司公布年报 3家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
603268 *ST松发 2.9600 265460.77 1083.05 2163915.28 274.95
002709 天赐材料 0.7100 136191.79 181.43 1664989.26 33.00
688345 博力威 0.5600 5587.93 157.84 273523.30 48.33
300033 同花顺 5.9600 320508.20 75.79 602898.60 44.00
002868 *ST绿康 -0.9000 -13926.43 68.70 51658.01 -20.45
300750 宁德时代 16.1400 7220128.20 42.28 42370183.4 17.04
603031 安孚科技 1.0000 22599.53 34.38 477463.81 2.94
003033 征和工业 2.1400 17514.39 33.72 193235.69 5.30
301536 星宸科技 0.7300 30836.78 20.33 297206.31 26.28
301087 可孚医疗 1.8300 37160.86 19.20 338749.93 13.56
920060 万源通 0.8202 12471.44 1.14 117988.50 13.15
002981 朝阳科技 0.5400 7376.69 -34.67 181841.92 4.85
200512 闽灿坤B 0.1300 2354.53 -67.65 134477.56 -20.95
605339 南侨食品 0.1000 4066.83 -79.81 306475.49 -2.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。