今日沪指跌0.93% 房地产行业跌幅最大
作者:小微 发表于:2025年07月15日 浏览量:49924

今日沪指跌0.93% 房地产行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.93% 房地产行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.93%,A股成交量896.99亿股,成交金额10960.87亿元,比上一个交易日增加11.09%。个股方面,675只个股上涨,其中涨停37只,4694只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,通信等涨幅最大,涨幅分别为2.03%;房地产、纺织服饰、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.25%、1.84%、1.75%。(数据宝)

今日沪指跌0.93% 房地产行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
通信 2.03 763.45 82.42 新易盛 20.00
电子 -0.06 1309.84 54.72 美芯晟 -12.26
汽车 -0.14 547.77 15.56 兴民智通 -10.04
家用电器 -0.25 163.92 17.85 同洲电子 -10.01
计算机 -0.60 1069.36 3.92 新炬网络 -7.98
石油石化 -0.80 68.22 8.04 通源石油 -4.41
非银金融 -0.89 492.90 -19.63 *ST天茂 -5.19
银行 -0.93 206.35 -21.26 齐鲁银行 -2.48
机械设备 -0.94 825.95 9.62 大叶股份 -13.65
环保 -1.14 109.77 1.23 启迪环境 -6.34
交通运输 -1.17 159.45 23.80 龙洲股份 -6.12
传媒 -1.18 290.28 -6.84 掌阅科技 -9.36
医药生物 -1.19 814.77 10.76 常山药业 -12.77
建筑装饰 -1.22 170.70 -3.41 国晟科技 -10.02
食品饮料 -1.25 197.82 35.47 桂发祥 -7.24
国防军工 -1.27 319.04 -4.47 银河电子 -6.37
钢铁 -1.30 103.14 -21.17 金岭矿业 -6.75
建筑材料 -1.32 105.06 -2.72 三峡新材 -7.62
轻工制造 -1.33 144.95 13.33 梦百合 -7.24
基础化工 -1.38 559.48 18.20 安道麦A -10.01
电力设备 -1.41 902.39 12.15 广大特材 -10.66
有色金属 -1.48 587.32 -20.34 精艺股份 -10.00
社会服务 -1.51 102.14 15.05 凯撒旅业 -5.29
煤炭 -1.56 76.71 27.85 大有能源 -8.61
综合 -1.63 19.99 15.90 恒立退 -5.88
商贸零售 -1.65 121.11 -1.11 丽人丽妆 -5.07
公用事业 -1.66 296.34 5.83 华银电力 -9.60
农林牧渔 -1.70 135.13 19.44 国投中鲁 -9.91
美容护理 -1.75 45.44 36.35 拉芳家化 -5.56
纺织服饰 -1.84 102.18 17.46 莱绅通灵 -10.01
房地产 -2.25 149.89 -2.98 绿地控股 -9.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。