建筑材料行业资金流入榜:金晶科技等5股净流入资金超3000万元
作者:小微 发表于:2025年07月02日 浏览量:52796

建筑材料行业资金流入榜:金晶科技等5股净流入资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:建筑材料行业资金流入榜:金晶科技等5股净流入资金超3000万元)

沪指7月2日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅分别为3.37%、1.99%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、通信,跌幅分别为2.01%、1.96%。

建筑材料行业资金流入榜:金晶科技等5股净流入资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

建筑材料行业今日上涨1.42%,全天主力资金净流入6746.29万元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有50只,涨停的有5只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是金晶科技,今日净流入资金1.35亿元,紧随其后的是海螺水泥、凯盛新能,净流入资金分别为6765.62万元、4992.51万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中材科技、再升科技、国际复材,净流出资金分别为9879.67万元、6658.89万元、6256.63万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600586 金晶科技 9.94 6.96 13509.87
600585 海螺水泥 3.27 0.93 6765.62
600876 凯盛新能 10.04 7.29 4992.51
600819 耀皮玻璃 9.93 3.09 4932.52
601636 旗滨集团 6.47 4.29 4631.27
600802 福建水泥 9.91 5.56 2808.54
600293 三峡新材 5.13 9.06 2721.21
000789 万年青 3.64 2.96 1827.68
601992 金隅集团 5.26 1.64 1708.38
002271 东方雨虹 1.03 1.14 1599.48
000401 冀东水泥 2.28 0.82 1221.53
002225 濮耐股份 1.42 1.38 1050.02
600678 四川金顶 1.78 13.62 929.93
300374 中铁装配 1.96 4.45 850.05
000619 海螺新材 1.82 2.46 755.12
003037 三和管桩 2.94 4.19 704.33
600425 青松建化 2.18 2.29 678.62
600801 华新水泥 5.51 1.99 616.79
002613 北玻股份 3.23 8.92 590.58
000672 上峰水泥 1.74 1.21 454.09
002043 兔宝宝 0.92 1.06 379.03
000012 南玻A 3.23 2.09 348.59
002392 北京利尔 1.28 1.74 345.21
000877 天山股份 2.81 0.39 297.58
300737 科顺股份 2.94 2.83 252.54
603616 韩建河山 -1.09 12.16 244.39
002233 塔牌集团 1.62 0.85 221.27
002088 鲁阳节能 0.47 0.38 218.01
002596 海南瑞泽 -0.79 2.22 201.79
002652 扬子新材 0.91 2.80 193.17
301010 晶雪节能 0.29 2.30 191.52
603378 亚士创能 1.00 1.16 143.28
605122 四方新材 1.53 1.93 139.38
301429 森泰股份 -0.22 2.36 38.95
002718 友邦吊顶 0.13 2.44 34.89
002302 西部建设 1.55 1.00 28.17
002372 伟星新材 -0.39 1.32 -9.16
300715 凯伦股份 0.52 0.78 -27.64
002791 坚朗五金 0.47 1.80 -103.24
605318 法狮龙 -1.76 1.04 -105.70
300234 开尔新材 0.60 1.99 -124.90
600668 尖峰集团 0.28 2.31 -130.41
002205 国统股份 2.55 11.35 -138.27
600449 宁夏建材 0.30 1.34 -155.71
688119 中钢洛耐 -0.24 0.81 -176.57
002694 顾地科技 -0.41 0.74 -185.38
002398 垒知集团 0.61 2.69 -198.19
603856 东宏股份 0.43 0.62 -206.53
000055 方大集团 0.71 1.47 -277.62
300599 雄塑科技 -0.59 1.75 -336.16
603737 三棵树 -1.08 0.40 -339.25
000786 北新建材 -0.26 0.26 -352.01
002333 罗普斯金 1.64 1.17 -355.83
600326 西藏天路 0.12 3.86 -426.17
002247 聚力文化 -0.37 2.40 -443.62
600176 中国巨石 0.42 1.17 -510.52
002066 瑞泰科技 -0.74 1.53 -693.37
002641 公元股份 0.97 1.00 -818.21
002671 龙泉股份 1.09 1.93 -855.23
603038 华立股份 -0.62 1.78 -870.57
002457 青龙管业 -0.81 4.42 -935.72
001212 中旗新材 -2.69 4.80 -1013.81
002201 九鼎新材 -1.47 4.00 -1053.61
002785 万里石 0.32 5.49 -1234.41
300198 ST纳川 -2.66 2.55 -1292.67
605006 山东玻纤 2.30 15.10 -3256.57
300196 长海股份 -5.74 18.50 -4897.33
603256 宏和科技 -1.72 4.83 -5560.05
301526 国际复材 -2.83 5.85 -6256.63
603601 再升科技 10.07 13.57 -6658.89
002080 中材科技 -2.89 3.76 -9879.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。