25.80亿元资金今日流出非银金融股
作者:小微 发表于:2025年06月30日 浏览量:49920

25.80亿元资金今日流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:25.80亿元资金今日流出非银金融股)

沪指6月30日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为国防军工、传媒,涨幅分别为4.35%、2.82%。跌幅居前的行业为非银金融、银行、交通运输,跌幅分别为0.77%、0.34%、0.09%。非银金融行业位居今日跌幅榜首位。

非银金融行业今日下跌0.77%,全天主力资金净流出25.80亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有20只,涨停的有2只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是弘业期货,今日净流入资金1.61亿元,紧随其后的是中国太保、西部证券,净流入资金分别为1.46亿元、1.22亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有天风证券、东方财富、爱建集团,净流出资金分别为7.96亿元、5.65亿元、2.43亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601162 天风证券 -2.57 18.30 -79568.15
300059 东方财富 0.39 3.32 -56549.48
600643 爱建集团 7.23 18.72 -24314.97
002670 国盛金控 -6.00 11.28 -15502.22
000776 广发证券 -1.41 1.09 -12477.68
600095 湘财股份 -2.90 6.17 -10594.10
601099 太平洋 -2.24 4.09 -10489.32
600030 中信证券 0.15 0.80 -8109.76
603093 南华期货 -3.96 10.48 -7726.04
601318 中国平安 0.22 0.52 -7244.08
601688 华泰证券 -0.56 0.73 -6856.71
000617 中油资本 -0.54 1.19 -6511.26
002423 中粮资本 -0.81 1.69 -5348.21
601555 东吴证券 -0.46 1.44 -5256.83
000750 国海证券 -2.37 3.12 -5217.83
600621 华鑫股份 -0.58 2.52 -5151.80
600958 东方证券 -0.41 0.47 -4731.43
601788 光大证券 -0.50 1.01 -4450.37
601995 中金公司 -0.39 0.56 -4400.26
603300 海南华铁 0.90 13.73 -3578.69
601901 方正证券 -0.38 0.58 -3397.55
600120 浙江东方 -0.49 2.15 -3393.97
601456 国联民生 -0.77 1.18 -3349.45
601377 兴业证券 -0.48 1.04 -3193.07
600318 新力金融 -0.80 11.62 -3122.40
601628 中国人寿 0.07 0.05 -3098.62
002736 国信证券 -0.95 0.29 -2488.02
600390 五矿资本 -1.85 2.34 -2115.89
000783 长江证券 -1.42 1.34 -2105.16
600999 招商证券 -0.90 0.36 -1847.47
601336 新华保险 -0.05 0.70 -1830.24
000686 东北证券 -0.91 1.19 -1731.49
600830 香溢融通 -1.08 4.03 -1578.93
601136 首创证券 0.45 4.38 -1525.62
002939 长城证券 -0.59 0.85 -1506.92
600927 永安期货 -2.50 1.35 -1354.13
600906 财达证券 -1.02 1.05 -1326.42
600816 建元信托 -2.32 2.16 -1207.49
000958 电投产融 -0.15 0.70 -1164.95
601990 南京证券 -0.49 0.67 -1103.84
600155 华创云信 -0.85 1.08 -998.81
000935 四川双马 -0.71 1.22 -989.94
601236 红塔证券 -1.05 0.80 -986.21
601696 中银证券 -0.47 1.18 -951.63
002961 瑞达期货 -3.05 7.93 -877.42
600369 西南证券 -1.58 0.76 -824.11
002945 华林证券 -0.35 0.39 -824.08
000532 华金资本 0.07 2.61 -524.48
002500 山西证券 -0.68 0.86 -518.88
600061 国投资本 -0.40 0.39 -446.09
000712 锦龙股份 -1.06 3.43 -409.53
600517 国网英大 -0.58 0.31 -361.75
601066 中信建投 0.08 0.16 -355.47
601878 浙商证券 -0.27 0.86 -336.25
600053 九鼎投资 -0.32 1.54 -262.75
002926 华西证券 -1.65 2.13 -176.06
600599 *ST熊猫 1.00 2.39 -153.02
000567 海德股份 -0.50 0.84 8.95
600109 国金证券 0.00 0.91 370.59
002647 *ST仁东 5.07 5.92 403.19
000563 陕国投A -1.65 2.07 407.42
000728 国元证券 0.00 0.78 411.14
600918 中泰证券 0.00 0.77 522.17
601375 中原证券 -1.42 1.99 530.83
601198 东兴证券 -0.18 0.91 760.93
000415 渤海租赁 -0.60 1.20 835.06
600864 哈投股份 -0.67 1.44 959.29
601211 国泰海通 -0.31 0.72 1072.61
002316 ST亚联 2.61 5.15 1131.22
600909 华安证券 -0.68 1.03 1190.53
002797 第一创业 -0.98 2.52 1251.98
600901 江苏金租 0.66 0.56 1252.85
000987 越秀资本 -1.15 0.78 1704.44
000166 申万宏源 -0.99 0.37 1964.58
300773 拉卡拉 3.27 19.30 2851.20
601319 中国人保 -0.57 0.22 3081.41
601108 财通证券 0.38 1.52 3376.44
601059 信达证券 1.12 7.59 4980.80
601881 中国银河 0.18 0.74 6588.17
002673 西部证券 1.68 2.66 12181.42
601601 中国太保 1.49 0.42 14597.30
001236 弘业期货 9.98 39.68 16051.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。