商贸零售行业6月30日资金流向日报
作者:小微 发表于:2025年06月30日 浏览量:65956

商贸零售行业6月30日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:商贸零售行业6月30日资金流向日报)

沪指6月30日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为国防军工、传媒,涨幅分别为4.35%、2.82%。商贸零售行业今日上涨1.23%。跌幅居前的行业为非银金融、银行、交通运输,跌幅分别为0.77%、0.34%、0.09%。

商贸零售行业6月30日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

商贸零售行业今日上涨1.23%,全天主力资金净流入9.37亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有59只,涨停的有2只;下跌的有35只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是翠微股份,今日净流入资金4.91亿元,紧随其后的是小商品城、跨境通,净流入资金分别为4.57亿元、3.20亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有孩子王、博士眼镜、爱施德,净流出资金分别为9801.50万元、9103.82万元、8779.79万元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603123 翠微股份 10.00 16.44 49149.68
600415 小商品城 5.62 3.59 45670.53
002640 跨境通 6.37 28.51 31987.44
603613 国联股份 9.98 4.25 15245.53
601933 永辉超市 1.24 1.79 7168.48
000785 居然智家 0.99 1.01 2186.44
000759 中百集团 0.52 4.41 2160.48
600858 银座股份 -0.99 12.33 1828.33
002315 焦点科技 5.89 7.40 1751.42
600859 王府井 1.61 1.95 1738.68
600738 丽尚国潮 1.22 3.93 1125.83
002024 ST易购 4.71 0.65 1051.61
003010 若羽臣 5.96 6.33 989.45
600694 大商股份 -1.80 3.33 779.02
600857 宁波中百 2.79 4.62 715.03
605136 丽人丽妆 1.70 4.79 617.29
600710 苏美达 0.63 1.46 578.58
000679 大连友谊 2.52 4.54 541.55
300755 华致酒行 5.81 2.05 494.50
601061 中信金属 0.25 2.89 468.83
300592 华凯易佰 2.27 2.07 425.54
600828 茂业商业 0.52 0.66 367.70
300518 新迅达 -8.35 12.76 346.63
002356 赫美集团 0.33 0.84 325.53
603708 家家悦 0.49 0.53 279.62
000715 中兴商业 0.88 2.01 178.77
301381 赛维时代 1.37 1.24 150.80
603682 锦和商管 0.35 1.67 144.24
300792 壹网壹创 2.58 2.83 79.16
600327 大东方 1.04 3.00 62.98
600605 汇通能源 1.86 1.48 60.63
002072 凯瑞德 0.86 3.93 27.96
600785 新华百货 0.09 1.13 27.35
600814 杭州解百 0.26 0.53 4.23
002336 人乐退 0.00 1.53 -2.67
601366 利群股份 0.22 0.43 -26.00
002561 徐家汇 0.60 2.01 -41.19
002818 富森美 -0.24 0.48 -41.43
600608 *ST沪科 0.98 0.89 -44.98
603101 汇嘉时代 0.81 0.78 -45.25
301001 凯淳股份 0.63 3.45 -83.90
601113 华鼎股份 0.25 0.73 -116.35
600693 东百集团 0.00 1.78 -136.79
600628 新世界 0.14 0.83 -168.75
600365 ST通葡 1.51 1.56 -173.83
605188 国光连锁 1.21 1.99 -189.84
600697 欧亚集团 0.41 2.06 -193.63
600655 豫园股份 -1.07 0.31 -201.39
600865 百大集团 -0.11 1.01 -204.93
601828 美凯龙 0.35 0.24 -241.33
000058 深赛格 0.97 0.87 -246.70
600838 上海九百 0.12 1.31 -252.59
600778 友好集团 0.00 2.23 -268.15
601116 三江购物 0.74 0.94 -276.37
002277 友阿股份 0.33 2.31 -302.51
000151 中成股份 0.40 1.08 -306.40
600058 五矿发展 -0.39 0.58 -318.36
002697 红旗连锁 -0.19 1.38 -322.16
002187 广百股份 0.46 1.44 -344.85
301110 青木科技 3.25 15.19 -347.90
601086 国芳集团 -0.25 3.45 -348.18
600824 益民集团 0.00 0.99 -355.24
002344 海宁皮城 -0.46 0.86 -372.74
000882 华联股份 -0.51 2.98 -424.48
603214 爱婴室 -3.23 6.77 -437.20
000501 武商集团 0.23 0.86 -455.52
600981 汇鸿集团 -0.35 1.37 -463.82
002091 江苏国泰 -1.09 0.91 -479.86
600729 重庆百货 -0.60 1.78 -486.41
600712 南宁百货 0.00 1.19 -557.87
002803 吉宏股份 2.15 6.23 -558.72
600287 ST舜天 -1.10 2.47 -564.41
301558 三态股份 2.27 7.26 -581.27
000419 通程控股 -0.52 1.62 -591.11
000417 合百集团 -0.18 1.15 -597.50
002419 天虹股份 0.19 1.01 -597.54
600278 东方创业 0.28 0.72 -600.63
000007 全新好 -0.78 2.15 -616.66
600539 狮头股份 -0.47 1.75 -622.29
002251 步步高 0.83 2.50 -804.46
600827 百联股份 -0.11 0.49 -806.63
600790 轻纺城 -0.80 0.90 -825.93
601888 中国中免 0.63 0.49 -910.39
000829 天音控股 0.89 2.65 -1114.57
600250 南京商旅 -3.66 13.10 -1124.93
300464 星徽股份 0.72 5.40 -1203.74
600128 苏豪弘业 -0.91 8.64 -1325.51
002183 怡亚通 -0.43 1.44 -1375.36
300022 吉峰科技 -0.67 3.90 -1419.43
601010 文峰股份 -0.72 1.14 -1525.75
000061 农产品 -1.99 0.65 -1588.25
600280 中央商场 -1.09 3.40 -2520.40
300947 德必集团 -0.45 9.73 -2690.18
002127 南极电商 -0.25 1.96 -2761.81
600113 浙江东日 -9.99 5.92 -3883.41
000564 供销大集 -1.28 2.59 -6897.52
002416 爱施德 -0.58 4.55 -8779.79
300622 博士眼镜 0.40 10.92 -9103.82
301078 孩子王 -2.10 3.13 -9801.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。