股权转让(并购重组)概念涨2.81%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年05月19日 浏览量:67346

股权转让(并购重组)概念涨2.81%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:股权转让(并购重组)概念涨2.81%,主力资金净流入这些股)

截至5月19日收盘,股权转让(并购重组)概念上涨2.81%,位居概念板块涨幅第5,板块内,227股上涨,五新隧装30%涨停,江天化学、金利华电、天元宠物等20%涨停,天汽模、保变电气、大千生态等涨停,微创光电、森远股份、汇纳科技等涨幅居前,分别上涨19.00%、15.36%、15.05%。跌幅居前的有海南华铁、神力股份、万向钱潮等,分别下跌4.02%、3.56%、3.29%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 3.92 青蒿素 -0.82
天津自贸区 3.51 人形机器人 -0.80
ST板块 3.05 同花顺果指数 -0.71
特色小镇 2.86 中国AI 50 -0.64
股权转让(并购重组) 2.81 环氧丙烷 -0.43
深圳国企改革 2.76 新型烟草(电子烟) -0.32
可控核聚变 2.55 同花顺新质50 -0.28
横琴新区 2.44 阿尔茨海默概念 -0.27
预制菜 2.30 金属钴 -0.26
钛白粉概念 2.29 牙科医疗 -0.26

资金面上看,今日股权转让(并购重组)概念板块获主力资金净流入10.19亿元,其中,146股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是保变电气,今日主力资金净流入3.07亿元,净流入资金居前的还有电投产融、湘财股份、焦作万方等,主力资金分别净流入1.98亿元、1.93亿元、1.70亿元。

资金流入比率方面,*ST和科、天汽模、金鸿顺等流入比率居前,主力资金净流入率分别为63.20%、58.97%、49.83%。(数据宝)

股权转让(并购重组)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600550 保变电气 10.04 8.32 30683.95 23.93
000958 电投产融 6.66 4.83 19760.72 9.98
600095 湘财股份 5.33 5.39 19305.08 14.86
000612 焦作万方 10.00 11.02 16965.93 16.52
301486 致尚科技 4.74 16.01 12857.99 16.70
000905 厦门港务 9.96 4.14 12817.34 48.71
300609 汇纳科技 15.05 23.82 12247.23 12.67
300210 森远股份 15.36 13.23 11933.83 16.81
002510 天汽模 10.06 2.55 10560.43 58.97
300489 光智科技 19.99 5.11 10304.83 27.53
600187 国中水务 5.77 11.67 9021.30 14.48
300757 罗博特科 2.76 4.77 7204.44 7.07
300061 旗天科技 11.87 12.27 6932.09 7.33
601933 永辉超市 1.15 2.75 6920.75 5.29
600340 华夏幸福 9.89 2.01 6853.17 28.22
600881 亚泰集团 9.82 7.37 6253.41 15.01
000422 湖北宜化 4.10 9.19 6166.27 4.87
601519 大智慧 2.58 2.51 5787.10 12.62
301335 天元宠物 20.00 46.03 5621.58 7.22
600577 精达股份 1.49 3.70 5463.30 9.30
603922 金鸿顺 9.98 3.35 5426.10 49.83
300341 麦克奥迪 12.48 7.20 5321.57 8.50
000839 中信国安 5.70 2.87 5209.19 16.60
300069 金利华电 20.00 12.27 5123.36 19.21
688536 思瑞浦 1.44 1.97 4807.28 12.30
300121 阳谷华泰 11.56 11.86 4112.39 6.34
301297 富乐德 5.15 11.48 4045.95 6.29
603955 大千生态 10.01 13.94 4004.43 6.24
600520 三佳科技 4.85 7.66 3472.59 9.72
300467 迅游科技 0.83 6.25 3260.99 14.95
601211 国泰海通 -0.73 0.21 3221.64 6.44
300085 银之杰 1.01 6.62 3221.24 2.26
002685 华东重机 -0.64 6.44 3076.73 6.11
601798 蓝科高新 7.07 13.39 2936.09 8.05
300710 万隆光电 9.98 13.67 2688.85 11.97
000595 *ST宝实 4.90 2.40 2664.92 21.92
002265 建设工业 2.02 6.54 2613.30 4.37
603887 城地香江 3.14 5.72 2486.59 4.11
002725 跃岭股份 3.86 11.67 2479.02 8.11
002263 大东南 5.34 4.24 2390.46 11.04
600889 南京化纤 4.98 9.78 2339.24 3.75
300227 光韵达 3.58 7.13 2291.29 8.73
688535 华海诚科 4.33 6.13 2031.23 8.77
688195 腾景科技 3.16 3.70 1984.31 9.83
603991 至正股份 7.85 7.61 1926.19 5.75
600892 *ST大晟 4.84 4.29 1740.57 23.95
002026 山东威达 2.85 6.47 1674.53 5.17
600641 万业企业 1.58 1.40 1614.44 8.70
002079 苏州固锝 1.99 2.20 1602.08 9.26
300746 汉嘉设计 6.65 10.02 1531.77 4.86
000688 国城矿业 6.19 1.30 1494.68 8.37
600743 华远地产 9.94 2.28 1474.20 14.13
600129 太极集团 -0.42 2.01 1472.90 6.16
002625 光启技术 -0.05 0.77 1426.82 2.09
000410 沈阳机床 3.61 1.53 1367.24 7.48
000573 粤宏远A 4.13 8.69 1290.41 5.18
301281 科源制药 5.63 8.29 1288.10 6.98
600720 中交设计 1.98 1.77 1231.81 8.42
300277 海联讯 6.24 6.09 1102.42 4.13
300013 新宁物流 -0.49 8.70 1096.65 6.93
300781 因赛集团 6.07 7.32 1080.17 3.42
688582 芯动联科 0.55 1.07 1056.82 6.25
300378 鼎捷数智 0.87 2.70 1004.43 3.98
300542 新晨科技 2.96 6.75 970.43 3.05
002239 奥特佳 1.68 2.31 957.38 4.26
300507 苏奥传感 0.73 6.22 948.92 2.38
000561 烽火电子 3.97 3.09 947.17 6.35
300167 *ST迪威 7.92 6.73 894.21 9.38
603519 立霸股份 3.11 2.50 882.74 9.79
600318 新力金融 2.09 6.79 860.19 2.67
002683 广东宏大 1.89 0.95 821.89 4.35
603318 水发燃气 2.42 4.87 813.68 6.46
600198 大唐电信 2.94 2.76 776.36 2.56
600067 冠城新材 3.21 1.99 752.98 9.50
688173 希荻微 3.69 2.90 751.34 8.63
300449 汉邦高科 6.35 9.83 744.65 3.02
600421 *ST华嵘 4.93 3.43 699.86 16.40
300417 南华仪器 1.78 7.60 670.65 8.36
000929 *ST兰黄 5.01 3.29 628.05 13.39
000973 佛塑科技 3.89 4.97 614.28 1.99
600369 西南证券 0.48 0.38 555.98 5.57
600883 博闻科技 0.13 5.55 543.47 5.33
600506 统一股份 1.49 6.51 535.62 2.82
688115 思林杰 3.56 4.75 516.41 5.62
688339 亿华通 3.28 1.64 506.32 7.28
002021 中捷资源 3.46 3.11 503.53 5.69
600250 南京商旅 3.59 7.40 493.78 2.41
002578 闽发铝业 3.23 3.42 490.23 5.21
300135 宝利国际 2.89 2.72 487.53 4.99
600657 信达地产 2.93 0.94 433.23 3.87
002199 *ST东晶 4.66 6.40 427.53 4.90
600100 同方股份 1.42 1.06 425.36 1.70
688432 有研硅 2.19 0.91 424.79 8.21
000506 *ST中润 2.71 1.56 411.92 3.78
300134 大富科技 1.52 1.69 390.12 2.80
600691 阳煤化工 2.26 1.30 379.77 5.47
300426 华智数媒 1.75 2.00 378.49 4.76
600724 宁波富达 4.26 1.78 375.59 3.15
000657 中钨高新 -3.21 6.69 357.16 0.38
000723 美锦能源 1.18 0.70 357.00 2.71
301099 雅创电子 1.08 3.50 346.60 3.09
603656 泰禾智能 2.02 2.92 336.71 3.19
002633 申科股份 3.70 4.60 304.09 3.32
688038 中科通达 2.95 4.58 301.83 3.38
600768 宁波富邦 1.91 4.17 271.68 4.54
002762 *ST金比 3.09 3.97 266.53 5.99
600579 中化装备 2.26 2.73 266.36 2.58
002569 *ST步森 3.61 2.81 256.57 7.53
300735 光弘科技 -0.93 1.89 238.54 0.62
002656 *ST摩登 2.60 2.61 228.81 6.06
603117 万林物流 2.96 8.92 223.63 0.62
300623 捷捷微电 0.68 0.84 223.46 1.27
300056 中创环保 4.00 4.16 217.41 1.02
688550 瑞联新材 -2.09 1.52 206.72 2.09
300859 西域旅游 3.67 5.08 189.32 0.66
002778 中晟高科 7.05 6.03 184.93 1.37
002838 道恩股份 -0.49 2.66 171.63 0.85
600378 昊华科技 -1.19 0.53 170.18 1.41
300266 兴源环境 4.27 2.87 158.25 1.21
002348 高乐股份 1.74 1.50 151.39 3.22
002816 *ST和科 4.99 0.12 138.28 63.20
002344 海宁皮城 3.31 2.16 137.50 1.15
301106 骏成科技 2.44 4.32 128.78 3.50
000411 英特集团 0.19 1.13 122.21 3.10
300561 *ST汇科 2.93 6.22 122.06 0.68
688663 新风光 0.00 1.45 110.13 2.05
603196 日播时尚 2.24 2.08 109.68 1.47
300483 首华燃气 -0.11 2.15 103.15 1.90
601121 宝地矿业 1.20 1.13 88.50 3.47
600052 东望时代 2.15 0.68 85.78 3.53
600834 申通地铁 1.61 0.94 79.61 2.16
603399 永杉锂业 0.92 1.06 77.18 1.63
600621 华鑫股份 0.29 1.28 68.87 0.37
002377 国创高新 3.15 2.46 54.86 0.87
300683 海特生物 -0.72 1.16 54.57 1.65
600715 文投控股 2.20 1.89 47.21 0.40
002659 凯文教育 2.55 1.80 34.07 0.66
600231 凌钢股份 2.98 0.71 30.79 0.90
600322 津投城开 5.29 5.20 30.56 0.22
600569 安阳钢铁 3.23 1.27 29.28 0.42
002005 ST德豪 1.73 0.68 28.95 1.39
002022 科华生物 0.17 1.06 14.39 0.44
000777 中核科技 1.68 3.44 12.09 0.05
300176 鸿特科技 1.20 1.72 11.52 0.26
000713 丰乐种业 0.71 2.18 9.00 0.09
600513 联环药业 -0.54 2.51 7.68 0.12
001205 盛航股份 0.64 3.60 -2.28 -0.02
000972 *ST中基 2.95 2.03 -5.65 -0.10
000822 山东海化 1.39 3.26 -11.18 -0.07
002159 三特索道 0.75 1.64 -17.91 -0.54
002701 奥瑞金 2.76 2.03 -22.50 -0.08
002856 美芝股份 3.44 3.45 -24.73 -0.56
688528 秦川物联 1.79 0.55 -25.79 -2.92
688175 高凌信息 1.49 1.60 -31.41 -1.51
002058 *ST威尔 3.01 2.59 -50.40 -1.31
002978 安宁股份 0.41 0.33 -52.14 -1.67
300668 杰恩设计 2.60 1.46 -69.45 -2.85
002140 东华科技 0.53 1.13 -76.02 -1.31
300103 达刚控股 2.80 2.64 -77.85 -1.50
002277 友阿股份 4.23 6.46 -86.85 -0.17
000419 通程控股 2.23 2.03 -88.32 -1.46
300592 华凯易佰 -0.43 2.14 -90.11 -1.06
301323 新莱福 0.37 1.49 -95.96 -2.26
600539 狮头股份 -0.16 9.07 -99.34 -0.38
605086 龙高股份 -0.08 0.61 -103.88 -3.58
002802 洪汇新材 -1.25 1.36 -110.08 -3.13
603900 莱绅通灵 1.38 7.98 -127.52 -0.58
688089 嘉必优 4.37 5.15 -135.41 -0.60
301161 唯万密封 0.87 4.20 -139.88 -2.85
300701 森霸传感 0.82 1.70 -154.67 -3.72
002387 维信诺 3.55 1.96 -174.60 -0.69
300828 锐新科技 -1.07 1.95 -181.98 -4.75
600323 瀚蓝环境 2.61 0.88 -195.44 -1.12
300808 久量股份 -0.43 1.06 -235.04 -8.16
600575 淮河能源 2.90 4.52 -235.86 -0.34
001239 永达股份 1.12 5.57 -235.90 -2.99
000791 甘肃能源 0.46 0.77 -238.10 -2.95
688653 康希通信 0.44 1.13 -244.34 -6.10
000524 岭南控股 5.26 8.48 -262.71 -0.37
002083 孚日股份 0.00 1.27 -264.08 -4.56
603066 音飞储存 0.26 1.50 -267.89 -5.31
002739 万达电影 0.28 0.73 -279.99 -1.73
002232 启明信息 1.62 1.15 -282.52 -3.44
300927 江天化学 20.01 19.32 -293.67 -0.33
600382 广东明珠 1.86 0.88 -306.60 -10.24
000557 西部创业 0.94 0.41 -316.86 -9.94
300532 今天国际 0.35 0.99 -323.69 -6.64
600110 诺德股份 1.15 1.07 -327.26 -5.05
603790 雅运股份 -0.99 2.75 -327.61 -3.40
600725 云维股份 4.05 2.43 -343.27 -3.46
600830 香溢融通 2.05 1.80 -350.64 -4.80
600615 丰华股份 0.36 2.86 -373.57 -5.29
605289 罗曼股份 -0.73 2.37 -395.31 -5.59
603718 海利生物 1.31 1.36 -417.80 -6.86
603356 华菱精工 0.60 4.01 -420.94 -5.85
000800 一汽解放 1.25 0.22 -433.77 -5.62
300149 睿智医药 0.00 1.84 -439.34 -7.64
300530 领湃科技 1.10 3.23 -441.26 -3.18
603069 海汽集团 0.87 2.32 -452.52 -3.32
600844 丹化科技 1.23 5.29 -453.21 -3.17
600149 廊坊发展 4.00 6.43 -477.07 -3.96
000523 红棉股份 2.38 2.43 -481.42 -4.40
603439 贵州三力 -1.23 0.86 -483.51 -11.57
300522 世名科技 -0.37 2.55 -485.28 -5.89
300391 *ST长药 1.51 2.60 -513.79 -12.02
600803 新奥股份 0.15 0.28 -514.45 -3.31
301389 隆扬电子 3.06 13.24 -524.28 -2.33
600292 远达环保 2.59 5.20 -535.71 -1.00
603988 中电电机 1.87 2.91 -537.56 -3.74
002276 万马股份 1.52 10.53 -547.00 -0.34
600345 长江通信 -0.90 3.08 -572.25 -3.61
688225 亚信安全 1.80 2.07 -618.46 -6.81
002290 禾盛新材 -3.21 2.83 -642.02 -2.94
301109 军信股份 0.19 2.35 -647.94 -13.58
002476 宝莫股份 0.90 2.08 -677.30 -11.87
300050 世纪鼎利 2.21 3.12 -679.69 -7.24
300473 德尔股份 1.73 4.12 -690.00 -3.93
300237 美晨科技 4.09 5.68 -719.52 -4.97
603329 上海雅仕 2.30 4.41 -730.54 -6.91
300080 易成新能 1.07 0.98 -749.43 -10.94
600425 青松建化 0.53 0.92 -777.35 -16.11
300534 陇神戎发 -0.42 5.13 -787.05 -5.33
600535 天士力 -1.49 1.33 -833.06 -2.62
002793 罗欣药业 -0.68 1.49 -873.32 -12.38
003043 华亚智能 -2.56 4.86 -873.63 -7.27
300359 全通教育 3.30 3.25 -879.73 -7.61
600354 敦煌种业 0.81 3.97 -932.14 -7.14
000796 凯撒旅业 -0.26 2.12 -935.37 -8.76
300608 思特奇 0.18 3.31 -949.53 -8.83
300444 双杰电气 1.85 3.38 -1036.30 -7.94
688027 国盾量子 0.06 0.69 -1057.52 -7.82
002783 凯龙股份 0.00 2.47 -1087.37 -11.96
601456 国联民生 0.50 0.62 -1186.34 -8.01
002490 山东墨龙 1.68 5.67 -1229.37 -9.50
002108 沧州明珠 0.27 1.41 -1232.16 -14.12
001267 汇绿生态 4.79 3.88 -1238.46 -6.51
603268 *ST松发 0.72 3.16 -1243.27 -7.23
601500 通用股份 1.28 1.53 -1287.67 -11.38
002361 神剑股份 2.46 10.26 -1316.21 -2.40
603677 奇精机械 -1.89 8.38 -1316.93 -3.59
603819 神力股份 -3.56 2.36 -1339.90 -17.03
000601 韶能股份 1.09 4.99 -1409.33 -4.67
601515 东峰集团 -0.25 1.61 -1429.21 -11.84
600774 汉商集团 -1.16 4.00 -1473.69 -14.63
000950 重药控股 0.61 0.74 -1554.64 -24.62
688507 索辰科技 6.90 6.43 -1618.56 -6.41
002743 富煌钢构 3.42 5.54 -1786.43 -10.18
600179 安通控股 3.65 2.55 -1961.53 -6.57
600397 安源煤业 6.38 16.97 -2060.47 -2.01
000599 青岛双星 -0.41 3.58 -2289.69 -16.58
002123 梦网科技 0.42 7.75 -2365.42 -2.96
300469 信息发展 -1.45 2.35 -2368.59 -13.46
300879 大叶股份 13.47 19.74 -2465.00 -1.24
603920 世运电路 -2.18 2.45 -2571.83 -5.61
603776 永安行 0.75 7.15 -2665.48 -8.09
600185 珠免集团 -2.85 2.13 -2743.58 -10.54
002527 新时达 -2.68 4.39 -2789.95 -7.64
000525 ST红太阳 -1.24 2.23 -2850.37 -18.10
000999 华润三九 -1.01 0.49 -3242.31 -12.53
000837 秦川机床 -2.07 6.80 -3389.59 -3.77
600589 大位科技 -1.68 8.80 -3402.13 -3.47
600150 中国船舶 0.19 0.59 -3451.83 -4.13
300377 赢时胜 0.00 6.65 -3628.80 -3.38
302132 中航成飞 1.30 10.04 -3638.29 -0.69
600027 华电国际 0.17 0.95 -4185.26 -8.64
601989 中国重工 0.00 0.33 -4248.16 -12.77
000989 九芝堂 -2.69 6.23 -5910.77 -15.40
600584 长电科技 -0.65 1.03 -6087.81 -9.93
300065 海兰信 0.69 8.19 -6998.05 -8.19
301613 新铝时代 -1.15 32.79 -7064.74 -10.32
603766 隆鑫通用 2.38 1.78 -7665.04 -15.90
603990 麦迪科技 3.45 19.30 -9463.61 -9.83
601127 赛力斯 -0.31 0.80 -12301.22 -7.96
000559 万向钱潮 -3.29 8.90 -27965.78 -10.46
002575 群兴玩具 -2.96 14.71 -30398.21 -33.08
603300 海南华铁 -4.02 9.99 -33704.79 -15.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。