113只A股筹码大换手(5月16日)
作者:小微 发表于:2025年05月16日 浏览量:69685

113只A股筹码大换手(5月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:113只A股筹码大换手(5月16日))

证券时报•数据宝统计,截至(5月16日)收盘,沪指报3367.46点,跌13.36点,跌幅为0.40%;深成指报10179.60点,跌6.85点,跌幅为0.07%;创业板指报2039.45点,跌3.80点,跌幅为0.19%。个股方面,今日113只A股换手率超过20%,其中,C泽润、C汉邦等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

113只A股筹码大换手(5月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月16日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301636 C泽润 65.96 79.01 99.52
688755 C汉邦 46.10 75.65 102.46
601022 宁波远洋 12.23 67.73 9.98
920068 天工股份 22.63 53.83 -7.78
837023 芭薇股份 31.10 50.87 -12.12
002809 红墙股份 18.39 49.79 9.99
600448 华纺股份 5.13 49.78 -2.10
872351 华光源海 34.01 46.17 -11.43
601083 锦江航运 13.02 41.68 -8.89
300963 中洲特材 24.66 41.61 20.00
002165 红宝丽 12.44 41.28 9.99
301501 恒鑫生活 83.79 40.19 -0.25
002640 跨境通 5.31 39.61 2.31
301518 长华化学 26.92 39.15 5.28
301335 天元宠物 30.90 38.91 15.30
301076 新瀚新材 42.50 38.57 16.60
301662 宏工科技 69.13 38.24 2.61
002094 青岛金王 8.64 38.01 1.89
301317 鑫磊股份 38.83 36.59 1.38
301535 浙江华远 21.52 35.98 2.62
873169 七丰精工 38.20 35.22 2.39
836419 万德股份 15.42 34.57 -18.84
301559 中集环科 17.78 34.35 -5.43
833171 国航远洋 12.91 33.54 -3.87
002365 永安药业 14.01 33.37 2.64
000565 渝三峡A 14.01 32.90 9.97
871396 常辅股份 40.65 32.85 12.98
002229 鸿博股份 16.23 32.78 4.24
002630 ST华西 2.39 32.01 4.82
300607 拓斯达 37.80 31.86 -2.75
002909 集泰股份 8.37 31.78 9.99
603350 安乃达 42.79 31.68 10.00
301156 美农生物 22.38 31.59 -5.97
301131 聚赛龙 50.70 31.58 5.36
301665 泰禾股份 31.10 31.56 2.71
002900 哈三联 13.92 31.34 10.04
301135 瑞德智能 30.80 31.30 7.32
301301 川宁生物 13.69 31.10 -2.35
300886 华业香料 24.76 30.90 -8.84
833873 中设咨询 6.24 30.47 0.32
603072 天和磁材 56.31 30.36 2.85
301089 拓新药业 37.78 30.21 20.01
301211 亨迪药业 18.83 30.08 11.16
301488 豪恩汽电 73.80 30.02 20.00
001316 润贝航科 47.95 29.95 1.70
000420 吉林化纤 4.58 29.87 1.55
301560 众捷汽车 39.79 29.77 1.45
301613 新铝时代 84.67 29.67 7.59
000678 襄阳轴承 18.16 28.99 0.67
600410 华胜天成 10.79 28.70 4.76
870656 海�N药业 26.00 28.60 3.01
601008 连云港 7.45 28.21 10.04
603332 苏州龙杰 14.69 28.15 -7.03
301258 富士莱 31.51 27.91 1.29
002551 尚荣医疗 3.81 27.86 -9.72
603011 合锻智能 13.03 27.60 5.59
002584 西陇科学 9.73 27.47 3.84
002977 天箭科技 42.65 27.27 1.79
873132 泰鹏智能 21.52 27.06 -10.22
300240 飞力达 9.93 27.04 -2.55
600105 永鼎股份 7.76 27.01 8.08
301277 新天地 12.90 26.76 2.63
688552 航天南湖 35.90 26.68 0.67
603120 肯特催化 39.40 26.61 -2.11
300258 精锻科技 16.82 26.32 12.28
002255 海陆重工 9.74 26.28 3.95
873167 新赣江 30.55 26.27 13.06
300328 宜安科技 12.79 26.26 14.40
000637 茂化实华 3.99 25.82 -9.93
300845 捷安高科 15.38 25.40 -5.64
833427 华维设计 15.40 25.24 2.60
002842 翔鹭钨业 8.56 25.23 5.55
002520 日发精机 7.26 24.91 10.00
000639 西王食品 3.23 24.82 1.89
002915 中欣氟材 22.37 24.40 9.98
002560 通达股份 9.09 24.24 10.05
300095 华伍股份 9.32 24.01 0.00
300871 回盛生物 23.82 23.75 -5.33
603359 东珠生态 7.65 23.56 5.08
832469 富恒新材 15.86 23.39 4.76
301421 波长光电 58.81 23.39 5.47
301603 乔锋智能 54.12 23.37 6.54
301310 鑫宏业 42.48 23.34 10.40
837242 建邦科技 38.75 23.27 10.21
838262 太湖雪 28.22 23.10 -7.81
300766 每日互动 40.93 23.10 4.20
688716 中研股份 41.52 23.05 9.26
300946 恒而达 80.00 22.86 11.14
001395 亚联机械 47.80 22.80 -3.00
301082 久盛电气 18.04 22.78 3.98
301108 洁雅股份 31.76 22.31 -6.34
002297 博云新材 7.92 22.06 5.60
301320 豪江智能 19.04 21.90 11.21
831689 克莱特 44.37 21.71 4.40
300399 天利科技 26.39 21.64 3.29
832876 慧为智能 40.00 21.63 -2.44
301137 哈焊华通 23.73 21.51 3.81
002553 南方精工 24.17 21.49 -0.17
831304 迪尔化工 16.73 21.48 0.54
300879 大叶股份 47.50 21.35 -4.98
301300 远翔新材 38.29 21.25 11.08
920016 中草香料 25.96 21.09 -7.29
000576 甘化科工 9.14 20.99 -8.42
836547 无锡晶海 26.55 20.85 -10.00
920128 胜业电气 34.50 20.77 6.48
001255 博菲电气 30.95 20.56 1.04
600493 凤竹纺织 5.86 20.52 -5.48
301283 聚胶股份 35.16 20.25 11.76
002765 蓝黛科技 15.73 20.24 4.73
872895 花溪科技 26.99 20.24 2.23
000638 *ST万方 4.05 20.07 3.05
301489 思泉新材 73.50 20.04 1.20
600735 新华锦 8.00 20.03 0.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。