华为汽车概念涨2.18%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年05月16日 浏览量:73494

华为汽车概念涨2.18%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:华为汽车概念涨2.18%,主力资金净流入这些股)

截至5月16日收盘,华为汽车概念上涨2.18%,位居概念板块涨幅第4,板块内,138股上涨,豪恩汽电20%涨停,天汽模、亚太股份、铭科精技等涨停,永鼎股份、银轮股份、利和兴等涨幅居前,分别上涨8.08%、7.23%、6.72%。跌幅居前的有双林股份、中熔电气、恒勃股份等,分别下跌4.04%、1.19%、1.18%。

华为汽车概念涨2.18%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.40 赛马概念 -1.41
可控核聚变 2.76 自由贸易港 -1.12
草甘膦 2.72 养鸡 -1.06
华为汽车 2.18 航运概念 -1.00
一体化压铸 2.15 期货概念 -0.83
小米汽车 2.14 猪肉 -0.83
长安汽车概念 1.98 同花顺中特估100 -0.71
培育钻石 1.93 信托概念 -0.70
有机硅概念 1.92 粮食概念 -0.69
汽车热管理 1.82 白酒概念 -0.68

资金面上看,今日华为汽车概念板块获主力资金净流入21.49亿元,其中,92股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是永鼎股份,今日主力资金净流入4.23亿元,净流入资金居前的还有天汽模、银轮股份、均胜电子等,主力资金分别净流入4.07亿元、3.32亿元、2.55亿元。

资金流入比率方面,铭科精技、天汽模、圣龙股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.04%、33.46%、30.81%。(数据宝)

华为汽车概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600105 永鼎股份 8.08 27.01 42304.69 13.72
002510 天汽模 10.03 19.42 40729.40 33.46
002126 银轮股份 7.23 10.97 33233.42 14.25
600699 均胜电子 10.00 4.85 25527.85 21.08
002765 蓝黛科技 4.73 20.24 24612.90 12.71
002664 信质集团 4.18 19.46 19037.64 11.37
000981 山子高科 5.39 7.91 17601.36 11.17
002284 亚太股份 10.02 8.16 16952.40 23.34
601689 拓普集团 2.29 2.02 11293.69 6.09
001319 铭科精技 10.00 11.18 10327.62 39.04
601127 赛力斯 1.01 0.91 8123.85 4.56
002050 三花智控 1.09 1.50 8059.55 5.39
603178 圣龙股份 9.98 5.74 7901.80 30.81
301488 豪恩汽电 20.00 30.02 5949.36 12.15
603890 春秋电子 1.42 6.06 5765.76 17.16
000625 长安汽车 0.98 0.48 5164.43 10.66
300217 东方电热 5.95 9.37 5061.53 8.32
002965 祥鑫科技 4.14 15.63 4563.93 3.13
002036 联创电子 3.09 5.48 4389.63 7.09
301013 利和兴 6.72 16.66 4364.25 7.21
300680 隆盛科技 4.44 9.87 4222.59 5.48
000887 中鼎股份 2.34 5.49 3866.70 2.77
300598 诚迈科技 2.94 3.30 3382.33 10.25
000550 江铃汽车 4.39 2.84 3028.40 10.09
600480 凌云股份 2.51 3.54 3001.91 5.73
300496 中科创达 1.31 2.20 2977.23 6.48
603809 豪能股份 5.89 8.34 2871.67 2.60
300041 回天新材 2.90 5.58 2592.97 9.23
002920 德赛西威 3.30 1.38 2543.53 3.09
300735 光弘科技 2.51 2.31 2468.59 5.24
603596 伯特利 1.15 1.13 2237.52 5.68
600733 北汽蓝谷 0.95 1.12 1981.43 4.87
002892 科力尔 2.45 14.18 1891.67 1.87
300115 长盈精密 0.32 3.10 1872.89 2.04
300373 扬杰科技 0.21 1.65 1740.02 4.09
002886 沃特股份 2.52 8.54 1680.47 4.80
300432 富临精工 1.19 2.73 1485.41 2.28
003021 兆威机电 0.66 3.14 1438.21 1.82
603158 腾龙股份 4.20 4.38 1389.84 7.53
002792 通宇通讯 2.66 5.54 1216.56 4.56
002363 隆基机械 3.85 5.61 1204.06 6.78
603037 凯众股份 2.92 6.02 1174.84 5.73
300602 飞荣达 0.67 2.05 1093.34 6.93
600703 三安光电 -0.08 0.39 997.17 4.09
000868 安凯客车 1.59 2.19 978.34 10.59
300339 润和软件 0.71 4.21 909.78 0.50
301022 海泰科 3.96 13.97 719.75 3.34
600615 丰华股份 1.01 4.58 694.70 6.08
301221 光庭信息 2.34 8.00 633.37 3.55
600081 东风科技 5.22 4.79 603.36 1.62
300539 横河精密 1.25 5.44 602.82 4.38
300415 伊之密 0.10 1.46 572.12 4.11
601965 中国汽研 2.49 0.81 569.30 3.85
002897 意华股份 1.96 3.93 522.47 1.82
688113 联测科技 4.08 1.56 521.52 14.86
002454 松芝股份 2.87 1.90 431.05 4.81
002997 瑞鹄模具 1.62 3.22 425.26 1.64
600071 凤凰光学 1.72 1.02 396.34 6.69
002232 启明信息 1.05 1.30 363.53 3.96
688007 光峰科技 0.35 0.77 356.85 6.99
002870 香山股份 4.30 3.60 347.04 2.17
603960 克来机电 1.52 2.33 340.01 2.98
603348 文灿股份 1.23 1.38 318.99 3.43
603768 常青股份 2.38 1.51 266.13 6.13
000030 富奥股份 1.96 1.08 265.95 2.32
002583 海能达 1.06 6.36 264.02 0.26
002101 广东鸿图 3.16 3.31 259.33 0.91
600418 江淮汽车 2.33 1.87 244.57 0.17
300545 联得装备 0.54 1.97 231.53 3.44
605068 明新旭腾 2.32 4.01 207.49 1.64
600152 维科技术 0.69 0.93 189.01 6.56
002885 京泉华 1.28 2.25 185.38 2.63
300473 德尔股份 -0.84 4.72 180.81 0.89
001380 华纬科技 1.56 6.46 176.74 1.35
600523 贵航股份 2.60 10.13 168.42 0.27
300814 中富电路 0.79 1.13 153.93 2.43
002906 华阳集团 2.83 1.90 147.65 0.46
688219 会通股份 3.05 2.25 122.30 0.88
301020 密封科技 1.02 0.99 116.93 3.87
002420 毅昌科技 1.00 1.92 109.36 2.39
603161 科华控股 1.73 2.35 100.69 1.82
605333 沪光股份 -1.09 1.36 93.98 0.56
300716 ST泉为 1.76 1.99 72.95 3.33
603035 常熟汽饰 1.06 1.47 65.78 0.88
002239 奥特佳 1.36 2.28 44.39 0.20
688162 巨一科技 1.40 2.86 38.69 0.35
601799 星宇股份 -0.54 0.23 37.77 0.41
301598 博科测试 2.32 6.71 24.63 0.40
300580 贝斯特 0.63 3.22 24.38 0.06
605128 上海沿浦 1.32 1.53 24.16 0.25
002768 国恩股份 0.65 2.10 20.36 0.21
002674 兴业科技 0.64 0.97 15.91 0.59
301133 金钟股份 2.14 1.38 -7.85 -0.26
301005 超捷股份 1.21 2.75 -23.52 -0.20
300745 欣锐科技 2.94 3.82 -27.01 -0.29
301270 汉仪股份 1.17 2.74 -35.19 -0.46
688711 宏微科技 1.82 1.43 -35.59 -0.72
300219 鸿利智汇 0.48 0.93 -43.73 -1.05
300978 东箭科技 2.05 2.29 -61.83 -1.30
002786 银宝山新 0.66 1.41 -63.13 -0.99
300320 海达股份 -0.57 1.54 -80.58 -1.02
301282 金禄电子 1.19 2.93 -96.84 -2.17
002863 今飞凯达 2.58 2.77 -97.32 -1.14
000757 浩物股份 2.72 4.75 -111.16 -0.98
301186 超达装备 2.16 0.87 -144.96 -5.49
002592 ST八菱 -0.88 1.99 -147.33 -5.00
002005 ST德豪 -1.14 0.32 -147.96 -15.06
000701 厦门信达 0.78 1.52 -158.49 -3.00
300863 卡倍亿 1.53 1.77 -166.62 -1.58
688157 松井股份 0.22 0.48 -171.76 -7.91
300351 永贵电器 -0.19 1.68 -173.30 -2.49
603239 浙江仙通 4.10 5.56 -206.66 -0.89
001282 三联锻造 1.25 6.58 -209.16 -2.00
300547 川环科技 1.15 4.81 -235.71 -0.89
000541 佛山照明 0.47 2.08 -242.93 -1.53
300893 松原安全 2.01 1.18 -245.09 -5.34
301397 溯联股份 0.09 3.36 -258.90 -4.03
300928 华安鑫创 2.63 3.29 -278.91 -4.46
000700 模塑科技 2.25 2.11 -325.52 -2.32
601311 骆驼股份 0.82 0.94 -354.41 -3.71
605088 冠盛股份 3.34 3.60 -396.79 -1.59
603982 泉峰汽车 2.92 2.48 -406.01 -6.84
300375 鹏翎股份 1.43 5.51 -410.20 -2.96
002516 旷达科技 0.98 0.80 -412.19 -6.89
301031 中熔电气 -1.19 1.19 -482.02 -6.77
688306 均普智能 1.38 1.61 -511.61 -2.50
002881 美格智能 0.38 3.89 -514.16 -1.55
600178 东安动力 0.79 2.33 -520.98 -4.15
600960 渤海汽车 3.22 2.59 -526.78 -5.18
688071 华依科技 3.97 4.00 -545.08 -4.02
002537 海联金汇 -0.14 7.37 -738.25 -1.21
600742 一汽富维 1.32 1.39 -758.88 -7.36
301131 聚赛龙 5.36 31.58 -761.88 -1.55
000829 天音控股 0.00 0.73 -767.35 -10.35
300648 星云股份 6.36 11.78 -797.65 -1.72
300446 航天智造 0.00 2.44 -828.00 -5.14
002988 豪美新材 4.73 3.00 -844.72 -3.12
300088 长信科技 -0.17 1.04 -848.52 -5.48
300938 信测标准 0.92 4.35 -855.16 -5.64
300926 博俊科技 3.00 1.78 -893.70 -6.73
300643 万通智控 3.17 7.90 -922.19 -2.52
688380 中微半导 -0.85 2.31 -942.90 -10.27
002405 四维图新 0.60 0.86 -1030.10 -6.06
601717 郑煤机 0.52 0.88 -1188.98 -5.66
301128 强瑞技术 1.53 3.29 -1347.74 -9.11
002273 水晶光电 -0.30 1.47 -1394.64 -3.52
600166 福田汽车 -0.76 1.54 -1463.68 -5.59
601238 广汽集团 0.50 0.16 -1518.11 -15.79
300507 苏奥传感 0.62 5.19 -1954.44 -5.91
002009 天奇股份 1.65 8.42 -2002.58 -4.18
002182 宝武镁业 -0.41 1.61 -2250.73 -13.34
600104 上汽集团 1.02 0.30 -3301.72 -5.65
301307 美利信 -0.08 7.16 -4228.60 -20.83
301225 恒勃股份 -1.18 19.80 -4674.99 -12.92
300180 华峰超纤 -0.67 5.27 -4750.95 -8.13
002190 成飞集成 9.99 12.25 -9369.44 -6.00
300750 宁德时代 -0.32 0.48 -23116.04 -4.71
300100 双林股份 -4.04 12.30 -70113.73 -20.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。