267只股中线走稳 站上半年线
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:80121

267只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:267只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4116.39点,收于半年线之上,涨跌幅0.48%,A股总成交额为19693.86亿元。到目前为止,今日有267只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中邮科技、中电鑫龙、壹石通等,乖离率分别为12.11%、9.78%、9.46%;中国平安、雪祺电气、纳尔股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月10日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688648 中邮科技 12.33 6.23 60.52 67.85 12.11
002298 中电鑫龙 10.02 15.61 11.30 12.41 9.78
688733 壹石通 10.19 4.99 29.54 32.33 9.46
301176 逸豪新材 14.61 22.73 26.53 28.87 8.84
603803 瑞斯康达 10.00 2.46 10.12 11.00 8.74
688513 苑东生物 9.53 1.64 57.77 62.66 8.46
600769 祥龙电业 9.99 5.44 12.73 13.65 7.23
688379 华光新材 7.08 4.78 51.22 54.44 6.29
301041 金百泽 6.53 7.73 28.50 30.18 5.91
300953 震裕科技 9.06 5.53 160.60 169.69 5.66
300469 信息发展 16.50 5.95 68.25 71.89 5.33
301511 德福科技 5.43 7.65 33.60 35.32 5.13
300778 新城市 5.40 3.18 13.61 14.25 4.70
603290 斯达半导 8.88 4.77 103.34 108.10 4.60
301196 唯科科技 7.26 5.17 83.50 87.18 4.40
003021 兆威机电 9.57 4.03 119.06 123.89 4.06
002393 力生制药 4.47 2.98 21.79 22.67 4.06
605588 冠石科技 5.97 2.59 54.76 56.82 3.77
003026 中晶科技 6.56 6.23 33.37 34.62 3.76
688135 利扬芯片 5.09 4.24 31.09 32.22 3.65
600889 南京化纤 4.73 1.49 16.02 16.60 3.62
002824 和胜股份 3.82 3.33 19.96 20.68 3.60
688619 罗普特 3.69 2.10 14.93 15.45 3.50
301202 朗威股份 5.85 6.84 42.00 43.45 3.45
688589 力合微 4.30 2.48 23.94 24.75 3.37
600183 生益科技 5.43 1.93 62.14 64.23 3.36
605488 福莱新材 4.78 2.43 35.23 36.41 3.34
603258 电魂网络 7.54 4.72 19.61 20.26 3.33
600365 ST通葡 3.38 2.33 3.26 3.36 3.16
600421 *ST华嵘 5.03 1.84 7.49 7.72 3.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。