煤化工概念下跌1.78%,主力资金净流出79股
作者:小微 发表于:2026年03月10日 浏览量:59614

煤化工概念下跌1.78%,主力资金净流出79股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:煤化工概念下跌1.78%,主力资金净流出79股)

截至3月10日收盘,煤化工概念下跌1.78%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中煤能源、中油工程、中泰化学等跌幅居前,股价上涨的有25只,涨幅居前的有赤天化、*ST海钦、宏盛股份等,分别上涨5.80%、4.99%、4.67%。

煤化工概念下跌1.78%,主力资金净流出79股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
共封装光学(CPO) 5.44 可燃冰 -2.95
光纤概念 5.03 页岩气 -2.14
F5G概念 5.03 煤化工概念 -1.78
铜缆高速连接 4.33 俄乌冲突概念 -1.70
PCB概念 4.20 煤炭概念 -1.54
同花顺果指数 4.15 环氧丙烷 -1.48
富士康概念 3.79 天然气 -1.20
光刻机 3.77 化肥 -1.16
培育钻石 3.68 草甘膦 -0.81
先进封装 3.66 钛白粉概念 -0.80

资金面上看,今日煤化工概念板块获主力资金净流出71.09亿元,其中,79股获主力资金净流出,15股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是特变电工,今日主力资金净流出15.98亿元,净流出资金居前的还有金开新能、宝丰能源、万华化学等,主力资金分别净流出10.13亿元、4.21亿元、4.20亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国石化、兰石重装、双环科技等,主力资金分别净流入2642.33万元、2210.11万元、1959.98万元。(数据宝)

煤化工概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600089 特变电工 -2.75 6.99 -159833.69
600821 金开新能 2.11 33.82 -101303.37
600989 宝丰能源 -5.52 3.36 -42084.42
600309 万华化学 -1.95 1.36 -41981.15
600096 云天化 -1.95 3.95 -23467.66
002202 金风科技 0.04 5.98 -21613.72
600188 兖矿能源 -3.94 1.76 -21492.39
600157 永泰能源 -2.12 6.69 -20960.12
601088 中国神华 -3.69 0.29 -18461.70
002648 卫星化学 -6.25 4.41 -16329.43
600346 恒力石化 -2.67 0.94 -16078.27
601216 君正集团 -5.10 2.43 -15310.63
601898 中煤能源 -7.69 1.05 -15066.18
600426 华鲁恒升 -3.98 2.11 -11097.68
000422 湖北宜化 -3.99 7.74 -10316.27
002274 华昌化工 -3.96 7.23 -9119.56
000301 东方盛虹 -2.57 0.83 -8842.95
002092 中泰化学 -6.95 6.96 -8309.73
601678 滨化股份 -3.41 6.48 -8234.23
600256 广汇能源 -5.64 7.03 -8223.15
601117 中国化学 -0.65 2.02 -7839.16
605090 九丰能源 -0.27 3.46 -7500.86
600227 赤天化 5.80 34.48 -7479.85
300435 中泰股份 -0.88 5.84 -7473.29
600623 华谊集团 -2.88 4.08 -7313.92
000723 美锦能源 -2.40 4.56 -7060.43
600844 金煤科技 -2.26 15.42 -6447.26
600740 山西焦化 -4.68 4.75 -6158.08
600123 兰花科创 -4.65 7.86 -5648.47
600160 巨化股份 1.03 0.73 -5512.46
601011 宝泰隆 -3.77 6.59 -5237.02
601101 昊华能源 -4.51 2.69 -5037.32
600722 金牛化工 -3.78 21.71 -4951.80
000683 博源化工 -2.41 1.75 -4373.55
601918 新集能源 -2.49 3.20 -3866.98
600408 安泰集团 -2.63 5.19 -3766.62
600691 潞化科技 -3.79 4.62 -3573.83
601699 潞安环能 -2.25 1.91 -3495.27
002828 贝肯能源 -6.83 27.53 -3487.74
601015 陕西黑猫 -3.93 6.60 -3373.03
002430 杭氧股份 -1.35 1.22 -3287.90
600470 六国化工 -4.74 23.24 -2950.49
600803 新奥股份 -3.21 0.81 -2936.31
002109 兴化股份 -5.25 5.19 -2860.75
000830 鲁西化工 -6.20 2.79 -2672.05
601666 平煤股份 -3.26 2.61 -2295.69
300055 万邦达 0.09 15.20 -2225.75
600985 淮北矿业 -2.30 1.16 -2218.18
003022 联泓新科 -3.69 1.72 -2028.56
600792 云煤能源 -2.20 4.99 -1785.36
600339 中油工程 -7.34 3.96 -1698.50
002556 辉隆股份 -1.87 3.56 -1633.83
600075 新疆天业 -6.22 4.63 -1319.07
603395 红四方 -1.30 6.85 -1256.19
603113 金能科技 -1.71 2.99 -1205.31
000983 山西焦煤 -4.21 2.48 -1180.72
600501 航天晨光 1.95 1.88 -1170.46
000937 冀中能源 -2.39 1.34 -1009.26
002442 龙星科技 -1.19 2.55 -960.26
300470 中密控股 -0.41 1.71 -947.40
000059 华锦股份 -1.37 3.34 -912.80
300080 易成新能 -2.30 3.07 -682.84
002911 佛燃能源 -1.59 1.28 -647.60
600997 开滦股份 -3.44 2.25 -595.79
600808 马钢股份 2.18 1.48 -523.09
600579 中化装备 -0.56 1.73 -456.27
002753 永东股份 -0.75 3.39 -431.20
002564 天沃科技 0.85 1.00 -384.25
601568 北元集团 -4.67 2.38 -309.19
000552 甘肃能化 -5.02 4.55 -291.68
300717 华信新材 3.13 2.67 -239.52
603090 宏盛股份 4.67 3.21 -205.18
600746 江苏索普 -3.86 1.93 -163.58
002395 双象股份 1.22 1.16 -134.56
000409 云鼎科技 0.52 1.63 -79.33
002597 金禾实业 0.76 1.77 -62.15
300384 三联虹普 2.18 2.70 -47.74
000761 本钢板材 -2.75 0.63 -37.62
603959 百利科技 3.17 4.48 -31.27
000898 鞍钢股份 -1.93 0.94 16.75
600180 瑞茂通 -0.27 1.32 75.51
002783 凯龙股份 -0.87 3.15 78.40
002573 清新环境 -0.49 1.12 162.87
001217 华尔泰 -0.38 2.59 204.35
002469 三维化学 -1.26 4.70 255.20
300786 国林科技 1.88 3.17 274.25
000777 中核科技 1.44 4.29 293.67
600753 *ST海钦 4.99 1.32 323.21
600248 陕建股份 0.00 0.75 433.75
600282 南钢股份 -0.35 0.52 442.00
002140 东华科技 1.00 4.35 475.70
300190 维尔利 2.76 2.54 507.63
600423 柳化股份 -1.50 2.74 823.14
603698 航天工程 0.83 4.60 979.65
600008 首创环保 -0.63 1.23 1038.08
000912 泸天化 -4.17 8.93 1160.65
600725 云维股份 3.21 3.49 1283.70
002004 华邦健康 -0.18 1.65 1430.09
601369 陕鼓动力 2.64 1.75 1771.88
600343 航天动力 2.24 6.35 1827.67
000707 双环科技 -2.26 4.96 1959.98
603169 兰石重装 1.62 3.02 2210.11
600028 中国石化 -6.29 0.68 2642.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。