新联电子现22笔大宗交易 合计成交747.70万股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月06日
浏览量:50136

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:新联电子现22笔大宗交易 合计成交747.70万股)
新联电子3月6日大宗交易平台共发生22笔成交,合计成交量747.70万股,成交金额7559.28万元。成交价格均为10.11元,相对今日收盘价折价11.24%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在20笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6900.11万元,净买入6900.11万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,新联电子今日收盘价为11.39元,上涨5.37%,日换手率为13.87%,成交额为12.47亿元,全天主力资金净流入1.20亿元,近5日该股累计上涨4.40%,近5日资金合计净流出8110.13万元。
据天眼查APP显示,南京新联电子股份有限公司成立于2003年09月25日,注册资本83404.9096万人民币。(数据宝)
3月6日新联电子大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 | 2022.00 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 60.00 | 606.60 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 40.20 | 406.42 | 10.11 | -11.24 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 40.00 | 404.40 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 35.00 | 353.85 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 25.00 | 252.75 | 10.11 | -11.24 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 23.00 | 232.53 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.50 | 207.26 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.50 | 207.26 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.50 | 207.26 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.50 | 207.26 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.50 | 207.26 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.50 | 207.26 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.50 | 207.26 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |
| 20.00 | 202.20 | 10.11 | -11.24 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 |

