【盘中播报】49只A股封板 传媒行业涨幅最大
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月10日
浏览量:65423

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨0.17%,A股成交量596.15亿股,成交金额10105.57亿元,比上一个交易日减少12.24%。个股方面,2640只个股上涨,其中涨停49只,2599只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,传媒、综合、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为2.90%、1.52%、0.65%;食品饮料、房地产、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、1.18%、1.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 2.90 | 832.11 | 35.21 | 读客文化 | 20.03 |
| 综合 | 1.52 | 19.32 | -23.30 | 东阳光 | 3.48 |
| 医药生物 | 0.65 | 381.59 | -22.96 | N爱得 | 200.39 |
| 石油石化 | 0.64 | 91.48 | -25.58 | 博汇股份 | 12.10 |
| 电子 | 0.59 | 1568.67 | -13.60 | 南亚新材 | 11.53 |
| 建筑材料 | 0.59 | 127.20 | 14.92 | 宏和科技 | 7.25 |
| 有色金属 | 0.59 | 612.04 | -26.44 | 海星股份 | 9.99 |
| 通信 | 0.56 | 758.52 | -17.16 | 国安股份 | 10.10 |
| 银行 | 0.52 | 91.41 | -26.04 | 上海银行 | 1.93 |
| 计算机 | 0.48 | 759.52 | 4.50 | 华是科技 | 10.99 |
| 煤炭 | 0.40 | 51.18 | -25.90 | 新大洲A | 5.93 |
| 家用电器 | 0.38 | 108.03 | -8.72 | 小崧股份 | 10.00 |
| 轻工制造 | 0.38 | 133.09 | 3.76 | N林平 | 65.34 |
| 机械设备 | 0.21 | 769.03 | -16.54 | 崇德科技 | 13.08 |
| 国防军工 | 0.11 | 484.61 | 4.55 | N电科 | 575.82 |
| 汽车 | 0.05 | 327.87 | -11.81 | 华锋股份 | 9.97 |
| 钢铁 | -0.10 | 65.92 | -18.25 | 广东明珠 | -3.39 |
| 环保 | -0.11 | 74.36 | -10.62 | 惠城环保 | -6.24 |
| 纺织服饰 | -0.19 | 63.97 | -30.41 | 菜百股份 | -8.19 |
| 公用事业 | -0.25 | 151.46 | -23.32 | 梅雁吉祥 | -3.49 |
| 基础化工 | -0.31 | 482.63 | -16.71 | 美邦科技 | -5.88 |
| 电力设备 | -0.42 | 1205.33 | -17.24 | 飞沃科技 | -8.02 |
| 建筑装饰 | -0.48 | 168.20 | -10.06 | 名雕股份 | -8.01 |
| 非银金融 | -0.49 | 127.55 | -43.06 | 华林证券 | -1.72 |
| 社会服务 | -0.52 | 55.98 | -15.27 | 三峡旅游 | -4.79 |
| 交通运输 | -0.62 | 83.07 | -23.04 | 华夏航空 | -5.14 |
| 农林牧渔 | -0.66 | 91.38 | -24.90 | 华绿生物 | -3.75 |
| 美容护理 | -0.76 | 19.91 | -21.43 | 华熙生物 | -2.94 |
| 商贸零售 | -1.02 | 116.74 | -17.86 | 新华百货 | -8.54 |
| 房地产 | -1.18 | 95.36 | -30.27 | 大悦城 | -4.80 |
| 食品饮料 | -1.52 | 136.98 | -22.41 | 皇台酒业 | -9.41 |
