华特气体现21笔大宗交易 合计成交128.45万股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月04日
浏览量:72952

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:华特气体现21笔大宗交易 合计成交128.45万股)
华特气体2月4日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量128.45万股,成交金额7405.18万元。成交价格均为57.65元,相对今日收盘价折价8.19%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为951.24万元,净买入951.24万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,华特气体今日收盘价为62.79元,下跌1.27%,日换手率为1.16%,成交额为8757.31万元,全天主力资金净流出996.83万元,近5日该股累计下跌7.62%,近5日资金合计净流出6673.85万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两融数据显示,该股最新融资余额为3.79亿元,近5日减少1346.73万元,降幅为3.43%。(数据宝)
2月4日华特气体大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.50 | 720.63 | 57.65 | -8.19 | 广发证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 8.40 | 484.26 | 57.65 | -8.19 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 8.40 | 484.26 | 57.65 | -8.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 8.40 | 484.26 | 57.65 | -8.19 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 8.30 | 478.50 | 57.65 | -8.19 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 7.50 | 432.38 | 57.65 | -8.19 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 6.70 | 386.26 | 57.65 | -8.19 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 6.70 | 386.26 | 57.65 | -8.19 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 6.60 | 380.49 | 57.65 | -8.19 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 5.60 | 322.84 | 57.65 | -8.19 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 5.60 | 322.84 | 57.65 | -8.19 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 5.60 | 322.84 | 57.65 | -8.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 5.20 | 299.78 | 57.65 | -8.19 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 4.85 | 279.60 | 57.65 | -8.19 | 广发证券股份有限公司总部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 4.70 | 270.96 | 57.65 | -8.19 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 4.20 | 242.13 | 57.65 | -8.19 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 4.20 | 242.13 | 57.65 | -8.19 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 4.00 | 230.60 | 57.65 | -8.19 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 4.00 | 230.60 | 57.65 | -8.19 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 3.50 | 201.78 | 57.65 | -8.19 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
| 3.50 | 201.78 | 57.65 | -8.19 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
