黄金概念下跌6.46%,主力资金净流出63股
作者:小微 发表于:2026年01月30日 浏览量:65480

黄金概念下跌6.46%,主力资金净流出63股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:黄金概念下跌6.46%,主力资金净流出63股)

截至1月30日收盘,黄金概念下跌6.46%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,晓程科技20%跌停,萃华珠宝、铜陵有色、云南铜业等跌停,曼卡龙、飞南资源、迪阿股份等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有湖南黄金、中国黄金、菜百股份等,分别上涨9.99%、8.74%、2.14%。

黄金概念下跌6.46%,主力资金净流出63股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 4.25 金属铅 -7.03
大豆 2.97 金属锌 -6.75
玉米 2.65 黄金概念 -6.46
光纤概念 2.39 金属铜 -6.17
F5G概念 2.08 金属镍 -5.40
共封装光学(CPO) 2.04 金属钴 -5.31
粮食概念 2.01 小金属概念 -4.93
环氧丙烷 1.45 稀土永磁 -4.31
农业种植 1.39 金属回收 -3.79
铜缆高速连接 1.33 钛白粉概念 -2.96

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流出95.07亿元,其中,63股获主力资金净流出,25股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流出15.09亿元,净流出资金居前的还有铜陵有色、紫金矿业、特变电工等,主力资金分别净流出11.83亿元、8.79亿元、8.72亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有湖南黄金、恒邦股份、赤峰黄金等,主力资金分别净流入5.41亿元、2.96亿元、2.78亿元。(数据宝)

黄金概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603993 洛阳钼业 -9.99 2.85 -150857.14
000630 铜陵有色 -10.01 8.79 -118254.93
601899 紫金矿业 -7.62 3.25 -87928.16
600089 特变电工 -1.81 5.31 -87249.31
600362 江西铜业 -10.00 4.37 -79345.07
000878 云南铜业 -10.01 8.51 -71755.51
600916 中国黄金 8.74 28.37 -46191.35
600711 盛屯矿业 -9.57 6.73 -43053.25
002716 湖南白银 -9.98 5.51 -37267.12
000408 藏格矿业 -5.49 1.82 -35972.59
002340 格林美 -4.07 6.83 -31866.61
600497 驰宏锌锗 -9.99 5.01 -27386.04
601069 西部黄金 -8.15 11.28 -23926.32
000060 中金岭南 -9.94 7.97 -22126.17
300139 晓程科技 -20.00 15.89 -19356.10
601212 白银有色 -10.01 1.19 -18677.18
601168 西部矿业 -9.99 3.31 -15829.92
600490 鹏欣资源 -9.96 10.21 -15226.15
601020 华钰矿业 -9.08 9.20 -15156.29
600170 上海建工 -3.56 6.35 -12745.60
000688 国城矿业 -8.03 2.74 -11589.12
600459 贵研铂业 -10.01 8.55 -11361.58
603077 和邦生物 -5.24 6.02 -11311.56
002266 浙富控股 -5.81 5.52 -11102.90
600531 豫光金铅 -10.00 1.88 -10540.20
600208 衢州发展 -5.13 1.82 -7424.43
002132 恒星科技 -3.42 6.16 -7325.24
603588 高能环境 -2.03 5.47 -6309.94
000737 北方铜业 -5.25 16.97 -5996.82
000758 中色股份 -10.00 8.67 -5786.75
301026 浩通科技 -11.21 18.66 -5585.37
000009 中国宝安 -4.28 2.42 -4424.09
002552 宝鼎科技 -9.24 6.42 -3984.46
601121 宝地矿业 -5.74 12.77 -3778.79
603045 福达合金 0.15 7.91 -3125.11
600489 中金黄金 -10.00 2.38 -3123.74
600612 老凤祥 -7.21 2.99 -3089.63
300945 曼卡龙 -15.81 21.13 -3087.39
601061 中信金属 -8.40 9.04 -3051.52
002867 周大生 -5.49 3.39 -2859.13
600961 株冶集团 -10.01 3.90 -2537.60
002345 潮宏基 -4.27 4.28 -2496.08
000417 合百集团 -0.98 3.54 -1700.86
301265 华新环保 -2.91 9.79 -1700.00
000751 锌业股份 -9.95 3.52 -1611.79
000017 深中华A -4.68 9.39 -1470.78
002574 明牌珠宝 -1.35 8.54 -1246.80
000025 特力A -3.90 4.34 -1149.14
600824 益民集团 -2.30 3.93 -1131.85
002672 东江环保 -3.23 1.58 -1131.42
001360 南矿集团 -6.67 14.78 -993.88
000426 兴业银锡 -10.01 4.33 -989.77
301500 飞南资源 -15.32 31.82 -862.48
000501 武商集团 -0.09 2.33 -771.44
603257 中国瑞林 -9.42 16.52 -764.21
603979 金诚信 -10.00 3.06 -675.33
600987 航民股份 -2.55 3.08 -550.95
600173 卧龙新能 -7.74 6.81 -547.65
002715 登云股份 0.29 6.31 -504.10
002479 富春环保 -0.18 2.74 -479.93
002731 萃华珠宝 -10.02 9.66 -254.38
002538 司尔特 0.00 3.39 -93.25
600697 欧亚集团 0.59 4.54 -82.66
301177 迪阿股份 -12.29 2.76 94.46
600857 宁波中百 0.66 2.59 177.20
600655 豫园股份 -5.41 2.24 222.01
300056 中创环保 0.55 7.55 676.35
300818 耐普矿机 -9.11 7.39 940.05
600729 重庆百货 0.65 3.81 1097.40
603900 莱绅通灵 -10.00 4.64 1272.87
605599 菜百股份 2.14 2.98 1899.33
001337 四川黄金 -10.00 2.77 2075.73
002721 金一文化 -6.99 7.04 3415.55
000506 招金黄金 -9.99 3.26 3524.55
600547 山东黄金 -10.00 2.13 7477.69
000603 盛达资源 -10.00 3.79 7783.63
000975 山金国际 -10.00 1.95 15953.38
600988 赤峰黄金 -10.00 5.65 27762.25
002237 恒邦股份 -9.98 9.89 29584.00
002155 湖南黄金 9.99 23.32 54079.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。