82只A股筹码大换手(1月30日)
作者:小微 发表于:2026年01月30日 浏览量:64530

82只A股筹码大换手(1月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:82只A股筹码大换手(1月30日))

证券时报•数据宝统计,截至(1月30日)收盘,沪指报4117.95点,跌40.04点,跌幅为0.96%;深成指报14205.89点,跌94.18点,跌幅为0.66%;创业板指报3346.36点,涨41.84点,涨幅为1.27%。个股方面,今日82只A股换手率超过20%,其中,美德乐、通源石油等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

82只A股筹码大换手(1月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月30日两市换手率居前个股一览

82只A股筹码大换手(1月30日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920119 美德乐 109.50 71.65 161.46
300164 通源石油 12.88 55.34 -2.72
300189 神农种业 8.66 53.20 12.91
002995 天地在线 34.51 50.90 10.01
920159 农大科技 46.60 47.29 1.19
920088 科力股份 51.80 43.41 -14.39
002809 红墙股份 15.33 42.75 7.50
601112 C振石 21.68 39.84 -12.51
002207 准油股份 11.12 39.19 -0.54
300975 商络电子 17.49 37.34 3.13
300781 因赛集团 54.67 36.96 0.90
002165 红宝丽 12.77 36.28 9.99
600986 浙文互联 13.11 34.52 -4.86
301428 世纪恒通 45.20 34.27 4.56
688785 C恒运昌 417.34 33.85 9.54
000554 泰山石油 8.46 32.50 -5.26
920021 流金科技 13.10 32.28 0.77
601133 柏诚股份 18.55 31.99 10.02
301500 飞南资源 20.68 31.82 -15.32
001386 马可波罗 25.02 31.69 -2.65
002342 巨力索具 14.70 31.66 3.96
300063 天龙集团 16.45 31.30 -4.19
301396 宏景科技 111.88 31.07 9.59
600354 敦煌种业 7.92 28.84 10.00
600916 中国黄金 14.68 28.37 8.74
300163 先锋新材 5.64 28.16 5.62
002828 贝肯能源 13.09 27.93 -9.97
920403 康农种业 28.75 27.64 5.93
300900 广联航空 38.41 27.44 4.09
300780 德恩精工 30.30 27.02 -7.37
300157 新锦动力 5.68 26.90 -10.41
002009 天奇股份 28.38 26.80 10.00
002119 康强电子 26.32 26.72 2.77
603598 引力传媒 29.37 26.28 10.00
301235 华康洁净 52.28 25.98 15.92
002842 翔鹭钨业 26.12 25.96 -6.18
300058 蓝色光标 23.33 25.94 -0.30
301636 泽润新能 60.81 25.80 -3.26
300570 太辰光 125.10 25.45 12.91
300967 晓鸣股份 22.88 25.45 3.91
600759 洲际油气 5.45 25.41 -4.22
300721 怡达股份 17.54 25.37 9.35
001280 中国铀业 93.58 25.19 -3.53
920471 美邦科技 21.25 25.07 2.76
002400 省广集团 12.12 24.71 -2.73
002361 神剑股份 11.90 24.67 -3.88
300785 值得买 74.50 24.51 3.20
002806 华锋股份 13.79 24.13 5.83
600313 农发种业 8.83 24.09 9.96
603120 肯特催化 43.00 23.94 -3.82
301205 联特科技 223.00 23.90 9.85
000995 皇台酒业 15.93 23.84 10.01
002112 三变科技 19.66 23.77 -6.51
688380 中微半导 57.85 23.57 7.65
300606 金太阳 33.35 23.55 6.01
002155 湖南黄金 37.00 23.32 9.99
002985 北摩高科 40.18 23.12 6.07
300697 电工合金 18.83 23.00 -12.30
002455 百川股份 9.59 22.77 9.98
002440 闰土股份 12.59 22.73 6.42
300065 海兰信 25.14 22.71 4.75
600678 四川金顶 12.91 22.23 -2.20
002490 山东墨龙 9.00 22.22 -7.98
002115 三维通信 14.93 22.15 -4.90
688530 欧莱新材 21.86 22.14 1.77
002131 利欧股份 9.32 22.10 -2.61
601388 怡球资源 4.61 21.89 5.49
300798 锦鸡股份 9.64 21.74 -2.82
300094 国联水产 4.00 21.70 3.36
000547 航天发展 28.48 21.62 4.78
301171 易点天下 71.60 21.60 1.82
300784 利安科技 63.63 21.25 3.40
603162 海通发展 15.36 21.21 6.96
300945 曼卡龙 19.55 21.13 -15.81
603980 吉华集团 6.55 20.99 1.71
600371 万向德农 10.29 20.92 10.05
301317 鑫磊股份 42.15 20.86 13.37
301141 中科磁业 59.93 20.80 -10.28
300706 阿石创 36.84 20.75 -11.08
003042 中农联合 20.58 20.73 -10.01
300191 潜能恒信 31.33 20.67 -12.83
001278 一彬科技 22.65 20.12 4.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。