科创板股2025年业绩提前看 12股净利润增幅翻倍
作者:小微 发表于:2026年01月23日 浏览量:49588

科创板股2025年业绩提前看 12股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股2025年业绩提前看 12股净利润增幅翻倍)

83家科创板公司提前对2025年业绩进行预告,业绩预亏的有26家,业绩预增的有26家,业绩减亏的有22家,业绩预降的有6家,业绩预盈的有3家。

科创板股2025年业绩提前看 12股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至1月23日,有83家公司公布了2025年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司26家、预盈3家,合计报喜公司比例为34.94%;业绩预降公司6家、预亏公司有26家。

科创板股2025年业绩提前看 12股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有12家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有11家。

具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计2025年净利润增幅中值为831.86%;佰维存储、中科蓝讯预计净利润同比增幅中值分别为473.71%、371.51%,增幅位列第二、第三。

分行业看,2025年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、机械设备、医药生物等行业,分别有9只、6只、5只个股上榜。

数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨19.67%。个股来看,今年以来涨幅最大的是佰维存储,累计上涨63.60%,澜起科技、芯�微装分别上涨42.53%、36.96%紧随其后。

资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有澜起科技、鼎通科技、华锐精密,资金净流入金额分别为6.01亿元、1.75亿元、8591.62万元。近5日主力资金净流出金额较高的有佰维存储、强一股份、芯�微装,资金净流出金额分别为10.86亿元、4.57亿元、1.94亿元。

科创板公司2025年净利润预计增幅排名

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
行业
688091 上海谊众 2026.01.22 预增 831.86 医药生物
688525 佰维存储 2026.01.14 预增 473.71 电子
688332 中科蓝讯 2026.01.08 预增 371.51 电子
688796 百奥赛图 2025.12.09 预增 303.57 医药生物
688117 圣诺生物 2026.01.16 预增 242.48 医药生物
688511 *ST天微 2026.01.20 预盈 220.04 国防军工
688536 思瑞浦 2026.01.23 预盈 188.48 电子
688455 科捷智能 2026.01.17 预盈 154.16 机械设备
688103 国力电子 2026.01.16 预增 144.73 电子
688215 瑞晟智能 2026.01.23 预增 126.00 机械设备
688668 鼎通科技 2026.01.20 预增 119.59 通信
688356 键凯科技 2026.01.23 预增 111.15 医药生物
688002 睿创微纳 2026.01.23 预增 93.00 国防军工
688709 成都华微 2026.01.20 预增 91.54 电子
688700 东威科技 2026.01.21 预增 87.67 机械设备
688562 航天软件 2026.01.23 减亏 86.00 计算机
688308 欧科亿 2026.01.19 预增 79.75 机械设备
688059 华锐精密 2026.01.23 预增 77.64 机械设备
688630 芯�微装 2026.01.21 预增 77.36 机械设备
688084 晶品特装 2026.01.21 减亏 71.15 国防军工
688317 之江生物 2026.01.23 减亏 69.01 医药生物
688158 优刻得 2026.01.20 减亏 67.02 计算机
688508 芯朋微 2026.01.10 预增 66.00 电子
688690 纳微科技 2026.01.16 预增 64.77 医药生物
688809 强一股份 2026.01.23 预增 64.52 电子
688200 华峰测控 2026.01.23 预增 62.00 电子
688008 澜起科技 2026.01.17 预增 59.38 电子
688303 大全能源 2026.01.17 减亏 57.69 电力设备
688802 沐曦股份 2025.12.16 减亏 54.22 电子
688435 英方软件 2026.01.17 减亏 52.77 计算机
688429 时创能源 2026.01.17 减亏 49.46 电力设备
688208 道通科技 2026.01.10 预增 42.76 计算机
688220 翱捷科技 2026.01.22 减亏 42.38 电子
688469 芯联集成 2026.01.22 减亏 40.02 电子
688316 青云科技 2026.01.17 减亏 39.67 计算机
688416 恒烁股份 2026.01.20 减亏 38.93 电子
688795 摩尔线程 2026.01.22 减亏 37.90 电子
688805 健信超导 2025.12.23 预增 33.55 医药生物
688701 卓锦股份 2026.01.22 减亏 33.09 环保
688362 甬矽电子 2026.01.09 预增 31.93 电子
688500 慧辰股份 2026.01.23 减亏 26.96 计算机
688798 艾为电子 2026.01.17 预增 23.59 电子
688807 优迅股份 2025.12.18 预增 22.01 电子
688216 气派科技 2026.01.16 减亏 21.66 电子
688621 阳光诺和 2026.01.17 预增 18.46 医药生物
688229 博睿数据 2026.01.22 减亏 17.52 计算机
688707 振华新材 2026.01.10 减亏 14.73 电力设备
688680 海优新材 2026.01.20 减亏 14.05 电力设备
688184 ST帕瓦 2026.01.20 减亏 13.97 电力设备
688192 迪哲医药 2026.01.13 减亏 8.98 医药生物
688450 光格科技 2026.01.22 减亏 8.98 机械设备
688619 罗普特 2026.01.22 预亏 1.41 计算机
688783 西安奕材 2026.01.21 预亏 -0.05 电子
688068 热景生物 2026.01.17 预亏 -15.18 医药生物
688790 昂瑞微 2025.12.15 预亏 -19.44 电子
688660 电气风电 2026.01.10 预亏 -26.15 电力设备
688058 宝兰德 2026.01.17 预亏 -27.72 计算机
688262 国芯科技 2026.01.23 预亏 -31.54 电子
688126 沪硅产业 2026.01.15 预亏 -44.77 电子
688777 中控技术 2026.01.10 预降 -57.46 机械设备
688516 奥特维 2026.01.08 预降 -60.65 电力设备
688631 莱斯信息 2026.01.20 预降 -61.25 计算机
688420 美腾科技 2026.01.17 预降 -62.68 机械设备
688367 工大高科 2026.01.17 预降 -62.89 机械设备
688398 赛特新材 2026.01.23 预降 -64.91 基础化工
688528 秦川物联 2026.01.15 预亏 -68.62 机械设备
688598 金博股份 2026.01.17 预亏 -71.79 电力设备
688282 理工导航 2026.01.21 预亏 -98.60 国防军工
688599 天合光能 2026.01.20 预亏 -103.30 电力设备
688702 盛科通信 2026.01.15 预亏 -105.08 电子
688172 燕东微 2026.01.21 预亏 -114.75 电子
688671 碧兴物联 2026.01.17 预亏 -125.70 环保
688005 容百科技 2026.01.13 预亏 -157.45 电力设备
688290 景业智能 2026.01.17 预亏 -173.14 机械设备
688276 百克生物 2026.01.17 预亏 -207.72 医药生物
688691 灿芯股份 2026.01.23 预亏 -312.95 电子
688130 晶华微 2026.01.22 预亏 -313.83 电子
688225 亚信安全 2026.01.23 预亏 -4687.81 计算机
688223 晶科能源 2026.01.22 预亏 -6569.38 电力设备
688538 和辉光电 2026.01.15 预亏 电子
688033 天宜新材 2026.01.15 预亏 机械设备
688561 奇安信 2026.01.15 预亏 计算机
688066 航天宏图 2026.01.15 预亏 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。