先进封装概念上涨3.53%,23股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2026年01月16日 浏览量:60822

先进封装概念上涨3.53%,23股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:先进封装概念上涨3.53%,23股主力资金净流入超亿元)

截至1月16日收盘,先进封装概念上涨3.53%,位居概念板块涨幅第3,板块内,124股上涨,甬矽电子20%涨停,康强电子、通富微电、长电科技等涨停,佰维存储、汇成股份、精测电子等涨幅居前,分别上涨17.19%、17.12%、14.20%。跌幅居前的有联赢激光、天和防务、雷电微力等,分别下跌3.21%、2.67%、2.45%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
存储芯片 4.08 Sora概念(文生视频) -4.67
国家大基金持股 4.07 快手概念 -4.58
先进封装 3.53 DRG/DIP -4.34
中芯国际概念 3.44 短剧游戏 -4.21
光刻机 3.28 小红书概念 -4.21
第三代半导体 3.23 AI语料 -3.93
同花顺果指数 2.74 Web3.0 -3.90
汽车芯片 2.69 家庭医生 -3.44
MCU芯片 2.67 赛马概念 -3.40
减速器 2.63 NFT概念 -3.34

资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流入105.25亿元,其中,99股获主力资金净流入,23股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入24.13亿元,净流入资金居前的还有通富微电、天孚通信、深科技等,主力资金分别净流入14.18亿元、6.90亿元、6.29亿元。

资金流入比率方面,*ST和科、长电科技、太极实业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为95.45%、25.98%、18.99%。(数据宝)

先进封装概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600584 长电科技 10.00 11.01 241271.41 25.98
002156 通富微电 10.00 11.71 141847.45 17.70
300394 天孚通信 2.23 5.93 69034.05 7.56
000021 深科技 6.01 14.26 62921.11 9.60
688256 寒武纪 0.64 1.73 57962.59 5.62
600667 太极实业 8.14 15.90 57920.86 18.99
002185 华天科技 6.54 10.09 44316.52 10.83
688525 佰维存储 17.19 12.18 38632.27 3.89
300751 迈为股份 7.80 7.51 35048.93 10.35
301308 江波龙 13.48 10.75 33632.67 3.41
688072 拓荆科技 3.67 3.80 30090.78 7.35
688019 安集科技 7.22 4.36 28764.20 13.32
002916 深南电路 4.57 2.41 28531.38 7.79
600460 士兰微 4.14 6.24 24995.30 7.94
002436 兴森科技 2.68 6.29 19894.81 8.99
300316 晶盛机电 9.12 5.46 19058.60 6.88
002008 大族激光 5.46 5.66 18965.63 7.59
603005 晶方科技 4.62 11.26 18732.84 8.45
688396 华润微 13.04 4.39 16660.15 4.39
688403 汇成股份 17.12 14.98 16610.21 6.03
688362 甬矽电子 20.00 9.25 16445.23 9.08
301021 英诺激光 9.81 11.85 12475.23 12.62
300054 鼎龙股份 3.13 7.04 10227.92 4.16
600183 生益科技 0.92 1.85 9738.77 3.19
002119 康强电子 10.02 19.25 9487.77 6.14
301338 凯格精机 9.13 17.33 9396.55 9.32
688535 华海诚科 8.70 14.85 7871.43 8.31
300474 景嘉微 1.69 3.89 7653.60 6.37
688082 盛美上海 3.20 1.65 7343.01 4.82
002077 大港股份 5.11 11.66 7123.98 6.40
300782 卓胜微 0.83 3.21 6912.54 5.99
301269 华大九天 1.58 1.54 6894.44 7.01
688352 颀中科技 5.68 8.79 6622.03 14.88
300322 硕贝德 1.46 9.63 6532.33 5.41
688167 炬光科技 5.14 5.21 6328.63 7.34
688037 芯源微 5.43 6.13 5740.66 2.11
600745 闻泰科技 1.52 4.94 5372.18 2.22
603690 至纯科技 4.78 14.97 5351.25 2.78
600552 凯盛科技 2.13 6.47 5289.60 5.87
300400 劲拓股份 3.98 7.14 5216.52 13.79
002845 同兴达 5.04 10.55 4898.83 12.17
600330 天通股份 2.22 10.52 4153.79 2.49
603186 华正新材 5.11 10.69 4149.38 4.83
300671 富满微 2.95 5.76 4027.26 8.87
300037 新宙邦 0.58 4.72 3994.99 2.79
300903 科翔股份 13.97 21.50 3841.81 2.51
600206 有研新材 2.11 4.56 3556.17 4.14
002079 苏州固锝 2.40 5.13 3444.20 8.19
301510 固高科技 4.07 5.72 3141.29 5.15
300429 强力新材 1.85 18.81 3140.94 2.58
002741 光华科技 1.70 6.81 3050.67 4.80
688181 八亿时空 2.30 6.82 2898.06 8.40
688733 壹石通 4.02 5.39 2838.88 8.03
688720 艾森股份 7.09 12.71 2457.62 4.04
688630 芯�微装 4.07 5.84 2330.45 1.80
600353 旭光电子 0.00 3.05 2297.28 5.08
603726 朗迪集团 6.67 7.75 2279.69 6.16
300489 光智科技 0.82 4.00 2263.05 9.15
603991 至正股份 4.49 8.52 2259.24 4.46
603212 赛伍技术 2.63 12.16 2145.56 2.67
688003 天准科技 5.91 4.12 2042.64 3.77
688216 气派科技 4.24 5.89 2040.22 12.72
688372 伟测科技 7.22 6.34 2034.65 1.58
301200 大族数控 1.52 1.57 1993.30 2.12
688401 路维光电 1.20 3.26 1979.35 5.08
002579 中京电子 2.47 7.69 1845.23 3.35
688300 联瑞新材 4.80 3.52 1825.91 3.23
688392 骄成超声 5.61 2.05 1596.26 4.49
600360 *ST华微 2.19 2.69 1451.67 6.70
300121 阳谷华泰 2.23 6.35 1376.04 3.64
300303 聚飞光电 2.44 4.90 1285.88 2.80
688147 微导纳米 5.69 2.66 1235.35 1.30
688020 方邦股份 0.74 3.66 1181.17 4.36
002449 国星光电 0.11 2.35 1165.75 9.09
688757 胜科纳米 4.12 12.13 1163.99 9.02
300410 正业科技 2.00 5.22 1026.10 6.23
603324 盛剑科技 4.43 5.13 967.77 4.68
605589 圣泉集团 0.30 1.95 857.17 1.74
300416 苏试试验 4.00 7.98 849.20 1.12
300480 光力科技 11.75 19.48 796.30 0.82
603203 快克智能 2.40 2.64 781.63 3.16
688170 德龙激光 1.83 7.32 772.25 2.75
300812 易天股份 2.75 11.19 721.52 2.43
300545 联得装备 1.88 7.24 702.99 2.43
688262 国芯科技 1.67 4.16 689.39 1.54
300814 中富电路 2.36 4.30 576.06 0.93
002815 崇达技术 1.57 4.65 490.85 0.96
002516 旷达科技 1.18 1.26 488.59 3.92
002816 *ST和科 5.00 0.15 385.35 95.45
688439 振华风光 1.40 2.65 370.35 1.08
688419 耐科装备 1.21 9.12 361.43 1.65
688699 明微电子 4.73 3.66 343.88 1.80
301325 曼恩斯特 -0.82 5.70 312.91 1.74
001314 亿道信息 0.84 5.97 312.45 2.18
688079 美迪凯 3.41 2.06 204.08 1.95
300786 国林科技 0.64 8.90 133.35 0.59
688689 银河微电 6.22 5.44 87.54 0.40
300162 雷曼光电 1.19 4.77 77.15 0.56
603928 兴业股份 -0.06 3.66 43.07 0.26
688061 灿瑞科技 1.74 3.24 -16.58 -0.31
603773 沃格光电 3.64 6.35 -94.00 -0.19
300802 矩子科技 2.31 3.22 -213.74 -1.65
688328 深科达 4.96 6.42 -289.92 -1.52
300041 回天新材 0.42 3.83 -436.77 -1.75
603936 博敏电子 1.72 4.92 -437.84 -1.14
300632 光莆股份 0.99 5.34 -560.29 -3.11
000925 众合科技 0.69 6.61 -595.89 -1.54
002137 实益达 -1.12 3.74 -697.89 -5.32
300596 利安隆 -1.78 1.68 -719.46 -4.21
002669 康达新材 1.63 5.26 -732.32 -3.07
688383 新益昌 5.16 2.97 -834.88 -3.32
688456 有研粉材 0.36 3.92 -845.25 -3.36
688518 联赢激光 -3.21 5.25 -865.42 -1.60
301319 唯特偶 -2.11 3.42 -958.90 -5.48
001212 中旗新材 0.08 8.22 -1061.94 -1.39
603118 共进股份 0.17 2.64 -1480.69 -6.01
688035 德邦科技 3.62 4.35 -1594.52 -4.91
688549 中巨芯 2.42 9.58 -1603.45 -2.72
688052 纳芯微 1.89 2.70 -1736.93 -2.61
300776 帝尔激光 1.04 3.73 -1966.09 -4.31
688361 中科飞测 7.63 4.17 -2188.77 -1.01
601137 博威合金 -1.46 3.61 -2251.41 -3.06
300567 精测电子 14.20 10.75 -3621.93 -1.12
300236 上海新阳 -1.40 8.89 -3756.43 -1.73
300493 润欣科技 -1.66 5.40 -4657.56 -7.98
688012 中微公司 1.65 4.20 -4837.41 -0.48
300397 天和防务 -2.67 7.42 -5493.84 -12.43
603002 宏昌电子 -1.34 7.56 -5499.19 -7.93
688603 天承科技 0.22 16.70 -5663.54 -7.36
600520 三佳科技 1.21 19.17 -7692.95 -8.33
688375 国博电子 1.31 2.06 -7725.83 -4.54
300398 飞凯材料 -1.83 10.73 -8485.98 -5.47
000981 山子高科 -0.98 13.63 -11003.70 -1.66
301050 雷电微力 -2.45 9.70 -13488.05 -10.87
000988 华工科技 -0.69 4.64 -18280.34 -4.73
688521 芯原股份 -1.90 4.52 -24894.14 -5.92
301348 蓝箭电子 13.51 54.25 -30371.53 -10.79
300456 赛微电子 -2.09 12.07 -32529.74 -7.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。