深沪北百元股数量达219只,科创板股票占43.84%
作者:小微 发表于:2026年01月12日 浏览量:59133

深沪北百元股数量达219只,科创板股票占43.84%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达219只,科创板股票占43.84%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为14.83元,其中股价超过100元的有219只,相比上一个交易日增加6只。

深沪北百元股数量达219只,科创板股票占43.84%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月12日收盘,沪指报收4165.29点,上涨1.09%,A股平均股价为14.83元,个股股价分布看,股价超过100元的有219只,股价在50元至100元的有541只,股价在30元至50元的有827只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收1509.99元,上涨1.27%,其次是贵州茅台、源杰科技等,最新收盘价分别为1423.23元、707.00元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.75%,跑赢沪指1.67个百分点。今日上涨的有135只,涨停的有*ST铖昌、中国卫星等,下跌的有84只,跌停的有ST嘉澳、天普股份等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨22.33%,其间沪指上涨7.54%,涨幅居前的有星环科技、天力复合、安达智能等,涨幅分别为173.80%、156.39%、146.61%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,观想科技最新收盘价107.62元,上涨13.34%,全天换手率20.41%,成交额10.48亿元,全天主力资金净流入1048.88万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,其中,电子行业有77只股上榜,占百元股总数的比例为35.16%;有25只股来自机械设备行业,占比11.42%;24只股来自计算机行业,占比10.96%。

所属板块来看,百元股中,主板有45只、创业板有72只、北交所有6只,另有96只来自科创板,占百元股的比例为43.84%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪 1509.99 1.27 0.02 电子
600519 贵州茅台 1423.23 0.29 0.29 食品饮料
688498 源杰科技 707.00 -5.98 0.06 电子
688027 国盾量子 658.00 14.30 0.10 通信
688795 摩尔线程 648.59 -2.36 0.13 电子
688802 沐曦股份 621.73 -2.06 0.12 电子
300308 中际旭创 591.97 1.50 3.47 通信
002371 北方华创 501.85 0.87 1.54 电子
603444 吉比特 476.07 1.90 4.00 传媒
688502 茂莱光学 411.00 -0.77 0.07 电子
300033 同花顺 393.37 10.62 9.96 计算机
300502 新易盛 391.35 -1.73 6.13 通信
688111 金山办公 379.99 11.27 0.04 计算机
300750 宁德时代 361.68 -2.04 1.15 电力设备
688072 拓荆科技 356.80 -0.77 0.02 电子
688809 强一股份 356.00 -3.00 0.23 电子
688012 中微公司 352.69 4.76 0.03 电子
688506 百利天恒 344.00 0.03 0.00 医药生物
688235 百济神州 313.31 0.10 0.02 医药生物
920045 蘅东光 309.98 -2.52 14.06 通信
688615 合合信息 308.00 16.48 0.09 计算机
688692 达梦数据 302.50 4.30 0.04 计算机
300757 罗博特科 287.00 -0.97 7.11 机械设备
301308 江波龙 285.32 2.80 6.64 电子
300476 胜宏科技 285.00 -3.32 4.51 电子
301629 矽电股份 277.00 -2.30 22.95 电子
605499 东鹏饮料 274.30 -1.08 0.31 食品饮料
688019 安集科技 274.00 2.05 0.03 电子
603129 春风动力 268.89 0.40 0.93 汽车
603986 兆易创新 261.83 4.71 6.05 电子
688617 惠泰医疗 260.67 -1.88 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 255.50 8.51 0.06 电子
688775 影石创新 254.49 5.20 0.15 电子
688041 海光信息 246.05 -0.20 0.01 电子
603516 淳中科技 243.50 5.25 4.00 计算机
300870 欧陆通 240.00 -4.58 7.41 电力设备
001309 德明利 239.99 2.10 7.63 电子
920982 锦波生物 234.99 -0.72 2.14 美容护理
688627 精智达 234.25 -2.82 0.07 机械设备
300751 迈为股份 233.73 13.38 9.36 电力设备
301345 涛涛车业 233.00 -7.09 9.80 汽车
688411 海博思创 228.81 -4.28 0.14 电力设备
002916 深南电路 227.55 -2.02 1.52 电子
688200 华峰测控 224.00 7.00 0.03 电子
688228 开普云 219.85 5.00 0.05 计算机
301232 飞沃科技 215.00 18.22 19.64 电力设备
301589 诺瓦星云 209.66 1.38 9.48 计算机
300760 迈瑞医疗 208.03 2.14 1.07 医药生物
688279 峰�G科技 202.80 1.91 0.02 电子
300394 天孚通信 202.41 1.71 5.09 通信
688167 炬光科技 198.45 -2.80 0.05 电子
300972 万辰集团 198.00 -5.36 1.64 食品饮料
688017 绿的谐波 198.00 1.18 0.05 机械设备
301005 超捷股份 197.99 11.37 14.90 汽车
688082 盛美上海 197.70 1.36 0.01 电子
603893 瑞芯微 197.00 5.10 3.80 电子
605255 天普股份 196.22 -10.00 0.51 汽车
688807 优迅股份 195.13 -0.75 0.18 电子
688270 臻镭科技 194.99 7.80 0.16 电子
688031 星环科技 194.40 20.00 0.13 计算机
301590 优优绿能 192.24 -0.14 6.38 电力设备
688037 芯源微 191.10 -4.93 0.07 电子
300857 协创数据 189.97 5.13 7.09 电子
688018 乐鑫科技 189.45 7.83 0.06 电子
688068 热景生物 188.88 -8.29 0.03 医药生物
603061 金海通 188.60 0.82 8.35 电子
920493 并行科技 187.00 21.07 20.56 计算机
688361 中科飞测 181.97 -2.17 0.03 电子
301626 苏州天脉 181.55 -3.00 3.88 电子
688766 普冉股份 180.20 1.37 0.09 电子
600809 山西汾酒 179.83 1.86 0.59 食品饮料
301563 云汉芯城 179.28 2.96 23.40 电子
301630 同宇新材 178.20 1.09 6.03 电子
688120 华海清科 178.00 1.80 0.02 电子
301489 思泉新材 177.36 -1.25 9.17 电子
688790 昂瑞微 177.00 9.25 0.26 电子
688521 芯原股份 175.21 3.08 0.06 电子
300475 香农芯创 175.00 6.06 11.70 电子
688052 纳芯微 174.31 -1.60 0.02 电子
301550 斯菱智驱 173.50 -4.11 7.00 汽车
600436 片仔癀 173.28 0.74 0.43 医药生物
688195 腾景科技 172.93 2.40 0.08 电子
688536 思瑞浦 170.68 -2.36 0.04 电子
688125 安达智能 168.51 6.05 0.02 机械设备
301205 联特科技 168.00 1.62 16.23 通信
300953 震裕科技 166.00 -2.37 4.60 电力设备
301488 豪恩汽电 163.75 -0.83 17.08 汽车
300274 阳光电源 163.45 -3.31 6.12 电力设备
688656 浩欧博 163.00 0.69 0.01 医药生物
688169 石头科技 162.62 -0.53 0.03 家用电器
688047 龙芯中科 162.50 16.08 0.04 电子
301183 东田微 162.35 -6.04 19.46 电子
002850 科达利 162.13 -2.69 4.32 电力设备
688585 上纬新材 160.10 11.19 0.02 基础化工
301306 西测测试 159.85 8.17 22.75 国防军工
688787 海天瑞声 159.68 20.00 0.12 计算机
002028 思源电气 159.29 -0.16 1.27 电力设备
688318 财富趋势 158.11 9.18 0.04 计算机
300620 光库科技 157.70 3.10 9.83 通信
688188 柏楚电子 156.63 3.35 0.01 计算机
688375 国博电子 155.99 20.00 0.03 国防军工
301377 鼎泰高科 153.00 3.00 13.81 机械设备
301357 北方长龙 152.16 -1.07 28.92 国防军工
301225 恒勃股份 152.13 0.75 8.73 汽车
300454 深信服 152.00 13.94 9.00 计算机
300896 爱美客 151.00 0.73 2.15 美容护理
688332 中科蓝讯 149.40 2.79 0.16 电子
300803 指南针 147.84 6.31 9.00 计算机
688392 骄成超声 147.50 2.09 0.03 电力设备
301662 宏工科技 147.46 7.78 15.61 电力设备
688160 步科股份 147.45 0.22 0.07 机械设备
688630 芯�微装 146.87 -1.48 0.04 机械设备
688123 聚辰股份 146.26 -0.18 0.06 电子
301600 慧翰股份 144.85 3.47 9.65 计算机
301413 安培龙 143.49 2.93 10.69 机械设备
688205 德科立 142.68 -5.15 0.09 通信
000596 古井贡酒 141.73 2.94 1.18 食品饮料
688271 联影医疗 141.68 3.11 0.01 医药生物
688333 铂力特 140.27 20.00 0.10 机械设备
688048 长光华芯 139.85 0.91 0.11 电子
301392 汇成真空 139.46 -2.67 8.34 机械设备
301369 联动科技 139.01 -0.75 3.11 电子
002920 德赛西威 138.82 3.10 3.41 计算机
603402 陕西旅游 138.50 6.71 65.79 社会服务
688776 国光电气 138.35 18.25 0.09 国防军工
300969 恒帅股份 138.07 -1.43 6.01 汽车
301556 托普云农 137.32 12.94 31.57 计算机
688025 杰普特 137.20 -1.29 0.04 机械设备
301486 致尚科技 134.78 -3.69 9.45 电子
603501 豪威集团 133.55 1.54 2.05 电子
688702 盛科通信 133.07 -1.74 0.02 电子
688326 经纬恒润 132.28 5.82 0.04 计算机
688008 澜起科技 132.24 -0.11 0.04 电子
688686 奥普特 132.16 2.82 0.01 机械设备
688258 卓易信息 131.88 20.00 0.07 计算机
300548 长芯博创 131.88 -1.36 9.51 通信
301592 六九一二 131.34 3.01 8.99 国防军工
688109 品茗科技 131.32 0.40 0.03 计算机
920116 星图测控 130.16 29.99 24.91 计算机
688525 佰维存储 129.76 2.85 0.05 电子
300604 长川科技 128.66 4.09 9.42 电子
688095 福昕软件 128.40 20.00 0.08 计算机
003021 兆威机电 128.00 -0.73 4.47 电力设备
688691 灿芯股份 127.82 -1.90 0.14 电子
688981 中芯国际 127.66 -0.95 0.03 电子
301200 大族数控 126.98 -2.94 1.27 机械设备
688347 华虹公司 126.79 -1.18 0.06 电子
601799 星宇股份 126.65 0.20 0.66 汽车
605123 派克新材 126.40 5.60 12.63 国防军工
301529 福赛科技 126.00 -4.55 7.90 汽车
688368 晶丰明源 125.76 2.19 0.03 电子
301557 常友科技 124.90 0.31 6.83 电力设备
603929 亚翔集成 124.59 -0.73 3.41 建筑装饰
300672 国科微 124.35 5.46 9.34 电子
688372 伟测科技 124.25 6.02 0.05 电子
601127 赛力斯 124.03 -0.55 1.56 汽车
688507 索辰科技 123.70 5.73 0.14 计算机
001270 *ST铖昌 122.84 5.00 0.13 国防军工
688110 东芯股份 122.38 -3.99 0.07 电子
603083 剑桥科技 121.92 -1.42 8.74 通信
300779 惠城环保 121.82 -3.78 5.72 环保
001400 江顺科技 121.70 7.14 44.02 机械设备
688652 京仪装备 120.99 5.84 0.06 电子
301086 鸿富瀚 120.32 2.49 9.56 电子
920576 天力复合 119.99 24.96 11.96 有色金属
000568 泸州老窖 119.29 2.08 0.88 食品饮料
300223 北京君正 118.97 1.04 9.06 电子
688622 禾信仪器 118.51 4.26 0.06 机械设备
603119 浙江荣泰 118.28 5.84 9.75 汽车
301611 珂玛科技 118.00 -3.53 12.69 电子
601100 恒立液压 117.60 2.08 0.97 机械设备
688515 裕太微 116.94 -0.86 0.04 电子
600118 中国卫星 116.66 10.00 5.89 国防军工
300724 捷佳伟创 116.55 12.77 15.91 电力设备
301191 菲菱科思 116.43 1.69 9.36 通信
688535 华海诚科 116.06 -2.04 0.11 电子
603822 ST嘉澳 115.90 -5.00 5.68 基础化工
301269 华大九天 115.44 1.53 2.01 计算机
300666 江丰电子 115.23 1.52 6.85 电子
920002 万达轴承 114.89 3.50 5.55 机械设备
603297 永新光学 114.32 -0.58 2.46 电子
688002 睿创微纳 114.25 6.71 0.04 国防军工
300570 太辰光 113.20 -2.03 10.23 通信
688668 鼎通科技 112.35 -1.92 0.05 通信
688301 奕瑞科技 112.06 -0.04 0.01 医药生物
688198 佰仁医疗 111.98 -0.03 0.00 医药生物
002779 中坚科技 111.88 0.11 3.62 机械设备
300959 线上线下 110.75 7.04 17.56 通信
601869 长飞光纤 110.48 -1.38 2.83 通信
688696 极米科技 110.40 0.96 0.02 家用电器
605288 凯迪股份 110.19 2.08 3.37 机械设备
301031 中熔电气 109.80 -1.71 5.45 电子
688325 赛微微电 109.62 20.00 0.05 电子
300567 精测电子 109.57 2.14 6.22 机械设备
301421 波长光电 109.31 -0.63 14.13 电子
600563 法拉电子 108.58 0.49 1.88 电子
000858 五粮液 108.55 1.32 0.60 食品饮料
301326 捷邦科技 108.26 -0.36 4.58 电子
688629 华丰科技 107.98 1.82 0.12 国防军工
688353 华盛锂电 107.93 -0.38 0.10 电力设备
301213 观想科技 107.62 13.34 20.41 国防军工
301209 联合化学 107.59 -0.84 1.37 基础化工
603236 移远通信 106.56 4.76 5.66 通信
688122 西部超导 106.21 14.27 0.11 国防军工
300866 安克创新 106.02 -0.17 2.05 电子
688583 思看科技 105.52 8.39 0.15 机械设备
688578 艾力斯 105.49 -1.92 0.01 医药生物
688623 双元科技 105.30 -0.87 0.10 机械设备
301631 壹连科技 104.86 0.26 8.93 汽车
002821 凯莱英 104.49 0.50 1.90 医药生物
688032 禾迈股份 104.40 0.48 0.01 电力设备
603290 斯达半导 104.30 3.04 2.69 电子
688190 云路股份 104.23 0.22 0.01 有色金属
688281 华秦科技 104.01 12.29 0.04 国防军工
688698 伟创电气 103.85 5.36 0.05 机械设备
000661 长春高新 103.57 5.79 4.24 医药生物
301261 恒工精密 102.25 -4.04 11.58 机械设备
600941 中国移动 100.40 0.28 1.79 通信
002837 英维克 100.08 -2.06 6.52 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。