*ST东易录得14天11板
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年01月12日
浏览量:76657

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
*ST东易再度涨停,14个交易日内录得11个涨停,累计涨幅为63.52%,累计换手率为47.60%。截至9:25,该股今日成交量31.29万股,成交金额376.73万元,换手率0.06%。最新A股总市值达114.55亿元,A股流通市值63.39亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入369.47万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近日该股表现

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 5.04 | 0.13 | 278.26 |
| 2026.01.08 | 5.00 | 0.07 | 291.63 |
| 2026.01.07 | 5.05 | 0.01 | 45.95 |
| 2026.01.06 | 4.98 | 0.01 | 38.97 |
| 2026.01.05 | 5.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2025.12.31 | 5.03 | 0.01 | 37.36 |
| 2025.12.30 | 5.04 | 0.02 | 85.04 |
| 2025.12.26 | 1.01 | 8.42 | -1753.91 |
| 2025.12.25 | 5.01 | 5.76 | 3678.88 |
| 2025.12.24 | -0.48 | 6.50 | 1344.95 |
| 2025.12.23 | -5.01 | 8.87 | -4875.34 |
| 2025.12.22 | 4.98 | 10.82 | -3580.83 |
| 2025.12.19 | 5.03 | 6.91 | 973.96 |
| 2025.12.18 | 2.05 | 7.92 | -297.57 |
