硅能源概念下跌1.22%,主力资金净流出37股
作者:小微 发表于:2025年07月16日 浏览量:56155

硅能源概念下跌1.22%,主力资金净流出37股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:硅能源概念下跌1.22%,主力资金净流出37股)

截至7月16日收盘,硅能源概念下跌1.22%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,晨光新材、国晟科技等跌停,宏柏新材、京运通、拓日新能等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有大全能源、硅宝科技、东岳硅材等,分别上涨3.00%、2.83%、2.45%。

硅能源概念下跌1.22%,主力资金净流出37股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

硅能源概念下跌1.22%,主力资金净流出37股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
动物疫苗 2.91 金属铅 -1.27
仿制药一致性评价 2.67 硅能源 -1.22
青蒿素 2.65 金属锌 -1.18
禽流感 2.33 稀土永磁 -0.85
阿尔茨海默概念 2.28 特钢概念 -0.81
海南自贸区 2.21 PET铜箔 -0.73
肝炎概念 2.17 PCB概念 -0.72
医药电商 2.00 AI手机 -0.70
幽门螺杆菌概念 1.93 金属铜 -0.67
减速器 1.89 钛白粉概念 -0.65

资金面上看,今日硅能源概念板块获主力资金净流出4.67亿元,其中,37股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是京运通,今日主力资金净流出7407.26万元,净流出资金居前的还有TCL科技、合盛硅业、亿晶光电等,主力资金分别净流出6411.40万元、4018.37万元、3365.33万元。今日主力资金净流入居前的概念股有隆基绿能、拓日新能、硅宝科技等,主力资金分别净流入3041.55万元、2653.56万元、2083.27万元。(数据宝)

硅能源概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601908 京运通 -9.69 16.04 -7407.26
000100 TCL科技 -0.67 1.09 -6411.40
603260 合盛硅业 -0.12 0.64 -4018.37
600537 亿晶光电 -3.59 12.40 -3365.33
300121 阳谷华泰 -3.11 4.35 -3027.13
600089 特变电工 -0.25 0.65 -2754.15
603778 国晟科技 -9.92 24.40 -2414.05
600475 华光环能 -0.27 4.12 -2068.46
600141 兴发集团 -0.09 1.22 -1989.29
300118 东方日升 0.97 4.52 -1895.60
002132 恒星科技 -1.88 2.39 -1797.23
002539 云图控股 -1.67 1.69 -1792.54
300472 *ST新元 -4.15 17.72 -1708.38
601636 旗滨集团 -1.35 1.04 -1659.59
002129 TCL中环 -0.24 1.38 -1575.25
300402 宝色股份 -0.57 3.38 -1509.63
002407 多氟多 -0.75 1.10 -1422.61
600596 新安股份 -1.37 0.95 -986.00
300345 华民股份 1.13 3.39 -984.48
600481 双良节能 0.91 3.00 -821.85
300619 金银河 -0.72 3.09 -779.10
002213 大为股份 1.30 8.42 -683.58
600438 通威股份 2.33 3.02 -608.47
300727 润禾材料 -1.30 2.39 -603.17
001267 汇绿生态 -1.80 3.05 -562.64
300092 科新机电 0.79 3.79 -559.10
002909 集泰股份 0.16 2.90 -517.30
605399 晨光新材 -10.01 13.68 -515.00
605366 宏柏新材 -9.84 12.86 -504.14
002459 晶澳科技 0.18 1.93 -420.46
600293 三峡新材 -0.33 2.68 -392.64
301300 远翔新材 0.44 5.32 -287.55
603281 江瀚新材 -1.27 1.21 -261.14
688303 大全能源 3.00 3.40 -191.46
601700 风范股份 0.00 0.75 -131.82
000561 烽火电子 0.64 2.56 -126.92
600295 鄂尔多斯 -0.66 0.55 -72.79
688432 有研硅 0.44 0.67 146.37
301266 宇邦新材 0.08 4.88 174.80
603185 弘元绿能 -1.04 2.75 470.63
300821 东岳硅材 2.45 3.96 705.70
001269 欧晶科技 -0.95 6.44 803.70
300019 硅宝科技 2.83 9.51 2083.27
002218 拓日新能 -5.22 12.98 2653.56
601012 隆基绿能 -0.69 1.11 3041.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。