期货概念下跌0.44%,12股主力资金净流出超5000万元
作者:小微 发表于:2025年06月30日 浏览量:57168

期货概念下跌0.44%,12股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:期货概念下跌0.44%,12股主力资金净流出超5000万元)

截至6月30日收盘,期货概念下跌0.44%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,国盛金控、南华期货、瑞达期货等跌幅居前,股价上涨的有14只,涨幅居前的有弘业期货、美湖股份、大恒科技等,分别上涨9.98%、4.30%、3.32%。

期货概念下跌0.44%,12股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

期货概念下跌0.44%,12股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.89 期货概念 -0.44
脑机接口 5.17 金属锌 -0.08
光刻机 3.90 乳业 -0.06
成飞概念 3.82 盐湖提锂 0.01
国产航母 3.68 水泥概念 0.01
军民融合 3.60 金属铅 0.04
航空发动机 3.21 深圳国企改革 0.06
光刻胶 3.19 互联网保险 0.10
BC电池 2.99 中韩自贸区 0.11
大飞机 2.98 煤炭概念 0.13

资金面上看,今日期货概念板块获主力资金净流出22.19亿元,其中,52股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是天风证券,今日主力资金净流出7.96亿元,净流出资金居前的还有东方财富、国盛金控、广发证券等,主力资金分别净流出5.65亿元、1.55亿元、1.25亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有弘业期货、西部证券、信达证券等,主力资金分别净流入1.61亿元、1.22亿元、4980.80万元。(数据宝)

期货概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601162 天风证券 -2.57 18.30 -79568.15
300059 东方财富 0.39 3.32 -56549.48
002670 国盛金控 -6.00 11.28 -15502.22
000776 广发证券 -1.41 1.09 -12477.68
600030 中信证券 0.15 0.80 -8109.76
603093 南华期货 -3.96 10.48 -7726.04
002657 中科金财 -1.55 23.07 -7447.14
601688 华泰证券 -0.56 0.73 -6856.71
002423 中粮资本 -0.81 1.69 -5348.21
601555 东吴证券 -0.46 1.44 -5256.83
000750 国海证券 -2.37 3.12 -5217.83
600621 华鑫股份 -0.58 2.52 -5151.80
000878 云南铜业 0.79 3.67 -4858.19
600958 东方证券 -0.41 0.47 -4731.43
601788 光大证券 -0.50 1.01 -4450.37
601995 中金公司 -0.39 0.56 -4400.26
600208 衢州发展 -0.67 1.89 -3849.06
601901 方正证券 -0.38 0.58 -3397.55
600120 浙江东方 -0.49 2.15 -3393.97
600755 厦门国贸 -0.33 0.93 -2989.33
600390 五矿资本 -1.85 2.34 -2115.89
000686 东北证券 -0.91 1.19 -1731.49
600339 中油工程 0.31 0.95 -1526.78
601136 首创证券 0.45 4.38 -1525.62
002939 长城证券 -0.59 0.85 -1506.92
000900 现代投资 -0.94 1.05 -1407.25
600927 永安期货 -2.50 1.35 -1354.13
600906 财达证券 -1.02 1.05 -1326.42
600128 苏豪弘业 -0.91 8.64 -1325.51
000958 电投产融 -0.15 0.70 -1164.95
601990 南京证券 -0.49 0.67 -1103.84
600155 华创云信 -0.85 1.08 -998.81
601236 红塔证券 -1.05 0.80 -986.21
601696 中银证券 -0.47 1.18 -951.63
002961 瑞达期货 -3.05 7.93 -877.42
600369 西南证券 -1.58 0.76 -824.11
600292 远达环保 0.08 1.41 -790.48
000488 ST晨鸣 -0.52 0.96 -652.89
600638 新黄浦 -0.85 2.00 -651.46
600287 ST舜天 -1.10 2.47 -564.41
600981 汇鸿集团 -0.35 1.37 -463.82
301299 卓创资讯 -0.58 4.99 -451.51
600061 国投资本 -0.40 0.39 -446.09
000712 锦龙股份 -1.06 3.43 -409.53
600517 国网英大 -0.58 0.31 -361.75
600704 物产中大 -0.19 0.59 -353.46
601878 浙商证券 -0.27 0.86 -336.25
000551 创元科技 0.94 1.33 -304.23
000539 粤电力A -0.22 0.83 -263.79
000828 东莞控股 -0.19 0.77 -193.13
002926 华西证券 -1.65 2.13 -176.06
300175 ST朗源 0.40 0.61 -69.68
600109 国金证券 0.00 0.91 370.59
600918 中泰证券 0.00 0.77 522.18
601375 中原证券 -1.42 1.99 530.83
601198 东兴证券 -0.18 0.91 760.93
000060 中金岭南 -0.43 1.02 801.27
600864 哈投股份 -0.67 1.44 959.29
601211 国泰海通 -0.31 0.72 1072.61
600909 华安证券 -0.68 1.03 1190.53
002797 第一创业 -0.98 2.52 1251.98
600288 大恒科技 3.32 7.15 1262.87
000987 越秀资本 -1.15 0.78 1704.44
000166 申万宏源 -0.99 0.37 1964.58
601108 财通证券 0.38 1.52 3376.44
603319 美湖股份 4.30 3.99 3637.99
601059 信达证券 1.12 7.59 4980.80
002673 西部证券 1.68 2.66 12181.42
001236 弘业期货 9.98 39.68 16051.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。