112只基金9月18日净值增长超2%,最高回报4.56%
作者:小微 发表于:2024年09月19日 浏览量:49307

112只基金9月18日净值增长超2%,最高回报4.56%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:112只基金9月18日净值增长超2%,最高回报4.56%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占67.28%,112只基金回报超2%,42只基金净值回撤超2%。

112只基金9月18日净值增长超2%,最高回报4.56%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日上涨0.49%,报收2717.28点,深证成指上涨0.11%,创业板指下跌0.11%,科创50指数下跌1.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、家用电器、房地产等,分别上涨2.42%、2.37%、2.36%。跌幅居前的有农林牧渔、食品饮料、环保等,分别下跌2.33%、1.49%、1.28%。

112只基金9月18日净值增长超2%,最高回报4.56%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月18日算术平均净值增长率0.22%,净值增长率为正的占67.28%,其中,净值增长率超2%的有112只,西部利得聚禾混合C净值增长率为4.56%,回报率居首,紧随其后的是西部利得聚禾混合A、永赢半导体产业智选混合发起A、永赢半导体产业智选混合发起C等,净值增长率分别为4.56%、3.88%、3.88%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于融通基金,国泰基金、南方基金等分别有9只、9只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的西部利得聚禾混合C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有48只基金属于指数股票型,39只基金属于偏股型,17只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有42只,回撤幅度最大的是德邦科技创新一年定开混合C,基金净值下滑2.68%,回撤幅度居前的还有德邦科技创新一年定开混合A、东吴新经济混合A、东吴新经济混合C等,回撤幅度分别为2.66%、2.60%、2.60%。(数据宝)

9月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月18日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56 灵活配置型 西部利得基金
007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56 灵活配置型 西部利得基金
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6615 3.88 偏股型 永赢基金
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.6562 3.88 偏股型 永赢基金
161606 融通行业景气混合A/B 1.3160 3.79 偏股型 融通基金
673071 西部利得新动力混合A 1.6859 3.78 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 1.6537 3.77 灵活配置型 西部利得基金
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75 灵活配置型 融通基金
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71 灵活配置型 融通基金
009277 融通行业景气混合C 1.2870 3.71 偏股型 融通基金
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71 灵活配置型 融通基金
008382 融通产业趋势股票 0.5996 3.70 标准股票型 融通基金
004936 中航混改精选A 0.7612 3.20 偏股型 中航基金
004937 中航混改精选C 0.7444 3.19 偏股型 中航基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.1639 3.11 灵活配置型 万家基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.1467 3.10 灵活配置型 万家基金
519191 万家新利 1.7471 3.02 灵活配置型 万家基金
671010 西部利得策略优选混合A 0.9840 2.93 偏股型 西部利得基金
519185 万家精选A 1.5587 2.83 偏股型 万家基金
015566 万家精选C 1.5379 2.82 偏股型 万家基金
011060 西部利得策略优选混合C 0.9630 2.77 偏股型 西部利得基金
159768 房地产ETF 0.4756 2.68 指数股票型 银华基金
159707 华宝中证800地产ETF 0.5296 2.68 指数股票型 华宝基金
159730 博时龙头家电ETF 0.8862 2.65 指数股票型 博时基金
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0421 2.61 指数股票型 天弘基金
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0518 2.60 指数股票型 天弘基金
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5302 2.59 指数股票型 鹏华基金
021652 东财龙头家电指数E 0.9022 2.59 指数股票型 西藏东财基金
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5391 2.59 指数股票型 鹏华基金
012461 东财龙头家电指数A 0.9043 2.59 指数股票型 西藏东财基金

9月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月18日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.5328 -2.68 偏股型 德邦基金
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.5380 -2.66 偏股型 德邦基金
580006 东吴新经济混合A 0.5874 -2.60 偏股型 东吴基金
012617 东吴新经济混合C 0.5804 -2.60 偏股型 东吴基金
014581 东吴阿尔法混合C 0.8929 -2.59 灵活配置型 东吴基金
000531 东吴阿尔法混合A 0.8957 -2.58 灵活配置型 东吴基金
018933 长盛城镇化主题混合C 0.9266 -2.57 偏股型 长盛基金
000354 长盛城镇化主题混合A 0.9330 -2.55 偏股型 长盛基金
007732 民生加银持续成长混合C 1.0660 -2.35 偏股型 民生加银基金
007731 民生加银持续成长混合A 1.0873 -2.35 偏股型 民生加银基金
002106 德邦福鑫C 0.9367 -2.27 灵活配置型 德邦基金
398011 中海分红增利混合 0.4557 -2.27 偏股型 中海基金
001229 德邦福鑫A 0.9612 -2.27 灵活配置型 德邦基金
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.4764 -2.22 指数股票型 国泰基金
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.5180 -2.21 指数股票型 招商基金
014064 银华农业产业股票发起式C 1.1181 -2.17 标准股票型 银华基金
159867 畜牧ETF 0.4830 -2.17 指数股票型 鹏华基金
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.6049 -2.17 指数股票型 易方达基金
005106 银华农业产业股票发起式A 1.1241 -2.17 标准股票型 银华基金
013296 民生加银聚优精选混合 0.3887 -2.16 偏股型 民生加银基金
005494 鑫元价值精选C 0.8247 -2.16 灵活配置型 鑫元基金
010026 广发聚瑞混合C 2.7352 -2.16 偏股型 广发基金
005493 鑫元价值精选A 0.8536 -2.15 灵活配置型 鑫元基金
270021 广发聚瑞混合A 2.7766 -2.15 偏股型 广发基金
017103 大摩数字经济混合C 0.9364 -2.14 偏股型 摩根士丹利基金
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.5071 -2.14 指数股票型 平安基金
017102 大摩数字经济混合A 0.9451 -2.12 偏股型 摩根士丹利基金
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9280 -2.11 标准股票型 鹏华基金
013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.6132 -2.11 指数股票型 华宝基金
013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 0.6183 -2.11 指数股票型 华宝基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。