4月18日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方离场情绪强于多方
作者:小微
发表于:2024年04月18日
浏览量:56767
4月18日,期货盘面走高,主力合约收报1512元/吨,涨幅3.70%,日内环比减仓80309手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓454868手,空单持仓619793手,净持仓为-164925手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:、明显增仓,分别增仓168手、87手、华泰期货、、明显减仓,分别减仓2,843手、7,591手、9,124手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:申银万国、、明显增仓,分别增仓4,088手、3,907手、2,169手;中信建投、华泰期货、国泰君安明显减仓,分别减仓6,628手、7,888手、10,272手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中浙商期货进行多转空操作,增持3907手空单的同时减持了2729手多单,或表明其看空后市。
4月18日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 49,048 | -1,550 | 国泰君安 | 74,187 | -10,272 |
2 | 41,055 | -1,039 | 中信期货 | 70,235 | -180 | |
3 | 浙商期货 | 33,675 | -2,729 | 60,552 | -3,362 | |
4 | 东证期货 | 29,989 | -9,124 | 48,910 | -5,874 | |
5 | 中信期货 | 27,856 | -7,591 | 45,336 | 1,503 | |
6 | 先锋期货 | 27,801 | -1,844 | 申银万国 | 40,027 | 4,088 |
7 | 方正中期 | 25,897 | -1,936 | 浙商期货 | 38,078 | 3,907 |
8 | 中信建投 | 25,276 | 87 | 华泰期货 | 27,239 | -7,888 |
9 | 银河期货 | 22,185 | -2,633 | 东证期货 | 26,993 | -4,071 |
10 | 18,752 | -58 | 广发期货 | 25,032 | 1,857 | |
11 | 光大期货 | 17,360 | -2,552 | 中信建投 | 24,587 | -6,628 |
12 | 东方财富 | 17,315 | -1,033 | 瑞达期货 | 20,395 | 986 |
13 | 永安期货 | 17,255 | -493 | 19,772 | -1,544 | |
14 | 华泰期货 | 16,569 | -2,843 | 18,561 | -1,427 | |
15 | 国投安信期货 | 15,808 | 168 | 14,103 | 1,421 | |
16 | 15,466 | -685 | 13,930 | -2,578 | ||
17 | 宝城期货 | 14,425 | -1,551 | 13,826 | 20 | |
18 | 瑞达期货 | 13,642 | -830 | 13,441 | 2,070 | |
19 | 12,818 | -64 | 东兴期货 | 12,861 | 2,169 | |
20 | 安粮期货 | 12,676 | -1,845 | 11,728 | -2,572 | |
合计 | 454,868 | -40,145 | 619,793 | -28,375 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。