2024年4月18日武汉锅炉容器板报价最新价格多少钱
作者:小微 发表于:2024年04月18日 浏览量:51594

曲合期货网提供2024年4月18日武汉锅炉容器板价格最新行情、武汉锅炉容器板价格今日报价查询、武汉锅炉容器板最新走势分析。

2024年4月18日武汉锅炉容器板报价最新价格多少钱
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

品种 报价 材质 规格 钢厂
武汉锅炉容器板 4590.00(元/吨) Q345R 14-20 新钢
武汉锅炉容器板 4640.00(元/吨) Q345R 28 新钢
武汉锅炉容器板 4660.00(元/吨) Q345R 30 新钢
武汉锅炉容器板 4710.00(元/吨) Q345R 35 新钢
武汉锅炉容器板 4760.00(元/吨) Q345R 45 新钢
武汉锅炉容器板 4930.00(元/吨) Q245R 6 新钢
武汉锅炉容器板 5090.00(元/吨) Q345R 6 新钢
武汉锅炉容器板 4790.00(元/吨) Q245R 8 新钢
武汉锅炉容器板 4890.00(元/吨) Q345R 8 新钢
武汉锅炉容器板 4690.00(元/吨) Q245R 10 新钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

2024年4月18日武汉锅炉容器板报价最新价格多少钱
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除