今日10只股长线走稳 站上年线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月23日
浏览量:71475

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日10只股长线走稳 站上年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3813.28点,收于年线之上,涨跌幅为-3.63%,A股总成交额为24481.05亿元。到目前为止,今日有10只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有群兴玩具、欧普泰、华统股份等,乖离率分别为5.11%、4.89%、1.81%;中国核电、安克创新、永杉锂业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。3月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002575 | 群兴玩具 | 5.50 | 25.93 | 8.03 | 8.44 | 5.11 |
| 920414 | 欧普泰 | 10.45 | 25.61 | 14.11 | 14.80 | 4.89 |
| 002840 | 华统股份 | 6.99 | 9.26 | 10.53 | 10.72 | 1.81 |
| 300501 | 海顺新材 | 1.60 | 11.79 | 15.64 | 15.87 | 1.44 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.37 | 2.94 | 37.05 | 37.45 | 1.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.46 | 5.11 | 106.49 | 107.63 | 1.07 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.83 | 3.58 | 25.94 | 26.20 | 1.00 |
| 603399 | 永杉锂业 | 1.60 | 5.79 | 10.05 | 10.13 | 0.78 |
| 300866 | 安克创新 | 3.84 | 5.44 | 110.07 | 110.67 | 0.55 |
| 601985 | 中国核电 | 2.03 | 2.37 | 9.00 | 9.04 | 0.41 |
