中环海陆现12笔大宗交易 均为折价成交
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年03月11日
浏览量:63151

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:中环海陆现12笔大宗交易 均为折价成交)
中环海陆3月11日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量193.85万股,成交金额6486.22万元。成交价格均为33.46元,相对今日收盘价折价22.64%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3207.14万元,净买入3207.14万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生13笔大宗交易,合计成交金额为6687.82万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,中环海陆今日收盘价为43.25元,上涨13.76%,日换手率为13.87%,成交额为5.30亿元,全天主力资金净流入311.06万元,近5日该股累计上涨16.33%,近5日资金合计净流出2171.77万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.51亿元,近5日增加1052.75万元,增幅为4.38%。(数据宝)
3月11日中环海陆大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 | 2342.20 | 33.46 | -22.64 | 方正证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 40.50 | 1355.13 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 15.00 | 501.90 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 11.35 | 379.77 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 10.00 | 334.60 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 10.00 | 334.60 | 33.46 | -22.64 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 7.00 | 234.22 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
| 6.00 | 200.76 | 33.46 | -22.64 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
