有研硅发生40笔大宗交易 合计成交1.69亿元
作者:小微 发表于:2026年02月11日 浏览量:53167

有研硅发生40笔大宗交易 合计成交1.69亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:有研硅发生40笔大宗交易 合计成交1.69亿元)

有研硅2月11日大宗交易平台共发生40笔成交,合计成交量1362.55万股,成交金额1.69亿元。成交价格均为12.38元,相对今日收盘价折价12.69%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1980.80万元,净买入1980.80万元。

有研硅发生40笔大宗交易 合计成交1.69亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,有研硅今日收盘价为14.18元,上涨3.65%,日换手率为2.16%,成交额为3.81亿元,全天主力资金净流出173.39万元,近5日该股累计上涨1.72%,近5日资金合计净流出1492.60万元。

有研硅发生40笔大宗交易 合计成交1.69亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

两融数据显示,该股最新融资余额为1.91亿元,近5日减少173.18万元,降幅为0.90%。

据天眼查APP显示,有研半导体硅材料股份公司成立于2001年06月21日,注册资本125030.1858万人民币。(数据宝)

2月11日有研硅大宗交易一览

成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
(%)
买方营业部 卖方营业部
161.55 1999.99 12.38 -12.69 华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
80.00 990.40 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
79.00 978.02 12.38 -12.69 华龙证券股份有限公司深圳前海证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
69.00 854.22 12.38 -12.69 东吴证券股份有限公司淮安淮海南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
63.00 779.94 12.38 -12.69 国泰海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
52.00 643.76 12.38 -12.69 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
49.00 606.62 12.38 -12.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
40.00 495.20 12.38 -12.69 华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
40.00 495.20 12.38 -12.69 国海证券股份有限公司机构席位 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
39.00 482.82 12.38 -12.69 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
39.00 482.82 12.38 -12.69 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
39.00 482.82 12.38 -12.69 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
39.00 482.82 12.38 -12.69 浙商证券股份有限公司金华分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
30.00 371.40 12.38 -12.69 广发证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
29.52 365.46 12.38 -12.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
27.00 334.26 12.38 -12.69 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
26.00 321.88 12.38 -12.69 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
25.00 309.50 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
20.00 247.60 12.38 -12.69 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
20.00 247.60 12.38 -12.69 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中信建投证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.50 204.27 12.38 -12.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.16 200.06 12.38 -12.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.16 200.06 12.38 -12.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
16.16 200.06 12.38 -12.69 机构专用 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。