龙芯中科现10笔大宗交易 合计成交77.78万股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2026年02月09日
浏览量:61504

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
龙芯中科2月9日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量77.78万股,成交金额1.19亿元。以折溢价进行统计,今日10笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5635.70万元,净买入5635.70万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生44笔大宗交易,合计成交金额为8.94亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,龙芯中科今日收盘价为162.65元,上涨2.81%,日换手率为2.81%,成交额为18.20亿元,全天主力资金净流入8750.11万元,近5日该股累计上涨1.78%,近5日资金合计净流入4957.95万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为14.46亿元,近5日增加1.20亿元,增幅为9.02%。
据天眼查APP显示,龙芯中科技术股份有限公司成立于2008年03月05日,注册资本40100万人民币。(数据宝)
2月9日龙芯中科大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 | 5635.70 | 161.02 | -1.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 20.00 | 2910.80 | 145.54 | -10.52 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 6.87 | 999.86 | 145.54 | -10.52 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 4.80 | 698.59 | 145.54 | -10.52 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 3.45 | 502.11 | 145.54 | -10.52 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 2.00 | 291.08 | 145.54 | -10.52 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.50 | 218.31 | 145.54 | -10.52 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.40 | 203.76 | 145.54 | -10.52 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.38 | 200.85 | 145.54 | -10.52 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 1.38 | 200.85 | 145.54 | -10.52 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
