猴痘概念下跌2.87%,主力资金净流出62股
作者:小微 发表于:2026年01月28日 浏览量:75529

猴痘概念下跌2.87%,主力资金净流出62股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:猴痘概念下跌2.87%,主力资金净流出62股)

截至1月28日收盘,猴痘概念下跌2.87%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,百普赛斯、之江生物、万孚生物等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有中国医药、凯普生物、济高发展等,分别上涨2.28%、1.26%、0.85%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
黄金概念 7.54 猴痘概念 -2.87
金属铅 6.92 细胞免疫治疗 -2.52
金属锌 6.91 幽门螺杆菌概念 -2.27
金属铜 4.91 流感 -2.26
小金属概念 3.94 重组蛋白 -2.25
金属镍 3.84 CRO概念 -2.24
金属钴 3.57 禽流感 -2.23
可燃冰 3.53 芬太尼 -2.23
金属回收 3.52 肝炎概念 -2.18
草甘膦 3.43 辅助生殖 -2.17

资金面上看,今日猴痘概念板块获主力资金净流出23.74亿元,其中,62股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是众生药业,今日主力资金净流出3.29亿元,净流出资金居前的还有迪安诊断、君实生物、翰宇药业等,主力资金分别净流出2.91亿元、1.50亿元、1.32亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国医药、阿拉丁、英诺特等,主力资金分别净流入1652.42万元、1595.52万元、1422.71万元。(数据宝)

猴痘概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002317 众生药业 -8.16 12.10 -32870.67
300244 迪安诊断 -6.35 13.63 -29087.97
688180 君实生物 -4.39 4.24 -14981.02
300199 翰宇药业 -4.02 4.98 -13233.01
300003 乐普医疗 -2.43 2.38 -11570.62
300122 智飞生物 -4.18 3.60 -10340.30
300482 万孚生物 -8.29 9.35 -9716.59
600196 复星医药 -2.60 1.43 -9232.74
300676 华大基因 -4.35 2.93 -7754.80
002262 恩华药业 -1.67 1.60 -6525.55
002030 达安基因 -1.04 20.30 -5949.41
603108 润达医疗 -3.85 4.53 -5904.93
300497 富祥药业 -1.84 5.32 -5101.71
688317 之江生物 -8.49 10.31 -4990.72
000551 创元科技 -4.32 6.48 -4964.37
688289 圣湘生物 -6.56 4.87 -4334.98
300639 凯普生物 1.26 28.24 -4239.15
600668 尖峰集团 -3.39 4.24 -4097.94
300723 一品红 -1.78 2.14 -3819.97
688321 微芯生物 -0.68 2.05 -3603.16
300887 谱尼测试 -3.66 6.35 -3392.73
300584 海辰药业 -5.39 8.21 -3192.36
688298 东方生物 -4.09 3.12 -3118.92
301089 拓新药业 -5.03 11.13 -2905.55
300194 福安药业 -1.93 3.41 -2686.44
688399 硕世生物 -4.66 5.12 -2493.65
000566 海南海药 -2.06 3.86 -2415.57
301080 百普赛斯 -10.57 4.55 -2230.07
300832 新产业 -1.93 1.25 -2155.08
300463 迈克生物 -4.14 10.49 -2074.65
002370 亚太药业 -3.09 4.90 -1801.89
603122 合富中国 -0.21 9.04 -1725.92
301087 可孚医疗 -2.92 1.76 -1607.83
300642 透景生命 -4.42 5.64 -1523.25
600380 健康元 -1.00 0.95 -1363.09
688185 康希诺 -2.70 3.79 -1341.42
000513 丽珠集团 -1.62 1.81 -1334.99
301060 兰卫医学 -2.63 4.15 -1088.92
301047 义翘神州 -2.17 1.06 -1074.01
300318 博晖创新 -4.97 8.09 -1070.57
301246 宏源药业 -1.45 4.81 -1026.93
300012 华测检测 -0.06 1.94 -987.35
688767 博拓生物 -3.35 1.83 -966.99
002022 科华生物 -4.65 9.61 -933.95
603387 基蛋生物 -3.09 2.37 -856.43
688389 普门科技 -2.11 0.91 -792.98
603811 诚意药业 -4.59 4.61 -711.27
300289 利德曼 -4.32 4.96 -691.61
300439 美康生物 -3.18 3.12 -646.77
002086 东方海洋 -0.44 1.85 -607.55
002932 明德生物 -2.11 3.93 -563.94
688575 亚辉龙 -2.07 1.10 -559.38
603658 安图生物 -2.17 0.90 -510.93
002038 双鹭药业 -2.39 2.71 -402.10
688606 奥泰生物 -1.46 1.02 -370.52
688068 热景生物 -2.07 1.09 -305.30
002923 润都股份 -2.40 1.89 -191.52
603590 康辰药业 -0.78 1.06 -179.77
301130 西点药业 -1.90 1.69 -158.36
300110 华仁药业 -2.90 2.28 -152.11
600807 济高发展 0.85 4.64 -82.81
688193 仁度生物 -2.27 1.19 -10.20
002907 华森制药 -0.39 0.59 60.76
301166 优宁维 -2.13 1.97 61.94
688105 诺唯赞 -0.68 0.67 72.21
688426 康为世纪 -2.11 2.26 112.51
688075 安旭生物 -3.71 1.63 170.37
603392 万泰生物 -2.65 0.59 326.19
300396 迪瑞医疗 -1.53 2.31 659.69
600420 国药现代 0.09 0.90 1119.88
688253 英诺特 -0.11 2.63 1422.71
688179 阿拉丁 -3.37 5.71 1595.52
600056 中国医药 2.28 3.55 1652.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。