粮食概念下跌1.96%,主力资金净流出32股
作者:小微 发表于:2026年01月27日 浏览量:67081

粮食概念下跌1.96%,主力资金净流出32股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:粮食概念下跌1.96%,主力资金净流出32股)

截至1月27日收盘,粮食概念下跌1.96%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST万方跌停,新农开发、福成股份、华资实业等跌幅居前。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 3.31 动物疫苗 -2.76
汽车芯片 3.26 禽流感 -2.03
国家大基金持股 3.18 煤炭概念 -1.99
BC电池 3.09 养鸡 -1.97
MCU芯片 2.99 粮食概念 -1.96
存储芯片 2.64 维生素 -1.96
第三代半导体 2.30 钛白粉概念 -1.94
中芯国际概念 2.29 芬太尼 -1.90
TOPCON电池 2.25 环氧丙烷 -1.89
光刻机 2.19 大豆 -1.81

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流出3.94亿元,其中,32股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是神农种业,今日主力资金净流出5901.54万元,净流出资金居前的还有大北农、莲花控股、荃银高科等,主力资金分别净流出4489.02万元、3870.75万元、3448.47万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金河生物、天虹股份、新赛股份等,主力资金分别净流入1781.93万元、684.08万元、488.10万元。(数据宝)

粮食概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300189 神农种业 -1.32 10.00 -5901.54
002385 大北农 -1.43 4.20 -4489.02
600186 莲花控股 -2.40 3.19 -3870.75
300087 荃银高科 -2.63 2.70 -3448.47
301301 川宁生物 -3.50 4.15 -2882.22
002114 罗平锌电 -3.44 12.93 -2874.88
600598 北大荒 -1.57 1.96 -2338.12
000716 黑芝麻 -1.74 3.42 -2289.61
600313 农发种业 -2.70 4.54 -2247.02
000998 隆平高科 -1.44 1.62 -1976.05
600127 金健米业 -1.57 4.34 -1318.82
600785 新华百货 -4.05 16.45 -1308.79
601952 苏垦农发 -1.15 0.85 -937.78
600354 敦煌种业 -2.02 5.76 -934.66
600300 维维股份 -1.89 2.93 -913.37
002758 浙农股份 -2.13 1.89 -849.33
002041 登海种业 -2.30 1.98 -783.33
002496 *ST辉丰 -1.98 1.83 -728.43
300021 大禹节水 -1.66 2.36 -702.54
301058 中粮科工 -1.11 1.86 -700.72
600180 瑞茂通 -1.61 1.61 -633.76
002133 广宇集团 0.00 2.57 -530.85
000505 京粮控股 -2.03 2.80 -453.22
600108 亚盛集团 -4.22 5.25 -274.77
600965 福成股份 -5.01 2.91 -180.02
600692 亚通股份 -1.07 1.95 -156.58
000019 深粮控股 -1.96 2.99 -137.10
002556 辉隆股份 -1.25 1.93 -92.85
000638 *ST万方 -4.98 0.23 -87.03
002999 天禾股份 -0.27 3.27 -69.52
001338 永顺泰 -1.87 1.53 -65.99
002646 天佑德酒 -1.78 1.67 -45.74
600191 华资实业 -4.39 2.38 7.11
603182 嘉华股份 -0.74 1.22 37.82
600371 万向德农 -1.53 2.00 41.90
000713 国投丰乐 -1.29 1.73 71.20
002661 克明食品 -1.05 1.03 114.53
600359 新农开发 -5.64 5.29 286.80
000930 中粮科技 -0.77 1.71 363.01
000626 远大控股 -1.21 2.68 436.79
002316 亚联发展 0.00 4.93 463.83
600540 新赛股份 -0.61 2.54 488.10
002419 天虹股份 -0.35 2.02 684.08
002688 金河生物 -1.03 6.78 1781.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。