187家公司公布最新股东户数
作者:小微 发表于:2026年01月12日 浏览量:49509

187家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:187家公司公布最新股东户数)

187只股公布截至1月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有81只,降幅居前的是亚翔集成、燕京啤酒、浙江华远等。

187家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有878家、1052家、1032家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有187家公司公布了截至1月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:42%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(12月31日)筹码集中股监测显示,这些股12月21日以来平均上涨7.76%,走势强于同期沪指表现(上涨7.06%),其中,42%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,易点天下涨幅最高,12月21日以来累计上涨89.20%,涨幅居前的还有哈焊华通、华正新材等。

5股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有187只个股公布了1月10日股东户数,与上期(12月31日)相比,股东户数下降的有81只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

股东户数降幅最多的是亚翔集成,截至1月10日最新股东户数为19134户,较12月31日下降23.48%,筹码集中以来该股累计上涨30.46%,累计换手率为23.73%,其间主力资金净流入2.23亿元。

其次是燕京啤酒,截至1月10日最新股东户数为45767户,较12月31日下降16.65%,筹码集中以来该股累计上涨7.48%,累计换手率为8.37%,其间主力资金净流出8696.71万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股1月1日以来平均上涨3.93%,涨幅居前的有亚翔集成、联发股份、图南股份等,分别上涨30.46%、25.91%、13.28%。所属行业来看,筹码集中股中汽车、机械设备、电子等行业最为集中,分别有10只、9只、6只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布2025年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是大连重工,预计净利润中值为5.87亿元,同比增幅为17.95%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
603929 亚翔集成 19134 -23.48 30.46 建筑装饰
000729 燕京啤酒 45767 -16.65 7.48 食品饮料
301535 浙江华远 11873 -13.49 6.05 汽车
301042 安联锐视 4974 -12.58 -8.86 计算机
000572 海马汽车 213161 -10.39 -5.76 汽车
301225 恒勃股份 8446 -9.94 -8.08 汽车
002767 先锋电子 18653 -9.31 -3.93 机械设备
301007 德迈仕 13700 -9.27 -3.90 汽车
301076 新瀚新材 30300 -8.71 1.28 基础化工
300855 图南股份 12700 -8.63 13.28 有色金属
000735 罗牛山 118200 -7.51 -6.42 农林牧渔
603327 福蓉科技 51363 -7.34 6.81 电子
603798 康普顿 10700 -5.31 -0.42 石油石化
001282 三联锻造 20949 -4.31 4.03 汽车
002775 文科股份 25999 -4.02 3.74 建筑装饰
002883 中设股份 17257 -4.01 1.74 建筑装饰
300360 炬华科技 33422 -3.67 6.04 电力设备
300991 创益通 8551 -3.43 2.61 电子
300818 耐普矿机 8641 -3.38 2.30 机械设备
301298 东利机械 10316 -3.31 3.79 汽车
300626 华瑞股份 11700 -3.18 13.20 电力设备
301215 中汽股份 28653 -3.16 5.99 汽车
002939 长城证券 120937 -3.08 3.14 非银金融
603262 技源集团 22826 -3.02 2.11 食品饮料
601686 友发集团 33000 -2.94 2.39 钢铁
600719 大连热电 33000 -2.94 -3.99 公用事业
000786 北新建材 67000 -2.90 3.68 建筑材料
301105 鸿铭股份 4042 -2.86 9.80 机械设备
002467 二六三 145267 -2.76 10.34 通信
301633 港迪技术 8441 -2.75 2.37 机械设备
301176 逸豪新材 14605 -2.65 4.09 电子
001914 招商积余 20396 -2.57 5.34 房地产
000970 中科三环 115779 -2.54 5.16 有色金属
600794 保税科技 76175 -2.22 3.08 交通运输
601956 东贝集团 35904 -2.17 3.23 家用电器
002895 川恒股份 29297 -2.14 1.47 基础化工
002859 洁美科技 13597 -2.12 12.43 电子
301292 海科新源 35819 -2.04 -7.96 电力设备
688280 精进电动-UW 17113 -2.03 5.86 汽车
301150 中一科技 25664 -2.02 7.34 电力设备
603982 泉峰汽车 29266 -2.00 3.11 汽车
301399 英特科技 13479 -1.99 4.35 机械设备
301258 富士莱 9763 -1.93 5.66 医药生物
300333 兆日科技 47120 -1.81 6.70 计算机
002394 联发股份 19301 -1.78 25.91 纺织服饰
600137 浪莎股份 12600 -1.56 1.82 纺织服饰
601086 国芳集团 51102 -1.51 7.87 商贸零售
002695 煌上煌 32302 -1.48 5.79 食品饮料
000686 东北证券 90671 -1.47 5.15 非银金融
002955 鸿合科技 16851 -1.46 -0.13 电子
000930 中粮科技 100439 -1.44 3.64 农林牧渔
002204 大连重工 78146 -1.39 6.27 机械设备
300543 朗科智能 30100 -1.31 3.60 家用电器
300013 新宁物流 22980 -1.30 4.06 交通运输
605305 中际联合 23150 -1.18 7.51 机械设备
300410 正业科技 34574 -1.13 6.11 电力设备
300983 尤安设计 11288 -1.12 1.87 建筑装饰
300686 智动力 16333 -1.09 6.97 电子
003002 壶化股份 12451 -1.09 -6.92 基础化工
605389 长龄液压 8079 -1.08 -0.49 机械设备
002793 罗欣药业 38283 -0.94 3.96 医药生物
300847 中船汉光 27340 -0.91 8.69 计算机
000631 顺发恒能 28157 -0.80 3.69 房地产
301202 朗威股份 12879 -0.74 7.28 通信
002797 第一创业 228332 -0.71 4.80 非银金融
000507 珠海港 67544 -0.70 2.88 公用事业
000713 国投丰乐 60728 -0.61 3.32 农林牧渔
002039 黔源电力 15810 -0.58 -0.33 公用事业
002839 张家港行 46770 -0.55 -0.66 银行
603886 元祖股份 21187 -0.50 -0.36 食品饮料
000913 钱江摩托 23017 -0.48 2.53 汽车
300828 锐新科技 12551 -0.47 2.32 机械设备
000966 长源电力 99284 -0.47 2.34 公用事业
002500 山西证券 105961 -0.34 4.17 非银金融
600727 鲁北化工 45598 -0.26 3.65 基础化工
603995 甬金股份 19250 -0.26 5.81 钢铁
301058 中粮科工 22693 -0.14 3.19 建筑装饰
300188 国投智能 48736 -0.13 10.54 计算机
301081 严牌股份 8302 -0.12 4.54 环保
003023 彩虹集团 14099 -0.11 2.07 家用电器
002287 奇正藏药 30783 -0.02 4.06 医药生物
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。