华密新材8月7日龙虎榜数据
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
作者:小微
发表于:2025年08月07日
浏览量:62117

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:华密新材8月7日龙虎榜数据)
华密新材(836247)今日上涨1.17%,全天换手率25.60%,成交额9.57亿元,振幅18.27%。龙虎榜数据显示,机构净买入660.13万元,营业部席位合计净卖出1667.48万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达25.60%上榜,机构专用席位净买入660.13万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.92亿元,其中,买入成交额为9107.54万元,卖出成交额为1.01亿元,合计净卖出1007.35万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二,买入金额1404.68万元,卖出金额744.55万元,合计净买入660.13万元。(数据宝)
华密新材8月7日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 1612.95 | 22.21 |
| 买二 | 机构专用 | 1404.68 | 744.55 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1294.85 | 1693.04 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1187.99 | 861.08 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1161.84 | 1112.74 |
| 卖一 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 136.61 | 1885.80 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1294.85 | 1693.04 |
| 卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 916.28 | 1323.72 |
| 卖四 | 万和证券股份有限公司台州分公司 | 348.65 | 1239.30 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1043.68 | 1232.47 |

