筹码新动向:385股筹码趋向集中
作者:小微 发表于:2025年07月31日 浏览量:76465

筹码新动向:385股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:筹码新动向:385股筹码趋向集中)

902只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有385只,降幅居前的是金一文化、创益通、九鼎新材等。

筹码新动向:385股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有847家、806家、817家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有902家公司公布了截至7月20日股东户数。

筹码新动向:385股筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上期筹码集中股回测:42%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均上涨4.13%,走势强于同期沪指表现(上涨3.74%),其中,42%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,慧辰股份涨幅最高,7月1日以来累计上涨62.88%,涨幅居前的还有菲林格尔、德迈仕等。

43股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有902只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有385只。其中股东户数降幅超一成的有43只。

股东户数降幅最多的是金一文化,截至7月20日最新股东户数为124196户,较7月10日下降27.56%,筹码集中以来该股累计下跌18.00%,累计换手率为131.53%,其间主力资金净流出4.18亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-3200.00万元~-2000.00万元,同比变动-758.99%~-436.87%。

其次是创益通,截至7月20日最新股东户数为14176户,较7月10日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌6.43%,累计换手率为127.86%,其间主力资金净流出5476.43万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨2.18%,涨幅居前的有幸福蓝海、深水规院、设研院等,分别上涨110.33%、79.05%、48.83%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有46只、38只、33只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是*ST聆达,净利润同比变动幅度为37.56%。有6股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、国元证券,增幅为42.68%、40.44%。公布上半年业绩预告的共有119只。业绩预告类型来看,预增有31只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是圣农发展,预计净利润中值为9.00亿元,同比增幅为781.89%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002721 金一文化 124196 -27.56 -18.00 纺织服饰
300991 创益通 14176 -27.39 -6.43 电子
002201 九鼎新材 50924 -26.97 -11.03 建筑材料
301176 逸豪新材 23330 -26.86 -13.74 电子
603151 邦基科技 8122 -25.36 5.55 农林牧渔
300371 汇中股份 14438 -24.28 -12.57 机械设备
301183 东田微 14496 -22.93 21.44 电子
300860 锋尚文化 18845 -22.82 -10.92 社会服务
002552 宝鼎科技 28549 -21.89 3.87 机械设备
300537 广信材料 29295 -20.07 -12.05 电子
300969 恒帅股份 7923 -19.07 26.99 汽车
002436 兴森科技 86000 -18.87 48.24 电子
002987 京北方 101200 -18.19 -16.72 计算机
002951 金时科技 27308 -18.08 -13.35 轻工制造
300844 山水比德 4611 -18.07 -6.33 建筑装饰
001296 长江材料 17189 -17.54 -8.83 基础化工
301556 托普云农 8451 -17.24 36.42 计算机
601886 江河集团 20100 -16.36 13.42 建筑装饰
300821 东岳硅材 68735 -15.96 -8.44 基础化工
000655 金岭矿业 48744 -15.33 -15.83 钢铁
000720 新能泰山 50267 -15.22 -12.50 电力设备
002353 杰瑞股份 26023 -14.66 10.94 机械设备
301079 邵阳液压 24271 -13.88 0.84 机械设备
001267 汇绿生态 20419 -13.54 22.36 建筑装饰
002878 元隆雅图 50708 -13.37 -2.24 传媒
002299 圣农发展 35812 -13.16 0.50 农林牧渔
300941 创识科技 26500 -13.14 -10.80 计算机
300675 建科院 16729 -12.95 -6.32 建筑装饰
301286 侨源股份 5854 -12.73 -1.77 基础化工
002900 哈三联 45752 -12.65 -1.41 医药生物
605389 长龄液压 10615 -12.38 28.21 机械设备
300610 晨化股份 17600 -12.00 -6.15 基础化工
603929 亚翔集成 11917 -11.97 4.86 建筑装饰
301123 奕东电子 25642 -11.57 2.29 电子
000566 海南海药 69930 -11.52 0.47 医药生物
000920 沃顿科技 38623 -11.15 -9.28 基础化工
301380 挖金客 13904 -10.93 -4.16 通信
002773 康弘药业 23965 -10.73 40.87 医药生物
002227 奥特迅 36524 -10.72 -7.15 电力设备
002314 南山控股 60718 -10.66 -20.79 房地产
301509 金凯生科 13837 -10.49 0.54 医药生物
601956 东贝集团 41237 -10.39 -8.31 家用电器
002546 新联电子 56700 -10.14 -8.72 电力设备
300586 美联新材 20755 -9.80 8.20 基础化工
300785 值得买 24904 -9.75 16.63 传媒
002639 雪人集团 147295 -9.47 0.73 机械设备
300989 蕾奥规划 10306 -9.42 -9.89 建筑装饰
600961 株冶集团 43500 -9.38 0.99 有色金属
001206 依依股份 18644 -9.33 16.68 美容护理
002343 慈文传媒 52886 -9.29 0.97 传媒
301038 深水规院 13193 -9.10 79.05 建筑装饰
002263 大东南 178524 -9.00 -19.63 基础化工
301258 富士莱 13517 -8.97 3.44 医药生物
300500 启迪设计 13762 -8.97 0.90 建筑装饰
300072 海新能科 48665 -8.96 -9.60 基础化工
300291 百纳千成 37437 -8.75 2.99 传媒
000715 中兴商业 21000 -8.70 3.25 商贸零售
300554 三超新材 20730 -8.57 -2.27 机械设备
002206 海利得 43000 -8.51 0.00 基础化工
001202 炬申股份 10734 -8.12 0.23 交通运输
000737 北方铜业 136245 -8.08 -6.60 有色金属
300927 江天化学 16506 -8.06 -8.22 基础化工
002971 和远气体 9409 -7.89 13.41 基础化工
600794 保税科技 94174 -7.79 -12.55 交通运输
300828 锐新科技 12000 -7.69 -0.81 机械设备
605099 共创草坪 19489 -7.41 15.59 轻工制造
002395 双象股份 15320 -7.38 -2.39 基础化工
300410 正业科技 32936 -7.36 11.84 电力设备
600141 兴发集团 59812 -7.02 13.47 基础化工
000042 中洲控股 16225 -6.99 -0.36 房地产
300092 科新机电 24990 -6.80 -5.79 机械设备
300847 中船汉光 34824 -6.78 -8.84 计算机
301617 博苑股份 13740 -6.68 -7.29 基础化工
600862 中航高科 61590 -6.66 4.10 国防军工
301137 哈焊华通 21982 -6.66 -5.93 机械设备
301092 争光股份 10800 -6.45 0.91 基础化工
300602 飞荣达 34383 -6.42 2.66 电子
301099 雅创电子 15000 -6.25 0.92 电子
002335 科华数据 76000 -6.17 7.21 电力设备
300121 阳谷华泰 36490 -6.15 -4.27 基础化工
001336 楚环科技 8712 -6.12 3.56 环保
002767 先锋电子 16719 -6.09 2.31 机械设备
002090 金智科技 41583 -6.07 -4.59 电力设备
301458 钧崴电子 27474 -6.04 -1.28 电子
000993 闽东电力 43801 -6.04 -0.86 公用事业
301150 中一科技 25802 -5.98 20.61 电力设备
302132 中航成飞 77036 -5.97 1.80 国防军工
002270 华明装备 25294 -5.97 8.31 电力设备
605567 春雪食品 14586 -5.94 0.28 食品饮料
300578 会畅通讯 32000 -5.88 -4.07 通信
603458 勘设股份 17117 -5.84 6.37 建筑装饰
301113 雅艺科技 6803 -5.76 0.93 轻工制造
301665 泰禾股份 18745 -5.65 -8.56 基础化工
002316 ST亚联 20957 -5.38 -2.05 非银金融
002049 紫光国微 181117 -5.33 5.65 电子
300002 神州泰岳 99308 -5.21 -2.24 传媒
301515 港通医疗 8716 -5.20 3.87 医药生物
002199 *ST东晶 12800 -5.19 -0.12 电子
300333 兆日科技 58597 -5.16 -7.82 计算机
301007 德迈仕 14700 -5.16 27.59 汽车
002320 海峡股份 37000 -5.13 23.00 交通运输
605016 百龙创园 11784 -5.12 -5.87 基础化工
002438 江苏神通 24972 -5.06 5.18 机械设备
301278 快可电子 11519 -5.02 -1.91 电力设备
002040 南京港 49279 -4.98 -7.31 交通运输
300956 英力股份 16500 -4.96 0.56 电子
300730 科创信息 30585 -4.92 -1.04 计算机
002652 扬子新材 21113 -4.88 15.76 建筑材料
300732 设研院 17261 -4.82 48.83 建筑装饰
603577 汇金通 24546 -4.77 0.64 电力设备
603637 镇海股份 10410 -4.65 3.23 建筑装饰
301056 森赫股份 10841 -4.64 11.69 机械设备
000997 新大陆 58920 -4.64 -7.60 计算机
001324 长青科技 13215 -4.52 10.53 机械设备
000505 京粮控股 50800 -4.51 2.30 农林牧渔
003031 中瓷电子 27191 -4.47 3.60 通信
300478 杭州高新 13765 -4.47 -2.06 基础化工
301233 盛帮股份 7489 -4.37 0.41 汽车
301125 腾亚精工 10848 -4.25 27.40 机械设备
300187 永清环保 20700 -4.17 0.57 环保
000960 锡业股份 79612 -4.16 13.27 有色金属
301520 万邦医药 9918 -4.11 8.98 医药生物
002039 黔源电力 20285 -4.08 -3.25 公用事业
002530 金财互联 99988 -4.07 -7.50 机械设备
002816 *ST和科 5813 -4.01 -4.33 机械设备
002110 三钢闽光 40296 -4.00 21.32 钢铁
300527 中船应急 76557 -3.95 12.70 国防军工
002893 京能热力 20305 -3.94 -5.31 公用事业
301022 海泰科 13207 -3.89 3.02 汽车
300713 英可瑞 17400 -3.87 -4.05 电力设备
002815 崇达技术 54329 -3.85 10.77 电子
300243 瑞丰高材 19707 -3.84 -2.38 基础化工
603214 爱婴室 24126 -3.78 7.25 商贸零售
002321 华英农业 46076 -3.77 2.87 农林牧渔
002859 洁美科技 17185 -3.76 27.46 电子
603421 鼎信通讯 29281 -3.76 -5.33 通信
000852 石化机械 38355 -3.73 -1.57 机械设备
002695 煌上煌 32261 -3.72 17.78 食品饮料
300564 筑博设计 7800 -3.70 21.27 建筑装饰
002124 天邦食品 80080 -3.70 -1.94 农林牧渔
002566 益盛药业 21851 -3.69 3.45 医药生物
301043 绿岛风 5198 -3.69 7.08 机械设备
603995 甬金股份 21651 -3.68 1.19 钢铁
300374 中铁装配 24422 -3.65 -2.77 建筑材料
001260 坤泰股份 8898 -3.64 0.15 汽车
001238 浙江正特 4342 -3.62 3.44 轻工制造
300359 全通教育 37035 -3.60 -2.38 社会服务
603391 力聚热能 8949 -3.60 -1.70 机械设备
300238 冠昊生物 30599 -3.54 9.57 医药生物
000768 中航西飞 153603 -3.47 5.67 国防军工
300528 幸福蓝海 25609 -3.41 110.33 传媒
300069 金利华电 15736 -3.40 8.04 电力设备
002679 福建金森 14243 -3.32 1.26 农林牧渔
002184 海得控制 49618 -3.31 3.03 机械设备
001332 锡装股份 11275 -3.28 2.61 机械设备
300266 兴源环境 30000 -3.23 -5.10 环保
300421 力星股份 31172 -3.21 2.87 机械设备
300896 爱美客 57364 -3.13 7.51 美容护理
603381 永臻股份 20038 -3.12 -4.15 电力设备
002640 跨境通 264871 -3.11 -12.00 商贸零售
300516 久之洋 19101 -3.06 1.89 电子
301290 东星医疗 11145 -3.02 4.26 医药生物
002204 大连重工 109498 -2.94 -0.16 机械设备
000063 中兴通讯 477380 -2.93 3.53 通信
002574 明牌珠宝 39800 -2.93 -6.48 纺织服饰
002448 中原内配 61940 -2.88 1.30 汽车
002333 罗普斯金 13785 -2.87 -2.83 建筑材料
002683 广东宏大 23449 -2.87 -2.81 基础化工
000572 海马汽车 84540 -2.86 -3.74 汽车
603299 苏盐井神 30328 -2.81 8.71 基础化工
600435 北方导航 149500 -2.80 27.17 国防军工
002941 新疆交建 42214 -2.78 5.83 建筑装饰
300425 中建环能 22202 -2.77 -1.83 环保
300057 万顺新材 41590 -2.73 0.72 有色金属
301090 华润材料 25169 -2.73 1.28 基础化工
300534 陇神戎发 29167 -2.67 6.80 医药生物
000735 罗牛山 91600 -2.66 1.93 农林牧渔
600508 上海能源 37000 -2.63 0.03 煤炭
603338 浙江鼎力 37000 -2.63 6.41 机械设备
603375 盛景微 14098 -2.63 6.35 电子
300584 海辰药业 23856 -2.60 2.50 医药生物
301345 涛涛车业 8419 -2.57 9.57 汽车
002922 伊戈尔 49640 -2.56 -1.16 电子
002061 浙江交科 47568 -2.53 -2.18 建筑装饰
300228 富瑞特装 45638 -2.53 -5.61 机械设备
300125 *ST聆达 10701 -2.52 5.48 公用事业
300955 嘉亨家化 7800 -2.50 8.53 美容护理
300647 超频三 35570 -2.49 1.23 电子
688689 银河微电 6658 -2.43 9.84 电子
001217 华尔泰 23955 -2.43 -0.60 基础化工
002163 海南发展 55148 -2.41 3.57 建筑装饰
002606 大连电瓷 32902 -2.39 1.19 电力设备
603065 宿迁联盛 18792 -2.36 -4.41 基础化工
000631 顺发恒业 26009 -2.35 -5.90 房地产
002451 摩恩电气 28614 -2.31 -0.42 电力设备
301581 黄山谷捷 11494 -2.30 1.50 汽车
000547 航天发展 155148 -2.28 1.50 国防军工
000563 陕国投A 111548 -2.28 -6.54 非银金融
002365 永安药业 63847 -2.27 -25.40 医药生物
000564 供销大集 330200 -2.25 -2.94 商贸零售
000828 东莞控股 27291 -2.25 -0.99 交通运输
002254 泰和新材 44000 -2.22 0.66 基础化工
002277 友阿股份 77941 -2.20 3.51 商贸零售
000159 国际实业 44989 -2.19 -3.28 电力设备
002330 得利斯 37223 -2.18 -1.26 食品饮料
002140 东华科技 30500 -2.18 6.84 建筑装饰
002382 蓝帆医疗 76453 -2.18 2.41 医药生物
300883 龙利得 20111 -2.17 0.95 轻工制造
002222 福晶科技 58111 -2.16 19.13 电子
003009 中天火箭 30156 -2.16 -2.83 国防军工
000520 凤凰航运 92714 -2.16 -4.83 交通运输
300288 朗玛信息 41318 -2.12 2.55 计算机
300686 智动力 17161 -2.12 3.53 电子
300080 易成新能 36586 -2.11 -0.68 电力设备
600850 电科数字 41812 -2.11 6.38 计算机
300867 圣元环保 23484 -2.09 -7.42 环保
600292 远达环保 66326 -2.08 -0.75 环保
301157 华塑科技 9346 -2.07 6.04 电力设备
301448 开创电气 7201 -2.05 5.70 机械设备
002797 第一创业 271508 -2.02 0.68 非银金融
002357 富临运业 15209 -2.00 14.76 交通运输
300962 中金辐照 18697 -1.98 -3.17 社会服务
002671 龙泉股份 23576 -1.97 2.54 建筑材料
000554 泰山石油 50843 -1.97 -2.04 石油石化
000875 吉电股份 162467 -1.96 -2.82 公用事业
002476 宝莫股份 45907 -1.95 -1.46 石油石化
600488 津药药业 38883 -1.93 3.13 医药生物
000722 湖南发展 68711 -1.93 -7.15 公用事业
002125 湘潭电化 67995 -1.91 -1.55 电力设备
603289 泰瑞机器 15479 -1.91 1.05 机械设备
301459 丰茂股份 8781 -1.90 12.01 基础化工
301551 无线传媒 19713 -1.88 0.51 传媒
000966 长源电力 119264 -1.87 -4.00 公用事业
002449 国星光电 76366 -1.85 -4.65 电子
002132 恒星科技 64100 -1.84 -1.33 机械设备
002302 西部建设 58928 -1.83 5.41 建筑材料
301337 亚华电子 14185 -1.83 0.44 计算机
002528 ST英飞拓 60427 -1.80 -8.01 计算机
002961 瑞达期货 29357 -1.79 -0.74 非银金融
000895 双汇发展 178521 -1.79 -0.08 食品饮料
600076 康欣新材 39794 -1.79 -6.83 轻工制造
002389 航天彩虹 125851 -1.76 3.55 国防军工
000955 欣龙控股 34932 -1.75 -3.21 纺织服饰
300575 中旗股份 25542 -1.74 3.93 基础化工
300758 七彩化学 32535 -1.73 -5.72 基础化工
000738 航发控制 65661 -1.72 5.13 国防军工
300770 新媒股份 22002 -1.69 0.17 传媒
000050 深天马A 69410 -1.69 6.09 电子
300632 光莆股份 22311 -1.68 -0.53 电子
603967 中创物流 22903 -1.66 1.68 交通运输
301135 瑞德智能 12549 -1.66 5.00 家用电器
002375 亚厦股份 31373 -1.65 -2.96 建筑装饰
300214 日科化学 18129 -1.64 -1.14 基础化工
002480 新筑股份 31089 -1.63 12.48 公用事业
002868 *ST绿康 5062 -1.63 18.22 农林牧渔
300074 华平股份 30216 -1.63 0.40 计算机
002939 长城证券 71759 -1.61 2.88 非银金融
300561 *ST汇科 30881 -1.61 7.01 计算机
000929 *ST兰黄 12413 -1.58 -8.84 食品饮料
000151 中成股份 32329 -1.57 -4.09 商贸零售
002826 易明医药 21736 -1.56 20.76 医药生物
002487 大金重工 54215 -1.56 -3.10 电力设备
002193 如意集团 27793 -1.54 0.82 纺织服饰
301049 超越科技 8096 -1.54 -3.51 环保
002590 万安科技 53671 -1.51 -2.28 汽车
002191 劲嘉股份 60210 -1.50 -3.17 轻工制造
002253 *ST智胜 36694 -1.50 -7.33 计算机
002518 科士达 66000 -1.49 5.46 电力设备
000004 *ST国华 24251 -1.49 -4.57 计算机
300777 中简科技 34167 -1.48 -4.47 国防军工
000628 高新发展 65231 -1.47 3.89 建筑装饰
600137 浪莎股份 13500 -1.46 5.07 纺织服饰
002060 广东建工 72588 -1.44 0.82 公用事业
002631 德尔未来 38162 -1.41 -1.44 轻工制造
000519 中兵红箭 212000 -1.40 7.56 国防军工
603706 东方环宇 14362 -1.39 2.07 公用事业
600725 云维股份 36100 -1.37 -4.20 煤炭
603689 皖天然气 15245 -1.35 -2.66 公用事业
300197 节能铁汉 53302 -1.35 -2.29 建筑装饰
600096 云天化 96100 -1.33 7.50 基础化工
000713 丰乐种业 71809 -1.33 -0.56 农林牧渔
003041 真爱美家 6397 -1.33 -2.59 纺织服饰
000892 欢瑞世纪 69273 -1.31 -16.52 传媒
600720 中交设计 55939 -1.31 2.66 建筑装饰
002514 宝馨科技 79991 -1.26 -6.42 机械设备
300227 光韵达 42549 -1.25 -0.33 机械设备
000793 ST华闻 66943 -1.24 -0.38 传媒
002360 同德化工 17383 -1.23 -3.81 基础化工
000719 中原传媒 17042 -1.21 -3.82 传媒
300899 *ST凯鑫 5409 -1.21 6.22 环保
001301 尚太科技 25932 -1.20 1.92 电力设备
600727 鲁北化工 53667 -1.19 4.39 基础化工
000567 海德股份 44269 -1.19 3.00 非银金融
300188 国投智能 46940 -1.17 21.24 计算机
002999 天禾股份 25477 -1.16 -1.55 基础化工
002047 *ST宝鹰 38141 -1.15 -1.52 建筑装饰
000927 中国铁物 56615 -1.14 0.38 机械设备
002445 中南文化 37292 -1.13 -2.75 机械设备
002252 上海莱士 101899 -1.13 -0.14 医药生物
300402 宝色股份 25996 -1.08 -3.11 机械设备
002690 美亚光电 29274 -1.06 1.93 机械设备
000885 城发环境 20435 -1.02 -1.70 环保
300639 凯普生物 30408 -0.99 12.03 医药生物
300975 商络电子 51094 -0.98 -0.68 电子
002387 维信诺 64521 -0.98 0.43 电子
000839 国安股份 132211 -0.98 -3.27 通信
002456 欧菲光 590501 -0.97 -0.88 电子
600348 华阳股份 102000 -0.97 1.63 煤炭
002686 亿利达 22627 -0.97 -2.26 机械设备
000036 华联控股 40597 -0.96 -4.71 房地产
300538 同益股份 17469 -0.92 1.85 基础化工
300165 ST天瑞 17568 -0.92 7.63 机械设备
000021 深科技 182322 -0.91 0.92 电子
600302 标准股份 21900 -0.90 12.60 机械设备
002687 乔治白 16473 -0.89 -0.84 纺织服饰
000919 金陵药业 34967 -0.87 4.30 医药生物
002677 浙江美大 63892 -0.87 -2.95 家用电器
300576 容大感光 49174 -0.87 2.05 电子
301122 采纳股份 7532 -0.84 2.98 医药生物
600449 宁夏建材 30155 -0.84 1.34 建筑材料
605288 凯迪股份 6473 -0.83 6.36 机械设备
000913 钱江摩托 25098 -0.83 0.12 汽车
603225 新凤鸣 24121 -0.82 7.96 基础化工
002328 新朋股份 36700 -0.81 0.00 汽车
002635 安洁科技 49300 -0.80 -1.10 电子
605098 行动教育 8300 -0.79 -2.32 社会服务
000012 南玻A 131737 -0.78 -1.89 建筑材料
000663 永安林业 16367 -0.77 -3.39 农林牧渔
300933 中辰股份 23398 -0.75 1.04 电力设备
605296 神农集团 17599 -0.74 1.43 农林牧渔
003043 华亚智能 12571 -0.74 3.10 电子
688291 金橙子 6028 -0.72 -4.19 计算机
300289 利德曼 17669 -0.70 30.61 医药生物
301501 恒鑫生活 21050 -0.69 -8.41 轻工制造
300029 *ST天龙 7451 -0.68 -1.51 建筑装饰
000027 深圳能源 115326 -0.67 -2.54 公用事业
301558 三态股份 34750 -0.67 0.22 商贸零售
600742 富维股份 26021 -0.65 5.58 汽车
000731 四川美丰 42367 -0.64 -1.56 基础化工
000400 许继电气 94500 -0.63 3.70 电力设备
301185 鸥玛软件 12823 -0.63 1.55 计算机
300940 南极光 14768 -0.62 13.29 电子
002698 博实股份 51356 -0.60 3.25 机械设备
300667 必创科技 21529 -0.60 2.34 机械设备
300585 奥联电子 15875 -0.59 -4.16 汽车
000718 苏宁环球 70788 -0.59 -3.96 房地产
301195 北路智控 10383 -0.56 1.33 计算机
000973 佛塑科技 90450 -0.54 -2.51 基础化工
300314 戴维医疗 19000 -0.52 11.45 医药生物
301215 中汽股份 28810 -0.52 -2.55 汽车
300123 亚光科技 82488 -0.52 2.71 国防军工
300137 ST先河 21590 -0.51 3.48 环保
301288 *ST清研 5325 -0.50 4.36 环保
301081 严牌股份 9877 -0.49 0.59 环保
000728 国元证券 93749 -0.48 5.20 非银金融
002200 *ST交投 7921 -0.48 -8.01 建筑装饰
002271 东方雨虹 187609 -0.48 3.00 建筑材料
301108 洁雅股份 9017 -0.47 7.81 美容护理
000810 创维数字 86718 -0.43 0.53 家用电器
300595 欧普康视 62918 -0.41 14.59 医药生物
002500 山西证券 115140 -0.41 2.16 非银金融
000686 东北证券 83681 -0.39 3.13 非银金融
300247 融捷健康 31892 -0.37 6.35 家用电器
002114 罗平锌电 35494 -0.35 1.13 有色金属
301128 强瑞技术 12852 -0.33 17.97 机械设备
001258 立新能源 56969 -0.32 -5.23 公用事业
000757 浩物股份 25475 -0.32 2.35 汽车
002219 新里程 68123 -0.31 1.37 医药生物
300999 金龙鱼 118419 -0.29 1.68 农林牧渔
000008 神州高铁 109197 -0.29 -3.15 机械设备
000069 华侨城A 106609 -0.27 -4.18 房地产
301126 达嘉维康 15969 -0.26 8.96 医药生物
002162 悦心健康 65109 -0.24 0.00 轻工制造
301297 富乐德 36473 -0.23 -0.12 电子
002641 公元股份 30182 -0.22 -1.41 建筑材料
300183 东软载波 38346 -0.21 1.30 通信
300786 国林科技 21238 -0.20 3.20 环保
300407 凯发电气 20057 -0.19 0.66 电力设备
002663 普邦股份 66805 -0.18 -8.16 建筑装饰
002839 张家港行 50787 -0.16 -8.20 银行
300397 天和防务 67557 -0.11 3.98 国防军工
301312 智立方 18423 -0.10 8.58 机械设备
301268 铭利达 11853 -0.06 2.18 机械设备
603567 珍宝岛 21478 -0.04 11.09 医药生物
300780 德恩精工 17844 -0.02 2.08 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。