电子身份证概念下跌0.40%,7股主力资金净流出超5000万元
作者:小微 发表于:2025年07月21日 浏览量:68347

电子身份证概念下跌0.40%,7股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子身份证概念下跌0.40%,7股主力资金净流出超5000万元)

截至7月21日收盘,电子身份证概念下跌0.40%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,正元智慧、新国都、楚天龙等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有东信和平、科创信息、信通电子等,分别上涨10.01%、3.87%、2.30%。

电子身份证概念下跌0.40%,7股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
民爆概念 8.51 跨境支付(CIPS) -0.90
水泥概念 6.85 数字货币 -0.67
抽水蓄能 4.76 智谱AI -0.49
水利 4.49 AI语料 -0.42
房屋检测 4.35 电子身份证 -0.40
地下管网 4.05 移动支付 -0.39
装配式建筑 3.82 光刻机 -0.36
高压氧舱 3.78 Web3.0 -0.36
兵装重组概念 3.57 华为盘古 -0.35
新型城镇化 3.46 互联网保险 -0.33

资金面上看,今日电子身份证概念板块获主力资金净流出9.76亿元,其中,35股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是新国都,今日主力资金净流出2.12亿元,净流出资金居前的还有楚天龙、新大陆、中国软件等,主力资金分别净流出1.26亿元、1.14亿元、1.02亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有东信和平、科创信息、熵基科技等,主力资金分别净流入2.09亿元、7211.13万元、1280.58万元。(数据宝)

电子身份证概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300130 新国都 -3.64 9.52 -21212.92
003040 楚天龙 -2.73 12.39 -12586.13
000997 新大陆 -2.08 2.84 -11394.28
600536 中国软件 -1.79 2.63 -10217.17
002987 京北方 -0.86 6.65 -9489.92
300663 科蓝软件 -1.81 7.27 -9125.43
300229 拓尔思 -2.08 9.76 -8109.83
002439 启明星辰 -0.62 3.68 -4515.78
300579 数字认证 -1.47 2.65 -4257.47
003029 吉大正元 -1.46 8.31 -4192.04
300531 优博讯 -1.37 5.02 -3812.25
300546 雄帝科技 -0.88 8.49 -3543.76
300168 万达信息 -0.51 1.79 -3216.32
002212 天融信 -0.96 3.71 -3081.68
300645 正元智慧 -4.42 10.56 -2064.28
603232 格尔软件 -0.41 5.77 -1977.02
000948 南天信息 -1.41 4.09 -1883.04
002819 东方中科 -0.34 2.93 -1718.64
688201 信安世纪 -0.96 3.20 -1323.64
301153 中科江南 -0.53 1.32 -1210.92
002362 汉王科技 0.52 5.39 -1182.12
301213 观想科技 -2.04 8.22 -1179.65
300311 ST任子行 1.01 4.34 -1152.48
688262 国芯科技 0.04 1.33 -1035.62
300608 思特奇 -0.74 2.94 -904.77
603636 南威软件 0.00 3.32 -713.72
600355 *ST精伦 -1.40 2.09 -702.63
002908 德生科技 0.36 7.85 -633.41
300166 东方国信 0.20 2.69 -567.84
002117 东港股份 0.49 5.80 -514.39
300479 神思电子 -1.05 3.99 -490.96
300717 华信新材 1.14 1.81 -388.39
002161 远望谷 0.57 4.84 -363.88
300656 民德电子 -0.19 1.87 -293.68
300560 中富通 -0.57 6.78 -102.51
001388 信通电子 2.30 21.23 18.33
300188 国投智能 0.70 1.49 460.96
600271 航天信息 -0.42 1.73 704.84
002104 恒宝股份 -2.41 33.13 946.28
301330 熵基科技 1.29 10.41 1280.58
300730 科创信息 3.87 21.83 7211.13
002017 东信和平 10.01 6.01 20943.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。