重组蛋白概念上涨2.92%,5股主力资金净流入超3000万元
作者:小微 发表于:2025年07月17日 浏览量:68324

重组蛋白概念上涨2.92%,5股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:重组蛋白概念上涨2.92%,5股主力资金净流入超3000万元)

截至7月17日收盘,重组蛋白概念上涨2.92%,位居概念板块涨幅第7,板块内,43股上涨,成都先导、迈威生物等20%涨停,神州细胞、海特生物、科兴制药等涨幅居前,分别上涨15.40%、11.93%、10.14%。跌幅居前的有ST未名、*ST苏吴、丽珠集团等,分别下跌5.01%、4.81%、0.49%。

重组蛋白概念上涨2.92%,5股主力资金净流入超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 4.22 房屋检测 -0.18
同花顺果指数 3.37 黄金概念 -0.13
共封装光学(CPO) 3.34 举牌 -0.12
PCB概念 3.07 水泥概念 -0.06
AI手机 3.01 固废处理 -0.03
AI PC 3.01 新型城镇化 -0.03
重组蛋白 2.92 ST板块 -0.01
海南自贸区 2.76 猪肉 0.00
创新药 2.68 大豆 0.01
CRO概念 2.61 装配式建筑 0.05

资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入1.88亿元,其中,17股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是神州细胞,今日主力资金净流入2.17亿元,净流入资金居前的还有成都先导、迈威生物、汇宇制药等,主力资金分别净流入1.26亿元、9687.52万元、4540.68万元。

资金流入比率方面,神州细胞、成都先导、成大生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.25%、12.33%、10.79%。(数据宝)

重组蛋白概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
688520 神州细胞 15.40 3.70 21666.65 16.25
688222 成都先导 20.02 12.33 12596.30 12.33
688062 迈威生物 19.99 17.80 9687.52 7.63
688553 汇宇制药 6.21 7.60 4540.68 8.72
688136 科兴制药 10.14 6.77 4412.60 6.11
688687 凯因科技 7.70 12.77 2280.42 3.62
002007 华兰生物 0.81 1.01 2277.57 8.85
300683 海特生物 11.93 10.83 1826.79 4.35
301047 义翘神州 2.55 2.33 1482.28 7.40
600645 中源协和 2.27 3.37 945.04 2.27
688739 成大生物 0.40 0.55 689.50 10.79
688266 泽�Z制药 4.73 1.05 531.27 1.45
688166 博瑞医药 5.91 3.21 384.35 0.39
300149 睿智医药 5.93 11.90 248.66 0.38
688105 诺唯赞 1.45 0.65 246.92 4.01
688363 华熙生物 0.47 0.47 216.96 1.87
301080 百普赛斯 3.43 2.87 113.40 0.61
300653 正海生物 0.14 0.92 -73.47 -2.09
301166 优宁维 0.97 3.00 -90.82 -1.69
603707 健友股份 0.63 0.79 -101.50 -0.71
600200 *ST苏吴 -4.81 0.21 -170.36 -56.56
301108 洁雅股份 1.49 2.30 -178.31 -5.07
000638 *ST万方 -0.41 4.23 -280.43 -4.38
600812 华北制药 0.58 1.40 -346.02 -2.08
600420 国药现代 0.09 0.97 -379.01 -2.61
688137 近岸蛋白 1.21 12.04 -398.69 -2.23
301371 敷尔佳 0.08 1.72 -467.25 -13.74
301290 东星医疗 0.08 2.21 -542.23 -13.78
603983 丸美生物 0.17 0.66 -611.34 -5.73
688068 热景生物 3.62 3.76 -703.58 -1.01
688253 英诺特 0.56 3.74 -795.16 -10.11
600867 通化东宝 0.61 0.93 -830.66 -5.62
600566 济川药业 -0.33 0.92 -856.69 -3.65
688179 阿拉丁 2.13 2.87 -877.87 -6.61
000813 德展健康 1.17 2.25 -1107.98 -6.62
600223 福瑞达 0.00 1.00 -1155.00 -13.82
300122 智飞生物 1.34 1.84 -1282.99 -2.43
688293 奥浦迈 2.04 2.52 -1295.63 -12.41
688131 皓元医药 2.27 4.34 -1654.00 -3.17
688336 三生国健 2.45 1.81 -1701.27 -2.53
300485 赛升药业 3.39 11.68 -1892.37 -4.37
002584 西陇科学 -0.22 4.44 -2020.48 -11.75
300723 一品红 5.96 3.81 -2553.66 -2.49
300558 贝达药业 0.39 3.02 -2744.03 -3.57
002581 ST未名 -5.01 10.44 -9678.93 -29.74
000513 丽珠集团 -0.49 5.06 -10562.08 -8.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。