126只A股筹码大换手(7月10日)
作者:小微 发表于:2025年07月10日 浏览量:58590

126只A股筹码大换手(7月10日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:126只A股筹码大换手(7月10日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月10日)收盘,沪指报3509.68点,涨16.63点,涨幅为0.48%;深成指报10631.13点,涨49.33点,涨幅为0.47%;创业板指报2189.58点,涨4.90点,涨幅为0.22%。个股方面,今日126只A股换手率超过20%,其中,C同宇、首航新能等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

7月10日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301630 C同宇 191.56 83.97 128.05
301658 首航新能 38.99 62.76 -0.03
301388 欣灵电气 35.79 58.94 -10.48
002640 跨境通 6.00 49.87 10.09
301389 隆扬电子 34.14 47.77 -10.18
301176 逸豪新材 36.75 46.72 -6.87
301378 通达海 34.33 45.44 -3.35
301208 中亦科技 48.26 44.56 -9.23
301141 中科磁业 65.05 44.31 4.06
833873 中设咨询 8.51 44.00 13.16
300254 仟源医药 11.60 43.11 13.06
301120 新特电气 14.24 42.69 0.85
300280 *ST紫天 5.17 41.72 15.66
300591 万里马 11.90 40.06 -7.39
301295 美硕科技 25.37 40.01 -8.41
301217 铜冠铜箔 19.26 39.31 -4.94
002562 兄弟科技 6.09 39.23 -3.03
301357 北方长龙 74.32 38.61 -10.33
603086 先达股份 11.30 38.08 1.80
600571 信雅达 21.68 37.77 -0.41
600537 亿晶光电 4.00 37.17 0.76
001390 古麒绒材 24.74 35.32 2.40
002657 中科金财 31.79 35.03 10.00
000892 欢瑞世纪 5.69 34.51 10.06
002342 巨力索具 7.55 34.39 -6.09
002104 恒宝股份 21.84 34.24 -1.00
300996 普联软件 19.08 32.97 20.00
003003 天元股份 13.33 32.84 -1.41
833427 华维设计 18.65 31.54 7.25
300537 广信材料 29.30 31.06 1.03
300778 新城市 21.43 30.89 19.99
603207 小方制药 34.97 30.86 6.65
300921 南凌科技 25.43 30.80 -5.88
002579 中京电子 13.30 29.87 -10.01
002902 铭普光磁 21.09 29.70 6.30
300348 长亮科技 19.50 29.66 0.78
002520 日发精机 7.12 29.56 -3.91
300019 硅宝科技 24.32 29.51 18.29
300371 汇中股份 14.40 29.47 2.20
001236 弘业期货 14.20 29.45 -3.27
603716 塞力医疗 25.61 29.40 10.01
688729 C屹唐 21.17 28.73 1.00
300235 方直科技 12.30 28.60 8.85
301586 佳力奇 60.00 28.58 -2.31
834770 艾能聚 22.77 28.31 4.45
301359 东南电子 21.74 28.29 -6.74
301458 钧崴电子 35.13 28.22 6.33
300468 四方精创 44.14 28.22 -8.46
688291 金橙子 34.85 28.19 -9.41
301132 满坤科技 34.52 28.06 -3.14
002629 仁智股份 6.28 27.95 5.02
002263 大东南 4.33 27.92 -5.66
301183 东田微 58.02 27.84 7.60
002295 精艺股份 10.35 27.81 -6.25
002094 青岛金王 9.56 27.32 -0.10
300665 飞鹿股份 9.45 27.19 7.39
000989 九芝堂 11.66 27.18 6.00
301526 国际复材 5.50 26.93 3.00
600744 华银电力 7.97 26.82 -1.73
301501 恒鑫生活 57.46 26.76 -9.23
002235 安妮股份 9.01 26.76 -5.36
002721 金一文化 4.50 26.57 -8.16
002623 亚玛顿 24.31 26.36 -5.00
600318 新力金融 10.41 26.12 -0.19
301662 宏工科技 108.61 26.10 -5.97
002900 哈三联 16.35 25.85 2.89
301380 挖金客 38.71 25.80 3.23
301258 富士莱 34.00 25.39 -5.95
301636 泽润新能 58.64 25.37 -1.20
603202 天有为 105.10 25.21 5.08
001388 信通电子 46.96 25.16 -2.77
300860 锋尚文化 32.33 24.98 -3.49
003040 楚天龙 23.64 24.93 -6.78
603778 国晟科技 4.54 24.88 9.93
301079 邵阳液压 34.59 24.85 0.41
301123 奕东电子 26.19 24.57 -6.76
300991 创益通 32.18 24.45 -4.88
002366 融发核电 9.19 24.41 -3.87
301106 骏成科技 31.54 24.15 -3.87
605277 新亚电子 25.14 24.04 6.89
002636 金安国纪 15.15 23.97 0.40
300649 杭州园林 20.15 23.86 -8.45
301533 威马农机 41.00 23.56 1.61
300335 迪森股份 6.24 23.54 -7.56
301282 金禄电子 25.89 23.45 -3.43
301261 恒工精密 73.02 23.37 -7.00
300471 厚普股份 12.44 23.28 15.72
835892 中科美菱 22.50 23.28 -1.66
301622 英思特 85.03 23.26 2.84
603601 再升科技 5.36 23.08 -3.07
300368 汇金股份 10.18 23.06 -17.70
001296 长江材料 21.75 23.05 3.03
002735 王子新材 16.38 22.97 -1.09
300522 世名科技 15.59 22.88 3.25
603011 合锻智能 17.17 22.58 5.02
002908 德生科技 11.31 22.33 -2.33
003015 日久光电 18.63 22.20 -2.82
834062 科润智控 12.10 22.08 3.68
300283 温州宏丰 7.20 22.04 3.45
301300 远翔新材 39.20 21.91 6.43
301150 中一科技 23.68 21.90 -7.93
300246 宝莱特 10.07 21.87 -1.08
301386 未来电器 23.59 21.83 -3.12
301678 新恒汇 49.57 21.81 -2.90
300610 晨化股份 12.69 21.67 8.09
603936 博敏电子 10.54 21.60 -3.74
300546 雄帝科技 29.56 21.51 -5.92
603123 翠微股份 15.18 21.49 4.26
301518 长华化学 23.16 21.41 7.77
603726 朗迪集团 19.78 21.38 -3.84
301317 鑫磊股份 35.44 21.37 -3.77
002201 九鼎新材 8.52 21.29 -10.03
301287 康力源 42.17 21.14 -1.59
836149 旭杰科技 16.88 21.04 8.90
001255 博菲电气 32.85 21.01 0.67
600589 大位科技 8.59 20.92 4.12
603538 美诺华 24.16 20.82 3.69
002828 贝肯能源 10.60 20.67 0.66
001269 欧晶科技 29.26 20.65 -1.35
002314 南山控股 3.56 20.54 9.88
002553 南方精工 22.37 20.54 3.09
300902 国安达 20.72 20.32 5.66
300830 金现代 9.98 20.23 9.31
300541 先进数通 16.33 20.19 0.00
002550 千红制药 9.51 20.17 6.97
873305 九菱科技 72.60 20.05 9.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。