23.17亿元主力资金今日撤离机械设备板块
作者:小微 发表于:2025年07月03日 浏览量:69466

23.17亿元主力资金今日撤离机械设备板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:23.17亿元主力资金今日撤离机械设备板块)

沪指7月3日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为1.69%、1.38%。机械设备行业今日上涨0.34%。跌幅居前的行业为煤炭、交通运输,跌幅分别为1.16%、0.28%。

23.17亿元主力资金今日撤离机械设备板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业今日上涨0.34%,全天主力资金净流出23.17亿元,该行业所属的个股共531只,今日上涨的有316只,涨停的有4只;下跌的有197只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有168只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是宗申动力,今日净流入资金2.13亿元,紧随其后的是铂力特、上海沪工,净流入资金分别为1.31亿元、1.22亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有大连重工、神开股份、振华重工,净流出资金分别为3.18亿元、2.18亿元、1.88亿元。(数据宝)

23.17亿元主力资金今日撤离机械设备板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
001696 宗申动力 5.95 12.41 21278.21
688333 铂力特 17.05 7.59 13127.80
603131 上海沪工 5.01 12.78 12194.73
603800 洪田股份 10.02 8.41 9027.30
301533 威马农机 19.99 34.25 6493.85
300879 大叶股份 3.26 8.22 4826.62
300124 汇川技术 0.51 0.75 4571.33
002008 大族激光 2.08 1.98 4405.66
002073 软控股份 4.53 8.46 4272.61
600114 东睦股份 4.46 3.65 3818.69
000811 冰轮环境 0.79 3.40 3171.02
688596 正帆科技 0.11 2.00 2834.89
300897 山科智能 2.25 14.50 2541.92
300099 尤洛卡 0.84 4.85 2465.14
600343 航天动力 3.58 5.06 2441.31
688320 禾川科技 2.49 10.99 2343.85
300484 蓝海华腾 2.44 5.27 2279.50
300420 五洋自控 2.95 5.39 2269.40
002903 宇环数控 4.85 11.65 2246.14
601100 恒立液压 -2.61 1.45 2236.07

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002204 大连重工 -0.15 18.03 -31754.45
002278 神开股份 0.40 47.00 -21780.75
600320 振华重工 -2.89 9.65 -18781.58
000530 冰山冷热 0.60 32.45 -13655.98
300260 新莱应材 -3.82 10.05 -10484.60
300293 蓝英装备 -1.75 17.60 -9513.65
601608 中信重工 -3.02 2.79 -8058.20
000039 中集集团 -2.29 3.73 -7744.70
603169 兰石重装 -2.18 4.20 -6853.89
300007 汉威科技 -0.16 5.72 -6421.78
600592 龙溪股份 -1.73 5.49 -5367.25
300095 华伍股份 -4.74 18.04 -5179.50
605389 长龄液压 -10.01 1.53 -5118.03
603011 合锻智能 -4.47 11.53 -4487.04
300553 集智股份 -6.65 7.70 -4307.45
002685 华东重机 0.00 5.68 -4156.56
300809 华辰装备 -2.02 4.77 -3921.19
002779 中坚科技 -2.05 2.30 -3713.44
002979 雷赛智能 -1.27 3.83 -3518.19
300554 三超新材 -5.81 25.75 -3476.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。