先进封装概念涨0.79%,主力资金净流入54股
作者:小微 发表于:2025年06月20日 浏览量:57577

先进封装概念涨0.79%,主力资金净流入54股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:先进封装概念涨0.79%,主力资金净流入54股)

截至6月20日收盘,先进封装概念上涨0.79%,位居概念板块涨幅第8,板块内,67股上涨,光力科技、强力新材、正业科技等20%涨停,赛伍技术、兴业股份、中京电子等涨停,经纬辉开、阳谷华泰、三佳科技等涨幅居前,分别上涨10.84%、9.11%、7.33%。跌幅居前的有康达新材、天和防务、天准科技等,分别下跌5.19%、5.10%、4.79%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PET铜箔 2.09 可燃冰 -4.14
光刻胶 1.45 脑机接口 -3.34
BC电池 1.13 短剧游戏 -3.07
钙钛矿电池 1.06 智谱AI -3.06
航运概念 1.02 快手概念 -2.99
白酒概念 0.83 MLOps概念 -2.97
兵装重组概念 0.80 华为盘古 -2.80
先进封装 0.79 财税数字化 -2.79
石墨电极 0.65 云办公 -2.66
低辐射玻璃(Low-E) 0.64 小红书概念 -2.53

资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流入2.75亿元,其中,54股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是强力新材,今日主力资金净流入4.61亿元,净流入资金居前的还有三佳科技、光力科技、经纬辉开等,主力资金分别净流入1.57亿元、1.27亿元、1.16亿元。

资金流入比率方面,赛伍技术、正业科技、强力新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为58.71%、33.90%、27.48%。(数据宝)

先进封装概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300429 强力新材 20.02 30.11 46142.46 27.48
600520 三佳科技 7.33 14.51 15713.58 23.41
300480 光力科技 20.02 18.36 12705.17 18.83
300120 经纬辉开 10.84 17.04 11572.80 14.48
603212 赛伍技术 10.04 3.54 9634.74 58.71
300410 正业科技 19.97 9.16 8225.54 33.90
300121 阳谷华泰 9.11 15.83 7171.01 7.36
300398 飞凯材料 3.30 7.00 6424.31 8.63
301308 江波龙 0.69 9.68 5696.48 6.19
002741 光华科技 6.12 14.23 5557.64 4.71
002119 康强电子 1.22 10.88 4332.18 6.34
002436 兴森科技 0.25 4.93 3256.45 3.62
603773 沃格光电 4.18 4.75 3040.64 14.09
300814 中富电路 0.80 8.25 2807.03 5.37
600745 闻泰科技 0.32 1.06 2370.59 5.68
688362 甬矽电子 -0.36 2.89 2168.31 9.63
300236 上海新阳 2.32 2.65 2114.63 7.90
603002 宏昌电子 3.17 6.99 2033.42 4.18
301021 英诺激光 4.08 5.29 1957.33 8.37
002845 同兴达 1.00 4.53 1914.88 12.01
688035 德邦科技 2.73 4.49 1774.99 11.42
300041 回天新材 3.39 3.35 1682.31 10.47
688372 伟测科技 0.26 4.79 1546.16 5.84
300903 科翔股份 3.02 28.67 1449.79 1.42
688535 华海诚科 0.67 8.81 1440.99 3.94
300812 易天股份 4.69 12.79 1299.39 4.91
300400 劲拓股份 3.45 3.04 1272.86 10.92
688167 炬光科技 0.51 2.24 1230.34 8.29
603078 江化微 3.21 4.20 1137.12 3.98
688383 新益昌 5.96 2.34 1121.74 9.33
002077 大港股份 0.08 1.49 874.30 7.54
300671 富满微 0.30 2.60 860.11 4.95
688401 路维光电 1.49 4.01 857.64 5.73
605589 圣泉集团 0.15 0.89 840.07 4.52
688079 美迪凯 1.15 1.93 830.39 11.13
300054 鼎龙股份 0.11 0.98 808.60 4.11
600183 生益科技 -0.96 0.99 666.11 0.98
603005 晶方科技 -0.39 3.08 553.38 1.06
300489 光智科技 -0.77 1.72 475.12 4.40
301348 蓝箭电子 0.37 3.58 445.47 4.40
688300 联瑞新材 -0.51 0.83 387.08 4.49
002815 崇达技术 0.09 2.55 318.96 1.82
688518 联赢激光 -0.86 3.24 267.01 1.29
688720 艾森股份 3.75 7.20 245.58 1.44
600667 太极实业 -1.13 1.04 214.65 1.60
603118 共进股份 -2.13 2.82 198.81 0.92
688020 方邦股份 -1.12 1.25 155.92 4.42
603991 至正股份 1.27 2.37 138.36 1.28
603203 快克智能 1.22 1.46 134.54 1.57
301319 唯特偶 0.34 4.77 87.24 1.37
688733 壹石通 0.51 2.71 68.52 0.70
688262 国芯科技 -1.30 1.60 56.98 0.53
688419 耐科装备 -0.06 2.68 31.23 1.52
688328 深科达 -1.04 2.15 9.18 0.22
688525 佰维存储 -1.28 2.52 -15.35 -0.03
300751 迈为股份 0.03 1.60 -23.70 -0.12
300802 矩子科技 -0.39 0.77 -40.55 -1.46
688603 天承科技 -3.00 2.57 -49.13 -0.91
603726 朗迪集团 -0.13 1.41 -52.94 -1.33
603936 博敏电子 0.12 3.71 -57.38 -0.29
688689 银河微电 -0.41 0.54 -66.21 -4.33
301269 华大九天 1.61 1.73 -73.47 -0.14
603324 盛剑科技 0.90 0.90 -90.36 -2.87
688439 振华风光 0.40 0.73 -97.46 -2.21
300545 联得装备 0.14 2.26 -116.79 -1.60
300776 帝尔激光 -0.52 1.26 -121.13 -1.14
300322 硕贝德 -0.92 3.11 -121.84 -0.63
603388 *ST元成 -1.98 1.51 -134.32 -7.81
002516 旷达科技 -0.20 0.50 -137.66 -3.80
688216 气派科技 -1.47 1.21 -146.52 -5.42
688757 胜科纳米 0.04 9.15 -152.16 -2.21
688699 明微电子 -2.38 0.81 -191.65 -7.13
601137 博威合金 -0.06 0.72 -220.51 -2.25
603928 兴业股份 10.01 15.09 -226.49 -0.43
688170 德龙激光 2.86 5.46 -228.98 -1.64
002079 苏州固锝 -0.54 1.11 -231.25 -2.74
300596 利安隆 -0.21 1.05 -270.74 -4.07
688147 微导纳米 0.61 1.84 -271.36 -5.18
000056 皇庭国际 0.33 1.32 -273.39 -7.58
301338 凯格精机 -0.05 6.35 -282.24 -3.22
688396 华润微 -0.27 0.17 -291.81 -2.90
000925 众合科技 -0.97 1.16 -301.31 -5.36
688361 中科飞测 1.19 1.84 -307.92 -0.83
688061 灿瑞科技 -1.34 1.94 -332.70 -13.26
688521 芯原股份 0.68 1.52 -450.65 -0.68
688181 八亿时空 -1.30 3.06 -452.53 -3.73
300456 赛微电子 -0.76 1.17 -480.53 -4.35
300162 雷曼光电 -0.82 3.54 -492.94 -5.57
688549 中巨芯 -0.95 1.53 -561.71 -8.63
688082 盛美上海 0.11 0.29 -562.39 -4.06
603186 华正新材 -1.84 7.83 -611.66 -1.99
688052 纳芯微 -1.87 0.89 -654.24 -3.04
688012 中微公司 -0.75 0.61 -658.10 -1.01
688352 颀中科技 0.28 1.41 -746.73 -13.37
002816 *ST和科 -3.95 3.36 -767.12 -13.23
600552 凯盛科技 -0.93 1.07 -802.29 -7.41
688037 芯源微 2.46 3.63 -846.99 -1.12
301510 固高科技 -1.54 1.37 -880.84 -8.12
688019 安集科技 0.25 0.88 -891.34 -4.39
002185 华天科技 -1.02 0.81 -1275.84 -5.58
002156 通富微电 -0.88 1.28 -1277.06 -2.76
300316 晶盛机电 0.66 0.54 -1341.47 -7.76
688630 芯�微装 0.23 2.69 -1452.44 -5.20
300416 苏试试验 -1.35 1.82 -1483.45 -12.11
000988 华工科技 0.62 1.56 -1565.45 -2.27
301200 大族数控 0.96 10.74 -1590.00 -5.60
300567 精测电子 -1.18 1.48 -1938.81 -11.45
301325 曼恩斯特 -3.35 13.19 -2065.12 -4.44
600460 士兰微 -1.17 0.58 -2098.25 -9.13
688072 拓荆科技 -0.07 0.53 -2509.07 -11.42
000981 山子高科 0.49 1.91 -2555.13 -6.82
600353 旭光电子 -0.77 10.03 -2582.64 -2.66
688003 天准科技 -4.79 1.90 -3104.34 -18.58
002137 实益达 -2.00 11.01 -3249.57 -8.92
000021 深科技 -1.41 1.05 -3529.12 -12.70
688403 汇成股份 0.40 5.72 -3733.45 -11.04
300397 天和防务 -5.10 10.51 -3749.25 -6.68
301050 雷电微力 -3.18 3.39 -4055.96 -11.53
002449 国星光电 -3.55 8.38 -4490.04 -8.96
300493 润欣科技 -2.96 4.72 -5465.07 -11.59
600584 长电科技 -0.91 0.87 -5842.93 -11.78
002669 康达新材 -5.19 14.69 -7632.82 -14.79
300474 景嘉微 -1.87 1.71 -7816.84 -16.45
002916 深南电路 -3.26 1.64 -10597.47 -9.75
002579 中京电子 9.99 25.88 -11590.87 -7.07
688256 寒武纪 -1.39 0.89 -18580.77 -8.69
300394 天孚通信 -2.26 4.10 -18817.39 -7.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。