军民融合概念涨0.79%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年06月13日 浏览量:76994

军民融合概念涨0.79%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:军民融合概念涨0.79%,主力资金净流入这些股)

截至6月13日收盘,军民融合概念上涨0.79%,位居概念板块涨幅第10,板块内,105股上涨,晨曦航空、捷强装备、北方长龙等20%涨停,北化股份、际华集团等涨停,七丰精工、航天南湖、通易航天等涨幅居前,分别上涨27.19%、17.44%、14.56%。跌幅居前的有流金科技、南山智尚、中超控股等,分别下跌7.89%、7.72%、6.44%。

军民融合概念涨0.79%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 6.15 共享单车 -4.42
核污染防治 4.35 小红书概念 -3.44
页岩气 3.25 足球概念 -3.36
俄乌冲突概念 2.77 网约车 -3.35
成飞概念 2.42 C2M概念 -3.30
兵装重组概念 2.29 重组蛋白 -3.26
天然气 1.41 拼多多概念 -3.26
中船系 1.25 短剧游戏 -3.19
国产航母 1.16 网红经济 -3.15
军民融合 0.79 快手概念 -3.15

资金面上看,今日军民融合概念板块获主力资金净流入15.86亿元,其中,105股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是晨曦航空,今日主力资金净流入3.16亿元,净流入资金居前的还有海格通信、航天彩虹、际华集团等,主力资金分别净流入2.02亿元、1.75亿元、1.74亿元。

资金流入比率方面,捷强装备、际华集团、晨曦航空等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.53%、26.72%、17.35%。(数据宝)

军民融合概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300581 晨曦航空 20.03 22.53 31569.76 17.35
002465 海格通信 4.31 9.39 20198.54 6.60
002389 航天彩虹 6.63 10.07 17511.59 7.61
601718 际华集团 9.96 5.11 17373.34 26.72
600353 旭光电子 5.32 17.72 16634.98 8.24
300008 天海防务 4.40 21.35 15674.77 6.98
002246 北化股份 10.01 12.14 15097.93 16.22
000519 中兵红箭 4.91 6.05 11490.46 7.95
300875 捷强装备 20.01 12.11 9969.96 31.53
301357 北方长龙 20.00 59.26 9450.77 16.30
000678 襄阳轴承 1.52 18.31 8603.67 6.30
688297 中无人机 11.74 13.59 8471.72 4.74
300474 景嘉微 2.66 7.62 7616.55 3.35
688552 航天南湖 17.44 31.61 7328.46 7.04
600879 航天电子 1.92 1.69 6974.52 14.01
000768 中航西飞 1.73 1.76 6542.01 5.20
600855 航天长峰 4.66 11.04 6483.88 9.95
300775 三角防务 2.54 6.04 6088.85 7.77
600435 北方导航 3.26 3.10 5591.40 10.58
600990 四创电子 1.35 11.07 5565.19 6.74
300201 海伦哲 8.17 13.19 5468.97 7.49
300722 新余国科 6.96 7.47 5353.99 8.63
300900 广联航空 2.05 14.74 4158.27 5.49
300123 亚光科技 1.27 5.60 3857.71 10.86
300527 中船应急 5.09 7.39 3823.69 6.35
603712 七一二 -0.75 2.40 3700.34 9.99
301302 华如科技 7.17 21.14 3641.09 8.39
600372 中航机载 1.14 0.66 3505.91 9.55
002413 雷科防务 2.65 6.87 3497.18 8.19
300696 爱乐达 9.98 22.07 3477.01 4.37
300699 光威复材 0.55 1.98 3462.03 6.89
000733 振华科技 0.96 2.12 3271.41 6.01
002560 通达股份 3.86 18.54 3180.18 4.94
000738 航发控制 0.41 1.42 3140.26 8.66
301522 上大股份 4.43 17.10 3046.50 6.58
301233 盛帮股份 3.75 34.85 2952.97 8.29
688151 华强科技 11.80 5.37 2710.90 7.52
002179 中航光电 1.33 0.69 2560.44 4.65
300424 航新科技 2.10 9.32 2532.75 6.84
002097 山河智能 1.57 2.73 2479.41 10.96
600562 国睿科技 6.20 2.86 2436.81 2.34
002265 建设工业 2.83 7.86 2402.90 3.50
301213 观想科技 3.26 6.83 2182.05 13.79
600967 内蒙一机 3.11 2.66 2164.26 3.83
300227 光韵达 2.19 7.39 2151.53 8.16
300447 全信股份 2.81 7.31 2080.20 10.01
600765 中航重机 1.18 1.78 2060.76 4.84
300516 久之洋 3.14 2.65 1987.24 12.18
003009 中天火箭 5.99 8.59 1865.44 3.31
600760 中航沈飞 3.04 2.30 1559.00 0.45
002297 博云新材 3.33 7.85 1550.48 4.47
300971 博亚精工 0.41 8.17 1447.45 11.12
002544 普天科技 -0.04 1.55 1440.81 6.08
002414 高德红外 0.79 2.08 1430.77 2.29
600151 航天机电 0.58 2.34 1412.70 6.06
300099 尤洛卡 3.04 9.34 1326.06 3.47
301517 陕西华达 -0.33 9.73 1280.91 5.71
688563 航材股份 1.24 2.75 1273.93 7.48
300345 华民股份 -5.70 4.16 1259.24 7.50
300589 江龙船艇 2.27 7.33 1219.26 6.13
002829 星网宇达 3.37 15.36 1217.70 2.59
000576 甘化科工 2.81 10.09 1169.72 2.95
688543 国科军工 4.84 13.65 1162.89 1.56
300263 隆华科技 0.86 3.78 1113.27 5.37
300420 五洋自控 -4.01 4.12 1073.65 6.90
600118 中国卫星 0.45 1.25 1050.81 2.62
002338 奥普光电 -0.21 3.31 991.48 2.92
300719 安达维尔 7.02 14.39 982.50 2.21
600150 中国船舶 0.92 0.70 862.99 0.90
002579 中京电子 -0.60 6.83 855.82 2.59
300855 图南股份 -0.04 1.72 776.57 6.86
688708 佳驰科技 -0.89 4.63 742.78 7.82
688011 新光光电 3.07 2.98 729.75 11.49
688272 富吉瑞 2.01 2.94 728.85 14.79
688776 国光电气 -3.15 3.33 660.39 1.60
688270 臻镭科技 0.46 2.33 608.50 4.18
300265 通光线缆 2.69 8.48 553.73 1.56
300591 万里马 -1.57 9.98 489.84 2.23
603977 国泰集团 0.60 1.52 419.93 3.84
688070 纵横股份 4.77 6.41 411.44 1.67
688010 福光股份 -3.27 1.75 334.20 4.03
000547 航天发展 1.51 1.65 333.98 1.73
688231 隆达股份 -0.88 2.68 306.10 5.30
600736 苏州高新 -1.68 0.94 293.22 5.10
688287 *ST观典 2.37 1.73 264.17 7.98
601106 中国一重 0.00 0.53 264.07 2.71
688586 江航装备 1.18 1.54 245.42 1.97
002226 江南化工 -0.19 0.49 239.44 3.47
300103 达刚控股 -2.04 2.00 213.51 5.32
002096 易普力 2.02 3.90 185.52 0.52
002771 真视通 -2.73 2.90 183.04 2.29
301586 佳力奇 3.03 12.55 178.63 1.35
688511 *ST天微 -0.53 1.17 159.17 7.79
002519 银河电子 1.58 5.71 158.41 0.49
300711 广哈通信 -1.53 1.28 155.39 2.38
688081 兴图新科 -0.16 1.18 140.53 6.08
003002 壶化股份 0.37 1.72 137.32 1.64
688132 邦彦技术 -0.68 1.78 108.01 3.17
002046 国机精工 0.80 4.05 101.04 0.29
600590 泰豪科技 0.25 2.69 94.33 0.52
600523 贵航股份 0.42 4.57 89.81 0.34
603261 *ST立航 -0.46 2.91 74.53 1.67
301552 科力装备 -3.20 6.07 47.84 1.05
002361 神剑股份 0.17 2.81 44.95 0.32
300716 ST泉为 -2.88 1.26 17.99 1.25
002591 恒大高新 -2.25 3.74 -8.45 -0.18
600343 航天动力 -0.60 2.58 -45.31 -0.24
002669 康达新材 0.00 5.36 -51.97 -0.27
002985 北摩高科 1.24 4.17 -56.01 -0.25
002189 中光学 0.25 2.63 -63.72 -0.46
688311 盟升电子 0.80 1.42 -67.87 -0.73
000561 烽火电子 3.52 11.15 -103.63 -0.17
688282 理工导航 0.99 2.16 -110.67 -3.43
603590 康辰药业 -4.00 1.99 -117.25 -1.14
001270 *ST铖昌 0.46 1.32 -130.10 -1.39
002253 *ST智胜 -1.57 5.28 -135.48 -1.09
000955 欣龙控股 -2.18 2.10 -142.22 -2.80
002933 新兴装备 0.87 5.04 -150.97 -0.82
002651 利君股份 6.41 21.17 -161.01 -0.12
603698 航天工程 -2.09 1.07 -227.51 -2.32
002935 天奥电子 -0.81 1.37 -229.25 -2.71
300600 国瑞科技 0.98 7.07 -250.69 -1.55
000551 创元科技 -2.06 1.24 -282.43 -4.55
002214 *ST大立 -0.18 1.20 -296.80 -4.76
601606 长城军工 3.72 5.79 -314.62 -0.56
600854 春兰股份 -1.63 1.37 -318.80 -9.19
688456 有研粉材 -0.90 2.21 -346.17 -4.26
002871 伟隆股份 -1.39 3.06 -348.31 -8.83
300845 捷安高科 -2.74 6.41 -448.92 -4.74
002254 泰和新材 -0.69 1.14 -450.83 -4.76
301289 国缆检测 -1.91 6.29 -481.15 -6.24
000801 四川九洲 -0.97 1.58 -526.21 -2.12
600463 空港股份 -2.79 3.15 -541.87 -5.63
002231 *ST奥维 -4.28 6.38 -578.31 -9.76
002917 金奥博 -1.11 2.61 -598.20 -6.57
300488 恒锋工具 -2.59 1.33 -613.85 -10.54
600482 中国动力 0.89 0.47 -616.22 -2.74
000541 佛山照明 -1.44 1.91 -671.01 -4.64
300376 ST易事特 -1.85 0.74 -676.79 -10.47
300446 航天智造 -0.59 2.57 -680.77 -4.27
688577 浙海德曼 1.77 0.85 -693.24 -16.97
002083 孚日股份 -2.27 1.90 -758.81 -8.88
002497 雅化集团 -0.98 1.21 -786.94 -5.51
300324 旋极信息 -2.26 5.37 -812.60 -2.26
002783 凯龙股份 -0.35 3.27 -939.54 -7.56
000638 *ST万方 -3.54 5.44 -961.81 -11.55
300034 钢研高纳 -0.75 3.16 -994.83 -2.59
300159 *ST新研 1.19 5.38 -1032.80 -5.18
002860 星帅尔 -3.06 4.39 -1084.91 -5.76
002528 ST英飞拓 -4.09 2.06 -1115.83 -19.75
002171 楚江新材 -1.58 2.29 -1119.63 -3.46
002625 光启技术 0.39 1.70 -1136.32 -0.80
601890 亚星锚链 0.11 5.01 -1163.74 -2.73
000901 航天科技 -1.23 1.84 -1168.82 -7.07
002063 远光软件 -1.73 1.75 -1193.19 -6.96
300044 ST赛为 -0.81 5.29 -1209.50 -8.06
300351 永贵电器 -3.11 2.65 -1235.67 -11.79
300411 金盾股份 -1.95 2.92 -1247.30 -12.02
300045 华力创通 -1.93 2.43 -1254.94 -5.59
300342 天银机电 -1.28 7.98 -1280.15 -2.24
300938 信测标准 -3.29 3.72 -1291.66 -11.21
300680 隆盛科技 -1.44 3.02 -1335.85 -6.65
002520 日发精机 -2.40 3.37 -1387.28 -9.34
688685 迈信林 -0.96 1.76 -1440.30 -10.50
300427 红相股份 -1.19 7.10 -1475.62 -6.26
603859 能科科技 -3.07 1.66 -1630.84 -14.19
002564 天沃科技 -2.31 3.22 -1642.51 -10.79
002439 启明星辰 -1.06 2.18 -1661.27 -6.95
002683 广东宏大 1.90 1.96 -1663.23 -3.82
002559 亚威股份 -2.29 3.20 -1700.43 -11.73
002023 海特高新 -1.05 2.73 -1701.59 -8.09
002446 盛路通信 -3.33 5.31 -1769.22 -5.84
001696 宗申动力 -0.75 3.98 -1787.00 -2.38
300733 西菱动力 -3.86 2.67 -1888.42 -18.99
300352 北信源 -2.31 2.92 -1896.50 -10.39
600038 中直股份 1.80 2.23 -1916.35 -3.46
601177 杭齿前进 -2.34 3.05 -1927.91 -9.44
300918 南山智尚 -7.72 6.30 -1937.45 -3.48
002777 久远银海 -3.02 2.27 -1962.69 -12.44
000599 青岛双星 -6.22 5.78 -1974.90 -8.01
300762 上海瀚讯 -1.93 3.28 -2160.17 -4.86
603338 浙江鼎力 -2.78 1.21 -2168.42 -7.82
002303 美盈森 -2.74 3.21 -2233.10 -20.41
601989 中国重工 0.45 0.53 -2363.01 -4.37
688800 瑞可达 -3.02 4.58 -2460.10 -5.87
600416 湘电股份 -1.69 2.37 -2585.83 -7.05
300397 天和防务 6.12 18.67 -2608.86 -2.74
000409 云鼎科技 -4.02 9.41 -2799.73 -5.82
300777 中简科技 -1.31 1.82 -2918.49 -10.93
600592 龙溪股份 -1.55 3.00 -2926.60 -10.96
300353 东土科技 -0.04 7.74 -3138.22 -3.46
300593 新雷能 -3.36 3.46 -3429.44 -17.60
300252 金信诺 -2.58 6.15 -3605.03 -10.79
300660 江苏雷利 -1.72 1.24 -3682.65 -18.73
301306 西测测试 -3.99 24.55 -3771.78 -8.05
300547 川环科技 -3.13 4.91 -3891.78 -16.38
300542 新晨科技 -3.18 9.55 -4082.45 -8.45
002406 远东传动 -3.52 6.15 -4090.44 -15.36
300101 振芯科技 0.00 4.89 -4107.06 -7.25
000948 南天信息 -3.25 9.41 -4454.48 -6.03
002065 东华软件 -2.86 2.58 -5267.74 -7.90
603056 德邦股份 -4.22 4.23 -5792.28 -7.94
300229 拓尔思 -3.99 3.46 -6394.85 -12.27
000818 航锦科技 -3.22 4.15 -6478.47 -10.86
002151 北斗星通 -0.82 3.50 -7498.48 -18.29
000066 中国长城 -1.51 1.54 -8287.73 -11.55
002510 天汽模 -4.87 14.71 -9082.22 -8.93
002471 中超控股 -6.44 22.97 -10643.82 -6.68
600839 四川长虹 -2.03 2.16 -11984.69 -12.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。