4.14亿主力资金净流入,辅助生殖概念涨3.33%
作者:小微 发表于:2025年06月09日 浏览量:64090

4.14亿主力资金净流入,辅助生殖概念涨3.33%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:4.14亿主力资金净流入,辅助生殖概念涨3.33%)

截至6月9日收盘,辅助生殖概念上涨3.33%,位居概念板块涨幅第10,板块内,68股上涨,海辰药业20%涨停,众生药业、美诺华、双鹭药业等涨停,星昊医药、圣诺生物、赛升药业等涨幅居前,分别上涨27.29%、17.58%、6.08%。跌幅居前的有华康洁净、嘉必优等,分别下跌0.62%、0.15%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
CRO概念 4.73 金属铅 -0.30
减肥药 4.66 供销社 -0.05
足球概念 4.44 金属铜 0.07
创新药 3.91 金属锌 0.10
毛发医疗 3.82 小米汽车 0.15
阿尔茨海默概念 3.80 黄金概念 0.21
染料 3.71 同花顺中特估100 0.23
稀土永磁 3.45 海南自贸区 0.25
仿制药一致性评价 3.37 低辐射玻璃(Low-E) 0.30
辅助生殖 3.33 国家大基金持股 0.32

资金面上看,今日辅助生殖概念板块获主力资金净流入4.14亿元,其中,31股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入2.47亿元,净流入资金居前的还有双鹭药业、复星医药、美诺华等,主力资金分别净流入8996.49万元、5982.92万元、4479.79万元。

资金流入比率方面,众生药业、双鹭药业、美诺华等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.08%、20.11%、17.33%。(数据宝)

辅助生殖概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 9.99 3.84 24651.04 55.08
002038 双鹭药业 9.94 7.00 8996.49 20.11
600196 复星医药 3.60 2.17 5982.92 5.01
603538 美诺华 9.97 7.37 4479.79 17.33
300676 华大基因 4.37 2.54 3293.11 5.80
300012 华测检测 1.15 1.81 3264.29 11.07
002162 悦心健康 3.32 7.80 2353.58 7.05
300485 赛升药业 6.08 12.38 1911.04 5.30
603990 麦迪科技 4.21 8.46 1686.07 4.12
600763 通策医疗 1.36 2.19 1529.11 3.64
002030 达安基因 1.81 1.70 1249.28 8.50
000935 四川双马 1.35 1.24 855.64 5.03
300639 凯普生物 3.35 2.05 847.92 11.24
600704 物产中大 1.14 0.73 744.15 3.73
300244 迪安诊断 2.48 5.08 639.96 1.63
300272 开能健康 2.26 3.09 482.76 5.72
300584 海辰药业 19.99 32.21 410.63 0.40
002570 贝因美 0.99 7.13 390.32 0.83
600645 中源协和 1.07 2.60 357.08 1.23
600488 津药药业 3.04 1.07 352.69 6.89
000950 重药控股 0.98 1.63 271.79 1.86
600774 汉商集团 1.37 3.72 247.36 2.53
300966 共同药业 3.31 5.96 245.03 2.93
688273 麦澜德 3.77 5.79 209.17 3.29
002693 *ST双成 2.07 4.44 145.06 0.95
688265 南模生物 1.43 1.82 77.37 3.10
300078 思创医惠 2.62 5.60 38.48 0.16
300653 正海生物 2.21 1.72 32.91 0.51
688193 仁度生物 0.00 0.83 18.15 1.73
300147 ST香雪 0.85 2.35 8.63 0.07
000661 长春高新 2.75 1.34 5.96 0.01
002932 明德生物 1.20 4.68 -9.10 -0.06
600420 国药现代 2.14 1.57 -19.77 -0.09
300519 新光药业 1.59 2.70 -26.32 -0.56
688067 爱威科技 1.15 1.40 -67.23 -3.36
300583 赛托生物 3.35 3.70 -115.10 -0.89
301122 采纳股份 2.81 3.07 -123.13 -2.90
300482 万孚生物 1.73 1.31 -133.06 -1.09
000710 贝瑞基因 0.97 9.82 -151.34 -0.32
300642 透景生命 1.33 1.67 -191.46 -5.77
301060 兰卫医学 2.98 2.15 -233.25 -3.15
300887 谱尼测试 2.34 2.88 -236.20 -3.07
600200 *ST苏吴 0.40 3.62 -239.91 -3.70
300436 广生堂 5.67 10.13 -251.62 -0.52
300289 利德曼 1.97 1.26 -305.97 -8.69
300009 安科生物 1.92 2.01 -324.69 -1.46
301235 华康洁净 -0.62 3.80 -329.36 -7.04
600380 健康元 1.72 1.06 -329.45 -1.44
000516 国际医学 1.37 1.20 -333.37 -2.43
601089 福元医药 2.78 2.05 -363.06 -5.21
002332 仙琚制药 2.45 1.98 -381.10 -2.05
300199 翰宇药业 6.02 16.33 -457.26 -0.25
603987 康德莱 1.75 1.42 -471.48 -10.08
688575 亚辉龙 0.20 0.50 -516.91 -11.94
688089 嘉必优 -0.15 1.95 -520.71 -6.04
000513 丽珠集团 3.78 3.05 -524.13 -0.78
688606 奥泰生物 4.61 2.27 -543.74 -4.49
688253 英诺特 0.52 2.66 -564.18 -9.32
605116 奥锐特 4.89 2.58 -649.81 -2.86
300151 昌红科技 1.24 1.66 -731.28 -9.75
000756 新华制药 3.57 6.23 -806.44 -1.68
301126 达嘉维康 0.99 4.33 -811.12 -12.18
600479 千金药业 1.31 3.10 -1100.56 -7.86
300006 莱美药业 3.55 3.29 -1212.73 -9.27
000597 东北制药 1.49 1.59 -1226.81 -10.05
002584 西陇科学 0.81 9.35 -1299.05 -3.24
300086 康芝药业 2.07 7.13 -1677.90 -9.87
300233 金城医药 1.14 6.66 -1995.91 -4.76
600216 浙江医药 1.82 3.71 -2145.36 -3.99
688117 圣诺生物 17.58 8.51 -2914.45 -6.65
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。