主力资金动向 71.91亿元潜入计算机业
作者:小微 发表于:2025年05月29日 浏览量:60145

主力资金动向 71.91亿元潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 71.91亿元潜入计算机业)

证券时报•数据宝统计,今日有19个行业主力资金净流入,12个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.62%,整体换手率4.12%,成交量较前一个交易日变动53.55%,主力资金净流量71.91亿元;今日资金净流出最大的行业为机械设备,涨跌幅1.42%,整体换手率2.98%,成交量较前一个交易日变动10.13%,主力资金净流量-7.05亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 71.91亿元潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
计算机 72.49 53.55 4.12 3.62 71.91
电子 54.83 30.04 1.99 2.10 37.43
非银金融 28.46 53.50 0.69 1.07 16.25
汽车 63.58 28.71 2.95 1.31 14.52
医药生物 65.17 27.30 2.40 2.37 10.92
国防军工 23.66 11.92 2.20 1.92 10.49
交通运输 42.29 23.57 1.01 0.59 9.67
传媒 34.45 29.61 2.38 1.64 5.36
通信 28.48 23.35 1.64 1.81 4.67
轻工制造 21.64 0.40 2.61 0.62 4.27
社会服务 9.19 17.05 2.01 1.25 2.59
家用电器 13.05 10.08 1.70 0.01 2.26
环保 19.46 0.57 2.19 1.30 1.74
美容护理 6.53 -14.01 5.92 -0.59 1.73
基础化工 68.28 -7.15 2.56 0.74 1.36
钢铁 10.67 11.14 0.54 0.46 1.23
房地产 24.14 16.35 1.11 0.96 0.84
纺织服饰 19.35 -1.61 2.77 0.27 0.39
建筑材料 8.58 27.28 1.18 0.73 0.03
建筑装饰 28.25 13.64 1.03 1.06 -0.07
煤炭 9.71 43.33 0.74 0.48 -0.09
公用事业 33.36 2.46 0.85 0.10 -0.28
综合 6.02 12.02 3.43 1.15 -1.02
商贸零售 36.07 11.16 3.00 0.82 -1.05
食品饮料 20.74 -19.65 2.28 -0.23 -2.31
银行 29.16 3.37 0.22 -0.24 -2.60
农林牧渔 16.05 -10.59 1.72 0.39 -2.72
电力设备 66.37 4.03 2.70 0.79 -2.87
有色金属 27.37 17.82 1.26 0.31 -3.63
石油石化 9.93 -15.58 0.27 -0.19 -4.63
机械设备 79.85 10.13 2.98 1.42 -7.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。