65股今日获机构买入评级 19股上涨空间超20%
作者:小微 发表于:2025年05月16日 浏览量:65465

65股今日获机构买入评级 19股上涨空间超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:65股今日获机构买入评级 19股上涨空间超20%)

65只个股今日获机构买入型评级,派能科技最新评级被调高,10股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布66条买入型评级记录,共涉及65只个股。东山精密关注度最高,共获2次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有23条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,泸州老窖上涨空间最高,5月16日海通国际预计公司目标价为205.00元,上涨空间达62.32%,上涨空间较高的个股还有新华医疗、新凤鸣等,上涨空间分别为58.34%、53.96%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及德宏股份、华峰铝业等10只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.46%,表现强于沪指。股价上涨的有34只,涨幅居前的有银轮股份、隆盛科技、中际旭创等,今日涨幅分别为7.23%、4.44%、3.94%。跌幅较大的个股有华贸物流、税友股份、中国化学等,跌幅分别为3.45%、1.99%、1.75%。

行业来看,医药生物行业最受青睐,鱼跃医疗、长春高新等10只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有8只、8只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
002384 东山精密 2 0.51 25.95 电子
002452 长高电新 1 -0.14 32.83 电力设备
002469 三维化学 1 2.18 28.01 建筑装饰
002617 露笑科技 1 -0.54 36.28 公用事业
002643 万润股份 1 -0.18 31.49 电子
002832 比音勒芬 1 -0.49 7.00 纺织服饰
002984 森麒麟 1 -0.74 13.53 汽车
300037 新宙邦 1 0.67 25.88 电力设备
300185 通裕重工 1 0.76 66.67 电力设备
300218 安利股份 1 -0.46 17.82 基础化工
300263 隆华科技 1 -0.14 36.54 机械设备
300308 中际旭创 1 3.94 17.07 通信
300413 芒果超媒 1 2.63 29.89 传媒
300443 金雷股份 1 -0.30 28.53 电力设备
300450 先导智能 1 0.44 21.92 电力设备
300609 汇纳科技 1 3.45
计算机
300638 广和通 1 0.43 45.29 通信
300680 隆盛科技 1 4.44 44.50 汽车
301367 怡和嘉业 1 1.31 25.95 医药生物
600085 同仁堂 1 1.32 22.18 医药生物
600089 特变电工 1 0.34 9.40 电力设备
600150 中国船舶 1 -0.03 31.13 国防军工
600584 长电科技 1 0.63 74.09 电子
600585 海螺水泥 1 -1.26 17.22 建筑材料
600587 新华医疗 1 0.46 14.50 医药生物
600755 厦门国贸 1 -1.10 8.11 交通运输
600933 爱柯迪 1 0.85 15.97 汽车
601117 中国化学 1 -1.75 8.33 建筑装饰
601369 陕鼓动力 1 0.81 15.15 机械设备
601668 中国建筑 1 -0.69 3.96 建筑装饰
601702 华峰铝业 1 0.00 15.73 有色金属
601838 成都银行 1 -0.49 6.44 银行
603057 紫燕食品 1 1.39 149.17 食品饮料
603128 华贸物流 1 -3.45 18.72 交通运输
603171 税友股份 1 -1.99 168.40 计算机
603203 快克智能 1 1.52 22.58 机械设备
603225 新凤鸣 1 -1.32 13.97 基础化工
603308 应流股份 1 2.04 38.82 机械设备
603701 德宏股份 1 2.20 244.14 汽车
603939 益丰药房 1 2.42 18.85 医药生物
603986 兆易创新 1 0.24 86.53 电子
688008 澜起科技 1 -0.72
电子
688018 乐鑫科技 1 -1.05
电子
688063 派能科技 1 -0.02
电力设备
688099 晶晨股份 1 -0.20
电子
688223 晶科能源 1 -0.18
电力设备
688231 隆达股份 1 0.19
有色金属
688235 百济神州 1 2.96
医药生物
688271 联影医疗 1 0.17
医药生物
688372 伟测科技 1 0.38
电子
688510 航亚科技 1 -0.17
国防军工
688575 亚辉龙 1 -0.07
医药生物
688590 新致软件 1 1.04
计算机
870976 视声智能 1 0.25 32.30 计算机
000401 冀东水泥 1 -1.07
建筑材料
000403 派林生物 1 0.75 44.25 医药生物
000568 泸州老窖 1 -1.56 10.12 食品饮料
000661 长春高新 1 2.18 21.53 医药生物
000902 新洋丰 1 -0.07 8.43 基础化工
002033 丽江股份 1 1.13 35.59 社会服务
002126 银轮股份 1 7.23 26.83 汽车
002180 纳思达 1 -0.69 91.24 计算机
002223 鱼跃医疗 1 -0.14 14.34 医药生物
002315 焦点科技 1 -0.46 29.39 商贸零售
002372 伟星新材 1 0.17 40.82 建筑材料

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。