20.89亿元主力资金今日撤离电子板块
作者:小微 发表于:2025年05月14日 浏览量:80748

20.89亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:20.89亿元主力资金今日撤离电子板块)

沪指5月14日上涨0.86%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅分别为3.99%、1.79%。电子行业今日上涨0.21%。跌幅居前的行业为国防军工、美容护理,跌幅分别为0.74%、0.39%。

电子行业今日上涨0.21%,全天主力资金净流出20.89亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有173只,涨停的有4只;下跌的有275只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有147只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金2.94亿元,紧随其后的是沪电股份、弘信电子,净流入资金分别为1.91亿元、1.38亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有东山精密、立讯精密、兆易创新,净流出资金分别为1.47亿元、1.47亿元、1.43亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601138 工业富联 2.41 0.76 29402.85
002463 沪电股份 2.79 4.64 19100.15
300657 弘信电子 6.13 13.94 13797.87
600183 生益科技 6.03 2.47 13769.49
605218 伟时电子 4.77 6.53 9662.98
688521 芯原股份 1.82 2.75 9530.11
600703 三安光电 0.48 0.58 4975.43
301486 致尚科技 0.59 10.87 4354.12
605588 冠石科技 2.05 13.72 4212.42
600353 旭光电子 2.44 5.69 4194.29
688525 佰维存储 0.73 2.73 3968.81
300032 金龙机电 4.11 13.65 3909.58
603296 华勤技术 0.96 2.00 3519.90
301421 波长光电 3.25 19.73 3281.07
600171 上海贝岭 0.81 3.21 3241.85
688220 翱捷科技 1.66 1.75 3141.30
002217 *ST合泰 4.85 0.79 2602.28
002426 胜利精密 0.34 3.60 2525.17
300604 长川科技 1.24 3.64 2514.34
688183 生益电子 1.74 2.13 2476.61

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002384 东山精密 -0.14 4.84 -14743.07
002475 立讯精密 -0.83 2.52 -14699.31
603986 兆易创新 -0.81 2.21 -14324.31
688608 恒玄科技 -5.00 2.47 -14262.76
002241 歌尔股份 -0.79 3.05 -11959.10
300433 蓝思科技 -1.37 1.58 -11470.72
300115 长盈精密 -0.80 4.69 -10517.54
603893 瑞芯微 -1.26 1.89 -10456.12
002130 沃尔核材 0.81 8.42 -9755.59
688256 寒武纪 0.84 1.11 -9631.09
300476 胜宏科技 2.07 7.17 -8806.57
300398 飞凯材料 -1.29 8.97 -8780.67
300322 硕贝德 -2.86 10.15 -8412.34
002765 蓝黛科技 -2.25 8.26 -7724.74
603501 韦尔股份 0.84 0.98 -6900.53
002139 拓邦股份 -0.35 2.80 -6762.24
300458 全志科技 0.82 4.45 -5781.91
300709 精研科技 -2.19 11.92 -5694.65
688008 澜起科技 0.66 1.44 -5655.58
000062 深圳华强 0.54 3.45 -5475.18
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。