钙钛矿电池概念下跌0.97%,主力资金净流出43股
作者:小微 发表于:2025年05月14日 浏览量:68155

钙钛矿电池概念下跌0.97%,主力资金净流出43股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:钙钛矿电池概念下跌0.97%,主力资金净流出43股)

截至5月14日收盘,钙钛矿电池概念下跌0.97%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,信宇人、东方日升、ST泉为等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有聚石化学、皇氏集团、宝馨科技等,分别上涨4.19%、2.11%、1.40%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 5.44 HJT电池 -1.12
航运概念 4.66 BC电池 -1.08
自由贸易港 3.17 TOPCON电池 -1.03
统一大市场 3.11 太赫兹 -0.99
期货概念 2.88 钙钛矿电池 -0.97
互联网保险 2.52 硅能源 -0.75
互联网金融 2.17 高压氧舱 -0.74
数字货币 1.89 汽车热管理 -0.70
天津自贸区 1.71 人形机器人 -0.69
拼多多概念 1.69 中船系 -0.65

资金面上看,今日钙钛矿电池概念板块获主力资金净流出8.52亿元,其中,43股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是通威股份,今日主力资金净流出1.57亿元,净流出资金居前的还有东方日升、华工科技、宝馨科技等,主力资金分别净流出1.01亿元、7027.41万元、6968.75万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国核电、天合光能、皇氏集团等,主力资金分别净流入5749.94万元、2700.49万元、704.86万元。(数据宝)

钙钛矿电池概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600438 通威股份 -3.05 2.16 -15722.00
300118 东方日升 -5.01 9.71 -10052.61
000988 华工科技 1.36 3.34 -7027.41
002514 宝馨科技 1.40 24.18 -6968.75
601012 隆基绿能 -0.64 1.00 -6858.10
688472 阿特斯 -3.51 2.25 -5424.28
300758 七彩化学 -0.89 19.23 -4598.50
300751 迈为股份 -1.21 3.16 -3999.10
002865 钧达股份 -3.70 6.14 -3400.79
300252 金信诺 -0.38 5.46 -2882.58
301325 曼恩斯特 -2.91 12.09 -2838.84
002008 大族激光 -0.49 1.71 -2312.77
300724 捷佳伟创 -0.43 2.71 -2293.81
688499 利元亨 -2.33 3.14 -2049.64
601615 明阳智能 0.28 0.87 -1860.69
688573 信宇人 -7.46 17.08 -1746.33
000821 京山轻机 -1.89 2.93 -1714.07
002506 协鑫集成 -2.06 4.11 -1592.81
300393 中来股份 -3.25 4.57 -1490.14
300776 帝尔激光 -2.55 2.50 -1323.75
300450 先导智能 -0.76 0.88 -1237.22
300263 隆华科技 -0.68 2.27 -1188.56
002643 万润股份 -0.09 1.06 -888.40
301131 聚赛龙 -1.20 18.96 -875.30
000725 京东方A 0.77 0.99 -833.22
002218 拓日新能 -1.84 2.39 -629.30
688147 微导纳米 0.03 2.52 -588.32
688518 联赢激光 -0.83 1.45 -583.09
300093 *ST金刚 -1.82 7.39 -574.83
688611 杭州柯林 -2.15 1.75 -547.51
688726 拉普拉斯 -0.93 4.56 -544.33
603687 大胜达 -0.28 1.13 -469.84
300716 ST泉为 -3.89 4.88 -431.33
688025 杰普特 -0.94 1.71 -392.76
603212 赛伍技术 -0.51 1.51 -254.26
603778 国晟科技 -0.63 2.26 -234.98
002534 西子洁能 -1.30 0.63 -202.47
603396 金辰股份 -1.15 1.52 -182.71
603051 鹿山新材 0.27 1.57 -149.79
002623 亚玛顿 -0.67 0.87 -132.99
300585 奥联电子 -0.51 1.55 -49.39
300706 阿石创 -0.33 1.88 -22.21
688170 德龙激光 -0.93 1.09 -6.43
600586 金晶科技 -1.01 1.11 26.10
688378 奥来德 -1.71 2.56 156.86
600477 杭萧钢构 0.00 0.80 208.42
002309 *ST中利 0.76 0.57 257.06
600819 耀皮玻璃 -0.19 1.18 341.17
300340 科恒股份 0.40 3.45 348.57
603773 沃格光电 0.17 1.86 464.22
688669 聚石化学 4.19 3.41 522.58
300056 中创环保 0.60 3.21 540.69
002329 皇氏集团 2.11 5.10 704.86
688599 天合光能 -0.28 1.49 2700.49
601985 中国核电 0.85 0.53 5749.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。